EI59
SD59
DC57
ED61
II59
MCD63
MC64
MP64
ID67
LI62
CT55
LD62
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,1 millones |
| Equipo | Beijing Guoan |
| Periodo contrato | 2022-12-31 |
| Liga | Chinese Super League |
| Posición | ID Interior derecho |
| Edad | 22 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 183 |
| Peso | 74 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 128461 |
Jugadores destacados