Beijing Guoan
Chinese Super League
71
General
69
Defensa
74
Medio campo
73
Ataque
73
Velocidad
72
Fuerza
Dir. técnico: P. Klotz
Beijing Guoan PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hou Sen | 1 | ![]() | 31 | 188 | PT | 68 | 46 | 42 | 79 | 43 | 61 | 45 | C |
Zou Dehai | 14 | ![]() | 27 | 187 | PT | 69 | 46 | 41 | 73 | 45 | 64 | 42 | C |
Guo Quanbo | 25 | ![]() | 23 | 185 | PT | 65 | 48 | 41 | 79 | 45 | 61 | 45 | C |
Kim Min-Jae | 2 | ![]() | 24 | 190 | CT | 72 | 68 | 47 | 84 | 74 | 71 | 64 | C |
Yu Yang | 3 | ![]() | 31 | 183 | CT | 68 | 67 | 58 | 76 | 72 | 68 | 63 | C |
Jin Pengxiang | 16 | ![]() | 30 | 187 | CT | 66 | 65 | 52 | 80 | 73 | 68 | 57 | C |
Yu Dabao | 22 | ![]() | 32 | 182 | CT | 70 | 71 | 72 | 75 | 67 | 72 | 71 | C |
Yang Fan | 24 | ![]() | 24 | 181 | CT | 68 | 66 | 60 | 72 | 69 | 76 | 67 | C |
Li Lei | 4 | ![]() | 28 | 183 | LI | 69 | 69 | 57 | 72 | 72 | 69 | 69 | C |
Jin Taiyan | 18 | ![]() | 31 | 174 | LI | 68 | 67 | 56 | 65 | 66 | 74 | 68 | C |
Wang Gang | 27 | ![]() | 31 | 188 | LD | 70 | 66 | 65 | 73 | 63 | 73 | 71 | C |
Jiang Tao | 28 | ![]() | 31 | 182 | LD | 66 | 65 | 57 | 67 | 65 | 71 | 65 | C |
Chi Zhongguo | 6 | ![]() | 31 | 174 | MCD | 70 | 69 | 61 | 66 | 69 | 74 | 65 | C |
Fernando | 11 | ![]() | 28 | 175 | MCD | 78 | 77 | 65 | 70 | 71 | 77 | 73 | C |
Lü Peng | 26 | ![]() | 31 | 182 | MCD | 66 | 68 | 62 | 70 | 70 | 64 | 65 | C |
Renato Augusto | 5 | ![]() | 32 | 186 | MC | 80 | 82 | 70 | 75 | 63 | 69 | 82 | C |
Piao Cheng | 8 | ![]() | 31 | 176 | MC | 69 | 71 | 64 | 65 | 65 | 73 | 69 | C |
Li Ke | 23 | ![]() | 27 | 171 | MC | 72 | 73 | 66 | 66 | 70 | 76 | 72 | C |
John Hou Sæter | 7 | ![]() | 22 | 183 | ID | 67 | 68 | 64 | 65 | 64 | 70 | 73 | C |
Zhang Xizhe | 10 | ![]() | 29 | 180 | MP | 69 | 71 | 68 | 65 | 62 | 71 | 74 | C |
Jonathan Viera | 21 | ![]() | 31 | 171 | MP | 78 | 80 | 76 | 67 | 47 | 77 | 83 | C |
Ba Dun | 29 | ![]() | 25 | 181 | ED | 65 | 66 | 62 | 70 | 55 | 74 | 71 | C |
Zhang Yuning | 9 | ![]() | 23 | 185 | DC | 67 | 68 | 72 | 75 | 52 | 74 | 73 | C |
C. Bakambu | 17 | ![]() | 29 | 182 | DC | 80 | 68 | 82 | 75 | 50 | 89 | 76 | C |
Alan | 19 | ![]() | 31 | 184 | DC | 77 | 70 | 77 | 70 | 48 | 76 | 78 | C |
Wang Ziming | 20 | ![]() | 24 | 187 | DC | 67 | 65 | 69 | 76 | 48 | 72 | 68 | C |
Liu Guobo | 32 | ![]() | 21 | 189 | DC | 61 | 64 | 65 | 70 | 55 | 70 | 68 | C |
Wen Da | 39 | ![]() | 21 | 185 | DC | 57 | 57 | 65 | 65 | 45 | 68 | 62 | C |
Jugadores destacados
































