EI60
SD63
DC61
ED64
II60
MCD61
MC59
MP62
ID65
LI63
CT57
LD70
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,4 millones |
| Equipo | Beijing Guoan |
| Periodo contrato | 2022-12-31 |
| Liga | Chinese Super League |
| Posición | LD Lateral derecho |
| Edad | 31 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 188 |
| Peso | 81 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 63899 |
Jugadores destacados