Johor Darul Ta'Zim FC
AFC Champions League
67
Général
66
Défense
69
Milieu
69
Attaque
73
Vitesse
66
Force
Johor Darul Ta'Zim FC PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohd Farizal | 1 | ![]() | 33 | 178 | GB | 64 | 48 | 42 | 63 | 45 | 59 | 46 |
Mohd Izham Tarmizi | 24 | ![]() | 28 | 178 | GB | 62 | 65 | 40 | 63 | 65 | 59 | 60 |
Muhd Haziq | 26 | ![]() | 21 | 176 | GB | 59 | 58 | 40 | 63 | 65 | 59 | 60 |
Dominic Tan | 2 | ![]() | 22 | 182 | DC | 60 | 65 | 45 | 72 | 68 | 70 | 61 |
Adam Nor | 3 | ![]() | 23 | 172 | DC | 62 | 71 | 50 | 69 | 72 | 71 | 61 |
M. Aidil Zafuan | 7 | ![]() | 32 | 178 | DC | 62 | 65 | 45 | 71 | 74 | 69 | 61 |
Muhammad Adib | 23 | ![]() | 24 | 181 | DC | 60 | 67 | 45 | 69 | 68 | 72 | 57 |
Putera Nadher | 25 | ![]() | 28 | 186 | DC | 60 | 59 | 45 | 72 | 68 | 68 | 54 |
Mohd Fadhli | 27 | ![]() | 28 | 180 | DC | 60 | 70 | 45 | 73 | 69 | 73 | 60 |
Kiko Insa | 30 | ![]() | 31 | 190 | DC | 61 | 67 | 45 | 83 | 72 | 65 | 61 |
Maurício | 33 | ![]() | 31 | 185 | DC | 73 | 64 | 52 | 86 | 77 | 70 | 57 |
Bruno Soares | 44 | ![]() | 31 | 194 | DC | 64 | 64 | 45 | 81 | 72 | 68 | 55 |
Syazwan | 6 | ![]() | 23 | 177 | DG | 62 | 67 | 57 | 60 | 58 | 75 | 66 |
Muhammad Fazly | 15 | ![]() | 26 | 179 | DG | 62 | 72 | 50 | 64 | 56 | 76 | 69 |
L. Corbin-Ong | 22 | ![]() | 28 | 183 | DG | 64 | 68 | 46 | 71 | 62 | 76 | 65 |
Kunanlan | 12 | ![]() | 33 | 165 | DD | 64 | 71 | 58 | 61 | 69 | 74 | 65 |
M.A. Nasrulhaq | 20 | ![]() | 28 | 166 | DD | 63 | 70 | 50 | 60 | 62 | 75 | 69 |
M. Hasbullah | 35 | ![]() | 25 | 175 | DD | 60 | 64 | 49 | 60 | 54 | 77 | 62 |
Muhammad Afiq | 4 | ![]() | 25 | 171 | MDf | 64 | 79 | 54 | 67 | 52 | 67 | 69 |
Natxo Insa | 5 | ![]() | 33 | 177 | MDf | 72 | 79 | 61 | 73 | 68 | 75 | 72 |
Gary Steven | 13 | ![]() | 27 | 166 | MDf | 64 | 73 | 54 | 62 | 62 | 67 | 70 |
H. Harun | 14 | ![]() | 29 | 178 | MDf | 69 | 73 | 54 | 73 | 75 | 71 | 68 |
Muhamad Nazmi Faiz | 21 | ![]() | 25 | 168 | MR | 72 | 73 | 66 | 60 | 56 | 76 | 77 |
G. Cabrera | 11 | ![]() | 30 | 169 | MLD | 69 | 66 | 61 | 60 | 49 | 83 | 78 |
Mohamed Saymer | 16 | ![]() | 22 | 186 | MO | 62 | 74 | 61 | 74 | 48 | 67 | 66 |
L. Velázquez | 18 | ![]() | 30 | 168 | MO | 72 | 76 | 73 | 65 | 58 | 78 | 77 |
Aaron Níguez | 17 | ![]() | 30 | 170 | AiG | 71 | 71 | 71 | 64 | 56 | 78 | 73 |
Muhammad Akhyar | 19 | ![]() | 20 | 169 | AiG | 64 | 68 | 68 | 57 | 48 | 75 | 68 |
L. Ontivero | 32 | ![]() | 25 | 170 | AiG | 70 | 70 | 64 | 68 | 50 | 80 | 75 |
Muhamad Safawi | 10 | ![]() | 22 | 173 | AiD | 69 | 71 | 73 | 61 | 46 | 80 | 72 |
Diogo | 8 | ![]() | 32 | 188 | AC | 74 | 71 | 75 | 74 | 51 | 71 | 77 |
Ahmad Hazwan | 9 | ![]() | 28 | 175 | AC | 63 | 70 | 69 | 60 | 46 | 77 | 65 |
Muhammad Syafiq | 28 | ![]() | 24 | 175 | AC | 60 | 64 | 63 | 63 | 46 | 80 | 67 |
Darren Lok | 37 | ![]() | 28 | 174 | AC | 62 | 76 | 62 | 62 | 56 | 85 | 71 |
Joueur en vue






































