Johor Darul Ta'Zim
AFC Champions League
65
Général
63
Défense
68
Milieu
67
Attaque
71
Vitesse
67
Force
Manager: B. Mora
Johor Darul Ta'Zim PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farizal Marlias | 1 | ![]() | 34 | 178 | GB | 67 | 48 | 42 | 71 | 45 | 59 | 46 | C |
Izham Tarmizi Roslan | 24 | ![]() | 29 | 175 | GB | 63 | 62 | 41 | 65 | 56 | 59 | 49 | C |
Haziq Nadzli | 26 | ![]() | 22 | 176 | GB | 60 | 55 | 40 | 66 | 57 | 61 | 45 | C |
Adam Nor Azlin | 3 | ![]() | 24 | 172 | DC | 61 | 69 | 50 | 70 | 65 | 65 | 63 | C |
Aidil Zafuan A. R. | 7 | ![]() | 33 | 178 | DC | 66 | 68 | 45 | 71 | 74 | 69 | 63 | C |
Fadhli Mohd Shas | 27 | ![]() | 29 | 180 | DC | 62 | 66 | 45 | 73 | 69 | 73 | 56 | C |
Maurício | 33 | ![]() | 32 | 185 | DC | 69 | 67 | 52 | 78 | 74 | 67 | 57 | C |
Feroz Baharudin | 41 | ![]() | 20 | 170 | DC | 57 | 63 | 45 | 67 | 63 | 60 | 56 | C |
Adib Zainudin | 44 | ![]() | 25 | 181 | DC | 61 | 64 | 45 | 76 | 68 | 72 | 53 | C |
Syazwan Andik Ishak | 6 | ![]() | 24 | 177 | DG | 62 | 62 | 57 | 60 | 62 | 74 | 67 | C |
La'Vere Corbin-Ong | 22 | ![]() | 29 | 183 | DG | 63 | 68 | 46 | 71 | 62 | 76 | 65 | C |
Kunanlan Subramaniam | 12 | ![]() | 34 | 165 | DD | 64 | 71 | 58 | 61 | 64 | 74 | 66 | C |
Azrif Nasrulhaq B.H. | 20 | ![]() | 29 | 166 | DD | 62 | 64 | 50 | 60 | 64 | 72 | 65 | C |
Afiq Fazail | 4 | ![]() | 26 | 171 | MDf | 67 | 75 | 59 | 64 | 52 | 67 | 69 | C |
H. Harun | 14 | ![]() | 30 | 175 | MDf | 67 | 72 | 54 | 70 | 71 | 72 | 68 | C |
Natxo Insa | 30 | ![]() | 34 | 177 | MDf | 68 | 70 | 61 | 73 | 68 | 68 | 68 | C |
Nazmi Faiz Mansor | 21 | ![]() | 26 | 166 | MR | 68 | 70 | 66 | 60 | 56 | 72 | 71 | C |
Arif Aiman Hanapi | 42 | ![]() | 18 | 170 | MR | 56 | 67 | 55 | 62 | 55 | 71 | 65 | C |
Saymer Kutty Abba | 5 | ![]() | 23 | 186 | MO | 57 | 70 | 54 | 70 | 48 | 73 | 64 | C |
Gonzalo Cabrera | 11 | ![]() | 31 | 169 | AiG | 69 | 66 | 65 | 60 | 49 | 80 | 78 | C |
Akhyar Abdul Rashid | 19 | ![]() | 21 | 169 | AiG | 59 | 60 | 57 | 56 | 45 | 74 | 67 | C |
Ramadhan Saifullah | 17 | ![]() | 20 | 170 | AiD | 58 | 60 | 62 | 61 | 56 | 74 | 67 | C |
Safawi Rasid | 29 | ![]() | 23 | 173 | AiD | 68 | 66 | 71 | 61 | 46 | 80 | 74 | C |
Diogo | 8 | ![]() | 33 | 188 | AC | 72 | 69 | 72 | 74 | 51 | 71 | 76 | C |
Ahmad Hazwan Bakri | 9 | ![]() | 29 | 171 | AC | 63 | 67 | 65 | 63 | 46 | 77 | 66 | C |
Syafiq Ahmad | 28 | ![]() | 25 | 173 | AC | 64 | 61 | 66 | 67 | 46 | 82 | 69 | C |
Amirul Husaini Zamri | 43 | ![]() | 20 | 170 | AC | 56 | 58 | 64 | 60 | 49 | 72 | 62 | C |
Joueur en vue































