Sheffield Bw (Sheffield Wednesday)
English 2nd Division
72
Général
72
Défense
73
Milieu
72
Attaque
75
Vitesse
73
Force
Sheffield Wednesday PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Westwood | 1 | ![]() | 35 | 188 | GB | 76 | 58 | 41 | 81 | 60 | 55 | 50 |
C. Dawson | 25 | ![]() | 24 | 182 | GB | 69 | 56 | 42 | 76 | 47 | 63 | 51 |
J. Wildsmith | 28 | ![]() | 24 | 183 | GB | 66 | 55 | 43 | 64 | 60 | 55 | 47 |
P. Jones | 36 | ![]() | 33 | 191 | GB | 65 | 48 | 40 | 76 | 44 | 58 | 42 |
J. Börner | 13 | ![]() | 28 | 188 | DC | 73 | 69 | 53 | 78 | 78 | 72 | 66 |
T. Lees | 15 | ![]() | 29 | 185 | DC | 72 | 69 | 52 | 82 | 78 | 68 | 64 |
D. Bates | 26 | ![]() | 23 | 190 | DC | 68 | 66 | 56 | 79 | 76 | 66 | 56 |
D. Iorfa | 27 | ![]() | 24 | 189 | DC | 72 | 65 | 58 | 84 | 70 | 86 | 64 |
M. Fox | 3 | ![]() | 26 | 185 | DG | 67 | 66 | 56 | 72 | 67 | 69 | 66 |
L. Palmer | 2 | ![]() | 28 | 188 | DD | 70 | 69 | 59 | 71 | 65 | 80 | 65 |
M. Odubajo | 22 | ![]() | 26 | 177 | DD | 72 | 64 | 62 | 69 | 67 | 85 | 68 |
O. Urhoghide | 44 | ![]() | 19 | 190 | DD | 63 | 63 | 45 | 81 | 64 | 71 | 62 |
K. Lee | 5 | ![]() | 31 | 185 | MDf | 72 | 74 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 |
J. Pelupessy | 8 | ![]() | 26 | 172 | MDf | 69 | 72 | 59 | 65 | 67 | 72 | 67 |
S. Hutchinson | 23 | ![]() | 30 | 182 | MDf | 72 | 73 | 54 | 75 | 75 | 72 | 70 |
B. Bannan | 10 | ![]() | 30 | 170 | MR | 74 | 78 | 65 | 61 | 60 | 68 | 75 |
M. Luongo | 21 | ![]() | 27 | 176 | MR | 74 | 75 | 66 | 73 | 71 | 74 | 72 |
A. Hunt | 29 | ![]() | 19 | 177 | MR | 61 | 70 | 61 | 64 | 63 | 69 | 64 |
C. Grant | 30 | ![]() | 18 | 180 | MR | 59 | 62 | 57 | 63 | 55 | 67 | 63 |
K. Harris | 7 | ![]() | 26 | 175 | MLG | 70 | 69 | 64 | 65 | 45 | 84 | 73 |
J. Murphy | 14 | ![]() | 24 | 179 | MLD | 76 | 73 | 71 | 65 | 55 | 84 | 77 |
B. Hughes | 24 | ![]() | 19 | 180 | MLD | 58 | 63 | 55 | 62 | 60 | 72 | 65 |
J. Windass | 47 | ![]() | 25 | 175 | MO | 71 | 72 | 72 | 72 | 56 | 81 | 72 |
A. Da Cruz | 38 | ![]() | 22 | 184 | AiG | 70 | 68 | 72 | 75 | 51 | 80 | 74 |
A. Reach | 20 | ![]() | 26 | 185 | AiD | 74 | 71 | 68 | 74 | 68 | 79 | 73 |
F. Forestieri | 45 | ![]() | 29 | 172 | SA | 73 | 71 | 73 | 64 | 50 | 76 | 77 |
J. Rhodes | 6 | ![]() | 29 | 185 | AC | 72 | 67 | 75 | 74 | 53 | 69 | 69 |
S. Fletcher | 9 | ![]() | 32 | 186 | AC | 72 | 67 | 72 | 80 | 56 | 68 | 69 |
S. Winnall | 11 | ![]() | 28 | 175 | AC | 71 | 65 | 74 | 65 | 50 | 76 | 67 |
A. Nuhiu | 17 | ![]() | 30 | 198 | AC | 69 | 72 | 70 | 90 | 49 | 55 | 74 |
C. Wickham | 19 | ![]() | 26 | 191 | AC | 73 | 74 | 73 | 78 | 59 | 74 | 72 |
P. Borukov | 31 | ![]() | 19 | 189 | AC | 63 | 64 | 66 | 81 | 52 | 72 | 66 |
Sheffield Wednesday PES 2020 Composition
Sheffield Wednesday - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Stobbs | ![]() | 22 | 180 | AC | 63 | 63 | 62 | 70 | 55 | 75 | 66 |
Joueur en vue










































