Sheffield BW (Sheffield Wednesday)
English 2nd Division
71
Général
71
Défense
71
Milieu
71
Attaque
73
Vitesse
74
Force
Manager: J. Summerskill
Sheffield Wednesday PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Westwood | 1 | ![]() | 36 | 188 | GB | 72 | 61 | 41 | 79 | 47 | 55 | 46 | C |
C. Dawson | 25 | ![]() | 25 | 182 | GB | 69 | 56 | 42 | 76 | 47 | 63 | 51 | C |
J. Wildsmith | 28 | ![]() | 25 | 183 | GB | 69 | 57 | 43 | 71 | 50 | 60 | 47 | C |
J. Render | 30 | ![]() | 20 | 184 | GB | 56 | 54 | 40 | 68 | 53 | 63 | 45 | C |
L. Jackson | 44 | ![]() | 18 | 180 | GB | 57 | 51 | 40 | 67 | 57 | 62 | 50 | C |
J. van Aken | 4 | ![]() | 26 | 194 | DC | 68 | 68 | 52 | 79 | 69 | 67 | 62 | C |
J. Börner | 13 | ![]() | 29 | 188 | DC | 72 | 68 | 49 | 86 | 75 | 69 | 61 | C |
T. Lees | 15 | ![]() | 30 | 185 | DC | 70 | 66 | 52 | 82 | 75 | 66 | 63 | C |
C. Dunkley | 23 | ![]() | 28 | 188 | DC | 72 | 63 | 62 | 85 | 74 | 72 | 58 | C |
D. Iorfa | 27 | ![]() | 25 | 189 | DC | 73 | 66 | 56 | 87 | 70 | 81 | 64 | C |
M. Penney | 14 | ![]() | 22 | 174 | DG | 68 | 65 | 60 | 66 | 63 | 72 | 69 | C |
I. Rice | 31 | ![]() | 20 | 183 | DG | 60 | 61 | 50 | 70 | 66 | 72 | 59 | C |
R. Galvin | 37 | ![]() | 19 | 180 | DG | 57 | 61 | 47 | 61 | 59 | 72 | 58 | C |
L. Palmer | 2 | ![]() | 29 | 188 | DD | 70 | 64 | 48 | 70 | 67 | 79 | 67 | C |
O. Urhoghide | 19 | ![]() | 20 | 190 | DD | 63 | 63 | 45 | 81 | 64 | 71 | 62 | C |
M. Odubajo | 22 | ![]() | 27 | 177 | DD | 67 | 64 | 52 | 63 | 61 | 84 | 68 | C |
C. Brennan | 34 | ![]() | 20 | 180 | DD | 56 | 56 | 47 | 64 | 56 | 71 | 59 | C |
D. Thompson | 36 | ![]() | 18 | 180 | DD | 56 | 62 | 43 | 62 | 58 | 70 | 60 | C |
S. Hutchinson | 6 | ![]() | 31 | 182 | MDf | 71 | 71 | 56 | 74 | 73 | 67 | 69 | C |
J. Pelupessy | 8 | ![]() | 27 | 172 | MDf | 67 | 70 | 58 | 63 | 63 | 72 | 64 | C |
B. Bannan | 10 | ![]() | 31 | 170 | MR | 74 | 78 | 65 | 61 | 60 | 68 | 75 | C |
F. Dele-Bashiru | 17 | ![]() | 19 | 180 | MR | 64 | 67 | 56 | 72 | 56 | 72 | 68 | C |
M. Luongo | 21 | ![]() | 28 | 176 | MR | 72 | 75 | 64 | 67 | 71 | 74 | 70 | C |
A. Hunt | 29 | ![]() | 20 | 177 | MR | 64 | 70 | 60 | 62 | 54 | 75 | 62 | C |
L. Waldock | 42 | ![]() | 20 | 180 | MR | 56 | 66 | 55 | 65 | 53 | 71 | 60 | C |
K. Harris | 7 | ![]() | 27 | 175 | MLG | 69 | 64 | 61 | 65 | 55 | 82 | 75 | C |
A. Reach | 11 | ![]() | 27 | 185 | MLG | 73 | 67 | 67 | 67 | 55 | 83 | 73 | C |
J. Windass | 18 | ![]() | 26 | 175 | MO | 70 | 69 | 70 | 67 | 50 | 82 | 74 | C |
I. Brown | 24 | ![]() | 23 | 182 | MO | 71 | 71 | 67 | 66 | 52 | 80 | 74 | C |
A. Green | 16 | ![]() | 22 | 180 | AiG | 68 | 66 | 63 | 63 | 54 | 84 | 74 | C |
K. Adedoyin | 32 | ![]() | 20 | 180 | AiD | 62 | 61 | 64 | 67 | 48 | 74 | 68 | C |
C. Paterson | 5 | ![]() | 26 | 183 | AC | 74 | 71 | 73 | 84 | 68 | 76 | 68 | C |
J. Marriott | 9 | ![]() | 26 | 173 | AC | 70 | 64 | 71 | 66 | 45 | 85 | 68 | C |
J. Rhodes | 20 | ![]() | 30 | 185 | AC | 69 | 66 | 74 | 70 | 53 | 66 | 68 | C |
C. Hagan | 35 | ![]() | 19 | 180 | AC | 61 | 58 | 65 | 75 | 50 | 79 | 67 | C |
E. Kachunga | 45 | ![]() | 28 | 178 | AC | 69 | 64 | 70 | 68 | 51 | 79 | 71 | C |
Joueur en vue










































