Sporting PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renan Ribeiro | 1 | ![]() | 29 | 193 | GB | 75 | 64 | 45 | 74 | 64 | 68 | 66 |
Luís Maximiano | 81 | ![]() | 20 | 190 | GB | 69 | 60 | 42 | 80 | 66 | 61 | 58 |
Diogo Sousa | 99 | ![]() | 21 | 195 | GB | 64 | 45 | 41 | 75 | 44 | 55 | 43 |
Tiago Ilori | 3 | ![]() | 26 | 190 | DC | 74 | 74 | 62 | 75 | 79 | 84 | 72 |
S. Coates | 4 | ![]() | 29 | 196 | DC | 80 | 74 | 63 | 90 | 81 | 67 | 70 |
Luís Neto | 14 | ![]() | 31 | 187 | DC | 78 | 81 | 43 | 81 | 82 | 75 | 64 |
J. Mathieu | 22 | ![]() | 36 | 189 | DC | 80 | 76 | 61 | 89 | 82 | 76 | 71 |
Eduardo Quaresma | 72 | ![]() | 17 | 185 | DC | 64 | 67 | 53 | 76 | 70 | 71 | 59 |
C. Borja | 26 | ![]() | 26 | 180 | DG | 76 | 72 | 60 | 69 | 71 | 84 | 70 |
Nuno Mendes | 35 | ![]() | 17 | 170 | DG | 64 | 60 | 51 | 64 | 60 | 80 | 68 |
S. Ristovski | 13 | ![]() | 27 | 180 | DD | 76 | 70 | 54 | 70 | 67 | 86 | 73 |
V. Rosier | 19 | ![]() | 23 | 175 | DD | 78 | 73 | 57 | 74 | 72 | 82 | 76 |
Eduardo H. | 5 | ![]() | 24 | 184 | MDf | 74 | 75 | 60 | 81 | 77 | 74 | 73 |
I. Doumbia | 98 | ![]() | 21 | 187 | MDf | 75 | 74 | 61 | 88 | 65 | 75 | 73 |
R. Battaglia | 16 | ![]() | 28 | 187 | MR | 78 | 79 | 63 | 83 | 74 | 73 | 75 |
Miguel Luís | 27 | ![]() | 20 | 178 | MR | 72 | 78 | 68 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Wendel | 37 | ![]() | 22 | 175 | MR | 78 | 82 | 67 | 69 | 74 | 80 | 80 |
Rodrigo Fernandes | 93 | ![]() | 18 | 181 | MR | 65 | 69 | 60 | 71 | 63 | 67 | 65 |
Mattheus | 94 | ![]() | 25 | 182 | MR | 73 | 81 | 67 | 69 | 69 | 67 | 75 |
M. Acuña | 9 | ![]() | 28 | 172 | MLG | 81 | 79 | 65 | 81 | 70 | 80 | 82 |
Rafael Camacho | 7 | ![]() | 19 | 175 | MO | 68 | 67 | 64 | 62 | 60 | 79 | 75 |
Chico Geraldes | 17 | ![]() | 24 | 175 | MO | 74 | 75 | 64 | 60 | 58 | 76 | 80 |
Matheus Luiz | 73 | ![]() | 21 | 183 | MO | 64 | 68 | 59 | 68 | 58 | 67 | 69 |
Jesé | 21 | ![]() | 26 | 178 | AiG | 77 | 75 | 70 | 72 | 45 | 79 | 79 |
Joelson Fernandes | 96 | ![]() | 16 | 172 | AiG | 64 | 62 | 64 | 60 | 52 | 77 | 78 |
G. Plata | 20 | ![]() | 19 | 178 | AiD | 69 | 61 | 62 | 60 | 42 | 84 | 81 |
Jovane Cabral | 77 | ![]() | 21 | 176 | AiD | 74 | 68 | 65 | 78 | 50 | 85 | 80 |
Y. Bolasie | 89 | ![]() | 30 | 185 | AiD | 78 | 68 | 69 | 84 | 60 | 86 | 88 |
L. Vietto | 10 | ![]() | 26 | 173 | AC | 77 | 80 | 74 | 60 | 55 | 79 | 80 |
Luiz Phellype | 29 | ![]() | 26 | 188 | AC | 77 | 70 | 80 | 87 | 43 | 75 | 74 |
Pedro Mendes | 55 | ![]() | 20 | 187 | AC | 69 | 65 | 77 | 80 | 50 | 72 | 68 |
A. Šporar | 90 | ![]() | 25 | 186 | AC | 73 | 65 | 79 | 79 | 51 | 72 | 69 |
Sporting PES 2020 Composition
Sporting - Joueur en vue
87
MLG
M. Acuña
87 VIT
86 DRI
83 PAS
86 DRI
83 PAS
69 TIR
85 FOR
74 DÉF
85 FOR
74 DÉF
86
DC
J. Mathieu
80 VIT
75 DRI
80 PAS
75 DRI
80 PAS
65 TIR
93 FOR
86 DÉF
93 FOR
86 DÉF
85
DC
S. Coates
70 VIT
73 DRI
77 PAS
73 DRI
77 PAS
66 TIR
93 FOR
87 DÉF
93 FOR
87 DÉF
85
AC
Luiz Phellype
80 VIT
79 DRI
75 PAS
79 DRI
75 PAS
88 TIR
92 FOR
48 DÉF
92 FOR
48 DÉF
84
AC
L. Vietto
83 VIT
81 DRI
77 PAS
81 DRI
77 PAS
79 TIR
70 FOR
60 DÉF
70 FOR
60 DÉF
83
GB
Renan Ribeiro
74 VIT
72 DRI
70 PAS
72 DRI
70 PAS
51 TIR
80 FOR
70 DÉF
80 FOR
70 DÉF
83
MDf
I. Doumbia
80 VIT
78 DRI
82 PAS
78 DRI
82 PAS
62 TIR
90 FOR
75 DÉF
90 FOR
75 DÉF
Sporting - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivanildo | ![]() | ![]() | 23 | 193 | DC | 73 | 70 | 62 | 85 | 70 | 76 | 70 |
Lumor Agbenyenu | ![]() | 23 | 175 | DG | 81 | 73 | 59 | 75 | 79 | 87 | 83 | |
Lumor Agbenyenu | ![]() | ![]() | 23 | 175 | DG | 72 | 68 | 54 | 70 | 74 | 82 | 78 |
Bruno Gaspar | ![]() | ![]() | 26 | 180 | DD | 73 | 72 | 60 | 67 | 65 | 81 | 73 |
João Palhinha | ![]() | ![]() | 24 | 189 | MDf | 75 | 77 | 54 | 85 | 75 | 70 | 69 |
J. Mišić | ![]() | ![]() | 25 | 187 | MR | 71 | 76 | 62 | 80 | 67 | 73 | 68 |
Matheus Pereira | ![]() | ![]() | 23 | 175 | MO | 75 | 76 | 68 | 64 | 42 | 82 | 81 |
A. Diaby | ![]() | 28 | 173 | AiD | 76 | 66 | 72 | 61 | 53 | 90 | 73 | |
A. Diaby | ![]() | ![]() | 28 | 173 | AiD | 76 | 66 | 72 | 61 | 53 | 90 | 73 |
Gelson Dala | ![]() | ![]() | 23 | 175 | AC | 74 | 70 | 75 | 65 | 46 | 85 | 80 |
Joueur en vue


































































