Valencia Bn (Valencia CF)
Spanish League
80
Général
80
Défense
81
Milieu
81
Attaque
78
Vitesse
75
Force
Valencia CF PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaume Doménech | 1 | ![]() | 29 | 187 | GB | 75 | 64 | 51 | 83 | 59 | 65 | 51 |
J. Cillessen | 13 | ![]() | 30 | 185 | GB | 83 | 71 | 46 | 81 | 74 | 68 | 64 |
Cristian Rivero | 28 | ![]() | 21 | 188 | GB | 62 | 50 | 41 | 68 | 42 | 64 | 44 |
E. Mangala | 4 | ![]() | 28 | 188 | DC | 76 | 65 | 53 | 86 | 75 | 74 | 59 |
Gabriel | 5 | ![]() | 29 | 185 | DC | 80 | 74 | 60 | 81 | 85 | 74 | 63 |
M. Diakhaby | 12 | ![]() | 23 | 189 | DC | 77 | 73 | 60 | 84 | 84 | 71 | 65 |
E. Garay | 24 | ![]() | 33 | 189 | DC | 81 | 79 | 59 | 85 | 90 | 63 | 67 |
Guillem Molina | 27 | ![]() | 19 | 183 | DC | 63 | 61 | 52 | 67 | 69 | 68 | 60 |
Javi Jiménez | 32 | ![]() | 22 | 182 | DC | 66 | 63 | 52 | 69 | 70 | 71 | 64 |
Hugo Guillamón | 33 | ![]() | 19 | 182 | DC | 58 | 66 | 45 | 64 | 68 | 65 | 62 |
Jaume Costa | 3 | ![]() | 31 | 171 | DG | 76 | 76 | 63 | 70 | 76 | 80 | 72 |
Gayà | 14 | ![]() | 24 | 172 | DG | 82 | 78 | 63 | 66 | 76 | 87 | 84 |
Thierry Correia | 2 | ![]() | 20 | 176 | DD | 69 | 62 | 60 | 61 | 64 | 81 | 70 |
D. Wass | 18 | ![]() | 30 | 181 | DD | 78 | 82 | 72 | 68 | 70 | 77 | 80 |
C. Piccini | 21 | ![]() | 27 | 180 | DD | 79 | 73 | 67 | 80 | 70 | 83 | 76 |
A. Florenzi | 25 | ![]() | 28 | 173 | DD | 83 | 75 | 72 | 65 | 74 | 81 | 76 |
F. Coquelin | 17 | ![]() | 28 | 178 | MDf | 79 | 78 | 60 | 76 | 84 | 72 | 75 |
G. Kondogbia | 6 | ![]() | 26 | 188 | MR | 82 | 85 | 74 | 90 | 75 | 79 | 75 |
Dani Parejo | 10 | ![]() | 30 | 182 | MR | 86 | 93 | 84 | 73 | 67 | 68 | 80 |
Carlos Soler | 8 | ![]() | 22 | 183 | MLD | 80 | 81 | 69 | 65 | 62 | 80 | 82 |
Lee Kang-In | 16 | ![]() | 18 | 173 | MO | 77 | 76 | 71 | 65 | 58 | 74 | 84 |
Vicente Esquerdo | 34 | ![]() | 20 | 182 | MO | 64 | 66 | 60 | 66 | 52 | 70 | 70 |
Gonçalo Guedes | 7 | ![]() | 23 | 179 | AiG | 83 | 75 | 84 | 71 | 57 | 83 | 87 |
D. Cheryshev | 11 | ![]() | 29 | 179 | AiG | 78 | 79 | 74 | 71 | 51 | 84 | 83 |
Manu Vallejo | 15 | ![]() | 22 | 167 | AiG | 72 | 71 | 77 | 75 | 56 | 78 | 76 |
Ferran Torres | 20 | ![]() | 19 | 184 | AiD | 80 | 73 | 72 | 60 | 48 | 86 | 86 |
Pablo Gozálbez | 42 | ![]() | 18 | 170 | SA | 62 | 62 | 63 | 61 | 52 | 74 | 70 |
K. Gameiro | 9 | ![]() | 32 | 172 | AC | 80 | 75 | 82 | 74 | 54 | 85 | 76 |
Rodrigo | 19 | ![]() | 28 | 182 | AC | 83 | 78 | 84 | 69 | 43 | 85 | 85 |
M. Gómez | 22 | ![]() | 23 | 186 | AC | 81 | 70 | 84 | 87 | 48 | 76 | 75 |
Sobrino | 23 | ![]() | 27 | 182 | AC | 75 | 70 | 78 | 66 | 46 | 74 | 76 |
Valencia CF PES 2020 Composition
Valencia CF - Joueur en vue
89
AiD
Ferran Torres
92 VIT
95 DRI
79 PAS
95 DRI
79 PAS
78 TIR
66 FOR
54 DÉF
66 FOR
54 DÉF
91
DD
A. Florenzi
86 VIT
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
77 TIR
70 FOR
79 DÉF
70 FOR
79 DÉF
91
GB
J. Cillessen
74 VIT
70 DRI
77 PAS
70 DRI
77 PAS
52 TIR
87 FOR
74 DÉF
87 FOR
74 DÉF
88
MR
G. Kondogbia
83 VIT
79 DRI
89 PAS
79 DRI
89 PAS
81 TIR
93 FOR
79 DÉF
93 FOR
79 DÉF
90
MR
Dani Parejo
71 VIT
83 DRI
97 PAS
83 DRI
97 PAS
87 TIR
76 FOR
70 DÉF
76 FOR
70 DÉF
88
GB
J. Cillessen
73 VIT
69 DRI
76 PAS
69 DRI
76 PAS
51 TIR
82 FOR
74 DÉF
82 FOR
74 DÉF
87
AC
Rodrigo
88 VIT
86 DRI
82 PAS
86 DRI
82 PAS
87 TIR
72 FOR
46 DÉF
72 FOR
46 DÉF
87
DC
Gabriel
78 VIT
67 DRI
78 PAS
67 DRI
78 PAS
64 TIR
85 FOR
92 DÉF
85 FOR
92 DÉF
87
AC
M. Gómez
79 VIT
78 DRI
73 PAS
78 DRI
73 PAS
90 TIR
90 FOR
51 DÉF
90 FOR
51 DÉF
85
AC
K. Gameiro
88 VIT
79 DRI
78 PAS
79 DRI
78 PAS
88 TIR
77 FOR
57 DÉF
77 FOR
57 DÉF
85
MO
D. Wass
81 VIT
84 DRI
86 PAS
84 DRI
86 PAS
76 TIR
72 FOR
74 DÉF
72 FOR
74 DÉF
83
AiD
Ferran Torres
90 VIT
89 DRI
77 PAS
89 DRI
77 PAS
76 TIR
64 FOR
52 DÉF
64 FOR
52 DÉF
88
AC
M. Gómez
79 VIT
78 DRI
73 PAS
78 DRI
73 PAS
90 TIR
90 FOR
51 DÉF
90 FOR
51 DÉF
86
AC
Rodrigo
88 VIT
86 DRI
82 PAS
86 DRI
82 PAS
87 TIR
72 FOR
46 DÉF
72 FOR
46 DÉF
81
MO
Lee Kang-In
80 VIT
90 DRI
77 PAS
90 DRI
77 PAS
71 TIR
71 FOR
64 DÉF
71 FOR
64 DÉF
88
DD
A. Florenzi
84 VIT
79 DRI
78 PAS
79 DRI
78 PAS
75 TIR
68 FOR
77 DÉF
68 FOR
77 DÉF
Valencia CF - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Sáenz | ![]() | ![]() | 23 | 192 | DC | 73 | 73 | 57 | 79 | 76 | 69 | 63 |
Toni Lato | ![]() | ![]() | 22 | 173 | DG | 75 | 70 | 63 | 66 | 76 | 77 | 77 |
Álex Centelles | ![]() | ![]() | 20 | 185 | DG | 68 | 70 | 50 | 68 | 62 | 81 | 66 |
Álex Carbonell | ![]() | ![]() | 22 | 182 | MR | 67 | 75 | 60 | 61 | 58 | 64 | 72 |
U. Račić | ![]() | ![]() | 21 | 193 | MR | 71 | 75 | 61 | 80 | 70 | 68 | 76 |
Álex Blanco | ![]() | ![]() | 21 | 178 | AiG | 63 | 63 | 70 | 65 | 56 | 72 | 66 |
Jason | ![]() | ![]() | 25 | 178 | AiD | 76 | 66 | 72 | 60 | 50 | 84 | 84 |
Joueur en vue
























































