X. Penella
Manager: X. Penella

Valencia CF PES 2021 Joueurs

Nom#Nat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit DriCond
Jaume Doménech130 187 GB7964 40 7849 64 50 C
J. Cillessen1331 185 GB8371 46 8174 68 64 C
Cristian Rivero2522 188 GB6548 41 7045 67 44 C
Unai Etxebarría4224 188 GB6544 41 7942 58 43 C
E. Mangala429 188 DC7775 59 8781 69 62 C
Gabriel Paulista530 185 DC8278 62 8387 74 63 C
Ferro623 191 DC7875 66 7783 72 71 C
M. Diakhaby1224 189 DC7774 57 8382 72 65 C
Hugo Guillamón1520 182 DC7474 54 7277 66 70 C
K. Sibille2822 181 DC6871 55 7568 72 65 C
Guillem Molina3120 183 DC6361 52 6769 68 60 C
Toni Lato323 173 DG7470 65 6672 77 77 C
José Gayà1425 172 DG8278 63 6671 85 82 C
Jesús Vázquez2917 182 DG6262 58 6260 77 65 C
Thierry Correia221 176 DD7467 54 6768 85 74 C
D. Wass1831 181 DD8078 73 7268 76 76 C
C. Piccini2428 189 DD7773 63 7967 80 78 C
C. Oliva1024 178 MDf7376 65 6970 73 71 C
Carlos Soler823 183 MR8282 73 6860 81 80 C
U. Račić1922 193 MR7577 63 8372 70 72 C
K. Koindredi2719 184 MR6466 60 6553 72 75 C
Jason2326 178 MLD7675 76 6050 84 81 C
Y. Musah3018 178 MLD7368 65 6662 78 78 C
Lee Kang-In2019 173 MO7677 69 6550 74 82 C
Vicente Esquerdo2621 182 MO6871 60 6652 71 72 C
Gonçalo Guedes724 179 AiG8278 76 7054 88 85 C
Álex Blanco1622 178 AiG6766 67 6552 78 72 C
D. Cheryshev1730 179 AiG7875 72 7055 83 81 C
K. Gameiro933 172 AC8076 78 7256 85 79 C
P. Cutrone1122 183 AC7771 78 7752 76 74 C
Manu Vallejo2123 167 AC7570 76 7256 78 77 C
M. Gómez2224 186 AC8275 82 8655 74 76 C

Valencia CF - Joueur en vue

89
DG
José Gayà
90 VIT
87 DRI
83 PAS
68 TIR
71 FOR
76 DÉF
89
AiG
Gonçalo Guedes
92 VIT
92 DRI
82 PAS
83 TIR
74 FOR
58 DÉF
87
AC
M. Gómez
78 VIT
80 DRI
79 PAS
86 TIR
90 FOR
59 DÉF
87
MLG
Carlos Soler
84 VIT
85 DRI
88 PAS
79 TIR
71 FOR
63 DÉF

Valencia CF - Joueurs prêtés

NomClubNat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit DriCond
Jorge Sáenz24 190 DC7172 57 8276 69 63 C
Javi Jiménez23 182 DC6667 55 7070 71 62 C
Sobrino28 182 AC7670 79 7455 75 74 C
Show Comments