Manager: M. Diyadin
Gençlerbirliği PES 2021 Players
| Name | # | Nat | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Nordfeldt | 1 | ![]() | 31 | 190 | GK | 72 | 61 | 43 | 83 | 53 | 59 | 52 | C |
E. Kavasoğlu | 31 | ![]() | 16 | 184 | GK | 54 | 52 | 40 | 75 | 55 | 58 | 48 | C |
Y. Davuş | 37 | ![]() | 25 | 193 | GK | 55 | 52 | 40 | 78 | 54 | 56 | 46 | C |
A. Gökçe | 41 | ![]() | 17 | 185 | GK | 58 | 55 | 40 | 79 | 56 | 58 | 51 | C |
Ü. Adiyaman | 44 | ![]() | 23 | 194 | GK | 59 | 52 | 40 | 76 | 45 | 57 | 50 | C |
A. Kizildağ | 4 | ![]() | 22 | 187 | CB | 63 | 62 | 51 | 76 | 67 | 66 | 59 | C |
Diego Ângelo | 6 | ![]() | 34 | 192 | CB | 72 | 73 | 57 | 82 | 76 | 70 | 66 | C |
M. Akbaş | 12 | ![]() | 30 | 188 | CB | 66 | 61 | 58 | 80 | 72 | 63 | 58 | C |
M. Mert | 14 | ![]() | 21 | 181 | CB | 58 | 61 | 50 | 69 | 68 | 66 | 53 | C |
Z. Touré | 15 | ![]() | 31 | 183 | CB | 70 | 68 | 51 | 79 | 71 | 74 | 61 | C |
B. Uçan | 16 | ![]() | 18 | 182 | CB | 57 | 56 | 46 | 69 | 62 | 66 | 57 | C |
E. Ortakaya | 29 | ![]() | 16 | 180 | CB | 55 | 58 | 51 | 65 | 62 | 66 | 56 | C |
A. Şahindere | 55 | ![]() | 17 | 184 | CB | 56 | 56 | 45 | 69 | 64 | 69 | 52 | C |
H. Pehlivan | 3 | ![]() | 27 | 183 | LB | 64 | 61 | 54 | 71 | 67 | 75 | 65 | C |
P. Polomat | 39 | ![]() | 27 | 183 | LB | 70 | 68 | 53 | 76 | 68 | 78 | 67 | C |
M. Johansson | 2 | ![]() | 28 | 171 | RB | 71 | 67 | 60 | 64 | 61 | 82 | 74 | C |
Ö. Artan | 27 | ![]() | 21 | 172 | RB | 56 | 59 | 46 | 62 | 54 | 70 | 57 | C |
S. Dikmen | 8 | ![]() | 27 | 179 | DMF | 64 | 65 | 56 | 68 | 64 | 71 | 62 | C |
M. Seyhan | 63 | ![]() | 24 | 180 | DMF | 59 | 69 | 60 | 64 | 61 | 63 | 60 | C |
M. Kabasakal | 66 | ![]() | 16 | 176 | DMF | 55 | 62 | 57 | 61 | 54 | 64 | 60 | C |
M. Yildirim | 88 | ![]() | 33 | 171 | DMF | 68 | 72 | 58 | 64 | 68 | 64 | 65 | C |
D. Furman | 7 | ![]() | 28 | 181 | CMF | 71 | 74 | 65 | 67 | 62 | 75 | 73 | C |
H. Birken | 18 | ![]() | 18 | 181 | CMF | 57 | 67 | 59 | 62 | 51 | 68 | 64 | C |
S. Kahya | 20 | ![]() | 18 | 178 | CMF | 56 | 62 | 55 | 60 | 54 | 67 | 64 | C |
R. Berişbek | 19 | ![]() | 21 | 171 | RMF | 64 | 64 | 60 | 61 | 45 | 74 | 76 | C |
L. Mugni | 30 | ![]() | 28 | 182 | AMF | 69 | 76 | 68 | 74 | 51 | 69 | 71 | C |
S. Spiridonović | 11 | ![]() | 27 | 172 | LWF | 69 | 67 | 60 | 62 | 55 | 77 | 77 | C |
F. Ayité | 33 | ![]() | 32 | 175 | LWF | 71 | 69 | 63 | 70 | 50 | 85 | 76 | C |
M. Çeçenoğlu | 22 | ![]() | 26 | 181 | RWF | 61 | 65 | 65 | 69 | 53 | 77 | 67 | C |
K. Özkan | 24 | ![]() | 16 | 170 | RWF | 54 | 56 | 61 | 60 | 47 | 65 | 66 | C |
B. Stancu | 9 | ![]() | 33 | 183 | CF | 72 | 65 | 78 | 76 | 48 | 74 | 69 | C |
G. Sio | 13 | ![]() | 31 | 180 | CF | 73 | 68 | 76 | 78 | 50 | 77 | 75 | C |
I. Karakaş | 17 | ![]() | 21 | 187 | CF | 58 | 57 | 68 | 72 | 46 | 64 | 60 | C |
S. Altiparmak | 26 | ![]() | 19 | 185 | CF | 59 | 59 | 67 | 67 | 50 | 72 | 64 | C |
Sandro Lima | 91 | ![]() | 30 | 186 | CF | 74 | 67 | 72 | 78 | 49 | 77 | 74 | C |
Featured Players













































