Hungary
Hungary PES 5 Players
Name | # | Club | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Phy | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Király | 1 | 29 | 190 | GK | 86 | 52 | 43 | 90 | 85 | 63 | 51 | |
Szucs | 22 | 32 | 193 | GK | 77 | 45 | 33 | 90 | 80 | 63 | 46 | |
Juhász | 4 | 22 | 193 | CB | 75 | 65 | 62 | 88 | 72 | 71 | 66 | |
Stark | 5 | 27 | 190 | CB | 74 | 65 | 54 | 86 | 74 | 71 | 65 | |
Komlosi | 17 | 27 | 190 | CB | 73 | 68 | 50 | 88 | 71 | 72 | 65 | |
Gyepes | 21 | 24 | 191 | CB | 73 | 63 | 55 | 89 | 73 | 68 | 65 | |
Bodnar | 3 | 26 | 175 | SB | 82 | 70 | 67 | 78 | 61 | 83 | 83 | |
György Korsós | 11 | 29 | 181 | SB | 81 | 73 | 68 | 80 | 70 | 79 | 80 | |
Fehér | 23 | 30 | 180 | SB | 79 | 75 | 63 | 82 | 69 | 77 | 78 | |
Lipcsei | 6 | 33 | 183 | DM | 66 | 72 | 60 | 80 | 69 | 74 | 68 | |
Vincze | 10 | 31 | 185 | DM | 74 | 79 | 75 | 82 | 64 | 75 | 76 | |
Dardai | 25 | 29 | 179 | DM | 71 | 73 | 69 | 76 | 74 | 75 | 75 | |
Huszti | 14 | 22 | 172 | WB | 77 | 74 | 66 | 80 | 58 | 79 | 76 | |
Hajnal | 20 | 24 | 170 | WB | 75 | 70 | 66 | 68 | 57 | 82 | 77 | |
Boor | 8 | 27 | 170 | SM | 70 | 70 | 63 | 69 | 58 | 81 | 77 | |
Löw | 13 | 26 | 181 | SM | 71 | 70 | 60 | 80 | 62 | 79 | 74 | |
Dénes Rósa | 16 | 28 | 174 | AM | 68 | 77 | 67 | 69 | 59 | 77 | 78 | |
Gera | 24 | 26 | 182 | AM | 74 | 80 | 74 | 80 | 40 | 75 | 82 | |
Rajczi | 15 | 24 | 183 | WF | 69 | 68 | 75 | 75 | 33 | 80 | 76 | |
Szabics | 7 | 24 | 180 | CF | 74 | 70 | 78 | 83 | 48 | 79 | 75 | |
Torghelle | 9 | 23 | 186 | CF | 72 | 70 | 79 | 80 | 30 | 84 | 74 | |
Kerekes | 18 | 32 | 192 | CF | 73 | 67 | 74 | 87 | 30 | 79 | 75 | |
P. Kovács | 19 | 27 | 198 | CF | 67 | 72 | 72 | 91 | 39 | 68 | 68 |
Hungary PES 5 Lineup
86 |
GK |
Király |
75 |
CB |
Juhász |
74 |
CB |
Stark |
82 |
SB |
Bodnar |
81 |
SB |
György Korsós |
73 |
DM |
Komlosi |
74 |
DM |
Vincze |
70 |
SM |
Boor |
77 |
SM |
Huszti |
72 |
CF |
Torghelle |
74 |
CF |
Szabics |