Allenatore: F. Foda
Austria PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Schlager | 1 | 24 | 184 | PT | 75 | 59 | 40 | 80 | 57 | 60 | 49 | C | |
P. Pervan | 12 | 33 | 194 | PT | 73 | 54 | 40 | 86 | 55 | 54 | 46 | C | |
D. Bachmann | 13 | ![]() | 26 | 191 | PT | 69 | 47 | 43 | 82 | 45 | 60 | 43 | C |
A. Dragović | 3 | ![]() | 29 | 186 | DC | 77 | 73 | 57 | 83 | 81 | 75 | 61 | C |
M. Hinteregger | 4 | 28 | 184 | DC | 81 | 72 | 56 | 86 | 79 | 76 | 66 | C | |
S. Posch | 5 | 23 | 188 | DC | 76 | 76 | 58 | 80 | 77 | 75 | 65 | C | |
D. Alaba | 8 | ![]() | 28 | 180 | DC | 87 | 88 | 73 | 78 | 87 | 87 | 83 | C |
P. Lienhart | 15 | 24 | 189 | DC | 77 | 69 | 58 | 80 | 79 | 71 | 64 | C | |
M. Friedl | 26 | 22 | 187 | DC | 75 | 72 | 57 | 78 | 78 | 76 | 71 | C | |
A. Ulmer | 2 | 35 | 175 | TS | 75 | 77 | 65 | 66 | 71 | 75 | 68 | C | |
C. Trimmel | 16 | 33 | 189 | TD | 76 | 72 | 56 | 81 | 77 | 72 | 67 | C | |
S. Lainer | 21 | 28 | 175 | TD | 80 | 74 | 63 | 72 | 70 | 83 | 76 | C | |
S. Ilsanker | 6 | 31 | 189 | MED | 76 | 80 | 54 | 84 | 82 | 75 | 65 | C | |
F. Grillitsch | 10 | 25 | 187 | MED | 80 | 85 | 66 | 76 | 75 | 70 | 75 | C | |
J. Baumgartlinger | 14 | ![]() | 32 | 183 | MED | 77 | 79 | 55 | 82 | 83 | 68 | 63 | C |
M. Sabitzer | 9 | 26 | 177 | CC | 85 | 83 | 77 | 77 | 67 | 85 | 84 | C | |
X. Schlager | 23 | 23 | 174 | CC | 79 | 79 | 65 | 75 | 64 | 74 | 78 | C | |
K. Laimer | 24 | 23 | 180 | CC | 82 | 82 | 68 | 72 | 77 | 87 | 77 | C | |
A. Schöpf | 18 | ![]() | 26 | 178 | CLD | 75 | 72 | 70 | 64 | 60 | 80 | 76 | C |
V. Lazaro | 22 | 24 | 180 | CLD | 78 | 75 | 70 | 72 | 68 | 84 | 80 | C | |
C. Baumgartner | 19 | 21 | 178 | TRQ | 77 | 79 | 73 | 63 | 54 | 80 | 82 | C | |
M. Gregoritsch | 11 | 26 | 193 | SP | 77 | 73 | 79 | 78 | 53 | 77 | 75 | C | |
L. Schaub | 17 | ![]() | 26 | 177 | SP | 72 | 78 | 65 | 66 | 54 | 71 | 80 | C |
M. Arnautović | 7 | ![]() | 31 | 192 | P | 82 | 76 | 77 | 83 | 55 | 83 | 82 | C |
K. Onisiwo | 20 | 28 | 188 | P | 76 | 67 | 75 | 78 | 52 | 84 | 72 | C | |
S. Kalajdžić | 25 | 23 | 200 | P | 75 | 71 | 77 | 81 | 57 | 75 | 74 | C |
Austria PES 2021 Titolari
Austria - Gioc. in risalto
92
DC
D. Alaba
91 VEL
87 DRI
92 PAS
87 DRI
92 PAS
77 TIR
82 FRZ
94 DIF
82 FRZ
94 DIF
90
CC
K. Laimer
92 VEL
82 DRI
90 PAS
82 DRI
90 PAS
73 TIR
77 FRZ
82 DIF
77 FRZ
82 DIF
88
TRQ
C. Baumgartner
89 VEL
88 DRI
85 PAS
88 DRI
85 PAS
79 TIR
69 FRZ
60 DIF
69 FRZ
60 DIF
91
P
M. Arnautović
88 VEL
87 DRI
81 PAS
87 DRI
81 PAS
85 TIR
91 FRZ
60 DIF
91 FRZ
60 DIF
92
DC
D. Alaba
91 VEL
87 DRI
95 PAS
87 DRI
95 PAS
77 TIR
82 FRZ
91 DIF
82 FRZ
91 DIF
90
CC
M. Sabitzer
88 VEL
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
80 TIR
80 FRZ
70 DIF
80 FRZ
70 DIF
91
DC
D. Alaba
90 VEL
86 DRI
91 PAS
86 DRI
91 PAS
76 TIR
81 FRZ
90 DIF
81 FRZ
90 DIF
90
DC
D. Alaba
89 VEL
85 DRI
93 PAS
85 DRI
93 PAS
75 TIR
80 FRZ
89 DIF
80 FRZ
89 DIF
89
DC
D. Alaba
88 VEL
84 DRI
92 PAS
84 DRI
92 PAS
74 TIR
79 FRZ
91 DIF
79 FRZ
91 DIF
90
DC
D. Alaba
89 VEL
85 DRI
90 PAS
85 DRI
90 PAS
75 TIR
80 FRZ
89 DIF
80 FRZ
89 DIF
89
DC
D. Alaba
88 VEL
84 DRI
89 PAS
84 DRI
89 PAS
74 TIR
79 FRZ
88 DIF
79 FRZ
88 DIF
Gioc. in risalto































