Bosnia-Erzegovina
National Teams Europe
76
Generale
74
Difesa
71
Centrocampo
85
Attacco
74
Velocità
76
Forza
Allenatore: R. Prosinečki
Bosnia-Erzegovina PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Kovačević | 1 | 22 | 192 | PT | 68 | 54 | 40 | 78 | 55 | 58 | 48 | C | |
I. Šehić | 12 | ![]() | 32 | 190 | PT | 72 | 56 | 40 | 81 | 51 | 58 | 46 | C |
K. Pirić | 22 | 26 | 188 | PT | 70 | 54 | 40 | 78 | 51 | 58 | 46 | C | |
A. Ahmedhodzic | 3 | 21 | 192 | DC | 71 | 68 | 61 | 79 | 72 | 67 | 65 | C | |
T. Šunjić | 15 | ![]() | 32 | 193 | DC | 76 | 76 | 55 | 89 | 76 | 70 | 60 | C |
D. Hadžikadunić | 16 | ![]() | 22 | 191 | DC | 73 | 69 | 45 | 81 | 77 | 76 | 61 | C |
E. Bičakčić | 17 | 30 | 185 | DC | 76 | 68 | 60 | 87 | 80 | 71 | 62 | C | |
S. Kolašinac | 5 | ![]() | 27 | 183 | TS | 80 | 71 | 55 | 90 | 67 | 81 | 72 | C |
B. Nastić | 6 | 26 | 182 | TS | 70 | 71 | 51 | 70 | 71 | 73 | 65 | C | |
A. Kadušić | 2 | 23 | 178 | TD | 69 | 62 | 50 | 67 | 71 | 79 | 63 | C | |
D. Todorović | 4 | 23 | 174 | TD | 70 | 64 | 58 | 66 | 57 | 80 | 72 | C | |
M. Pjanić | 10 | ![]() | 30 | 178 | MED | 86 | 88 | 69 | 66 | 75 | 71 | 84 | C |
G. Cimirot | 13 | ![]() | 28 | 178 | MED | 76 | 79 | 62 | 72 | 72 | 74 | 74 | C |
M. Bešić | 18 | ![]() | 28 | 177 | MED | 74 | 75 | 60 | 72 | 74 | 74 | 70 | C |
R. Krunić | 19 | ![]() | 27 | 184 | CC | 76 | 78 | 75 | 77 | 65 | 76 | 77 | C |
S. Lončar | 21 | 24 | 187 | CC | 71 | 74 | 68 | 73 | 60 | 70 | 70 | C | |
E. Višća | 8 | ![]() | 30 | 172 | CLD | 82 | 74 | 80 | 61 | 51 | 88 | 84 | C |
A. Gojak | 14 | ![]() | 23 | 184 | TRQ | 74 | 77 | 67 | 74 | 55 | 78 | 76 | C |
H. Hajradinović | 20 | ![]() | 26 | 178 | TRQ | 73 | 75 | 69 | 64 | 59 | 72 | 77 | C |
H. Duljević | 23 | ![]() | 27 | 185 | ESA | 71 | 74 | 67 | 75 | 50 | 80 | 75 | C |
S. Prevljak | 7 | ![]() | 25 | 187 | P | 75 | 67 | 78 | 78 | 55 | 77 | 70 | C |
A. Hodžić | 9 | ![]() | 26 | 181 | P | 72 | 61 | 78 | 71 | 53 | 79 | 67 | C |
E. Džeko | 11 | ![]() | 34 | 193 | P | 85 | 77 | 87 | 86 | 50 | 71 | 78 | C |
Bosnia-Erzegovina PES 2021 Titolari
Bosnia-Erzegovina - Gioc. in risalto
90
P
E. Džeko
74 VEL
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
93 TIR
89 FRZ
53 DIF
89 FRZ
53 DIF
89
P
E. Džeko
73 VEL
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 TIR
88 FRZ
52 DIF
88 FRZ
52 DIF
88
P
E. Džeko
73 VEL
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 TIR
88 FRZ
52 DIF
88 FRZ
52 DIF
88
P
E. Džeko
73 VEL
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 TIR
88 FRZ
52 DIF
88 FRZ
52 DIF
88
P
E. Džeko
73 VEL
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 TIR
88 FRZ
52 DIF
88 FRZ
52 DIF
88
MED
M. Pjanić
72 VEL
85 DRI
89 PAS
85 DRI
89 PAS
70 TIR
67 FRZ
76 DIF
67 FRZ
76 DIF
87
P
E. Džeko
72 VEL
79 DRI
78 PAS
79 DRI
78 PAS
88 TIR
87 FRZ
51 DIF
87 FRZ
51 DIF
Gioc. in risalto




































