Allenatore: N. Joyaux
Camerun PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ondoa | 1 | 25 | 185 | PT | 71 | 55 | 42 | 80 | 66 | 62 | 47 | C | |
C. Kameni | 16 | 36 | 186 | PT | 72 | 56 | 40 | 75 | 56 | 60 | 53 | C | |
A. Onana | 23 | ![]() | 24 | 190 | PT | 84 | 66 | 40 | 81 | 51 | 68 | 60 | C |
M. Ngadeu-Ngadjui | 5 | ![]() | 30 | 190 | DC | 77 | 68 | 60 | 87 | 79 | 73 | 64 | C |
J. Dawa | 12 | 24 | 194 | DC | 68 | 64 | 52 | 86 | 73 | 70 | 57 | C | |
J. Kana-Biyik | 18 | ![]() | 31 | 184 | DC | 73 | 69 | 55 | 83 | 77 | 72 | 63 | C |
J. Onguéné | 22 | ![]() | 23 | 186 | DC | 73 | 66 | 54 | 85 | 77 | 72 | 62 | C |
G. Bong | 3 | ![]() | 32 | 187 | TS | 71 | 73 | 54 | 73 | 71 | 76 | 67 | C |
A. Oyongo | 6 | ![]() | 29 | 176 | TS | 76 | 70 | 59 | 68 | 65 | 85 | 73 | C |
A. Nyom | 2 | ![]() | 32 | 189 | TD | 76 | 67 | 59 | 85 | 73 | 77 | 70 | C |
C. Fai | 19 | ![]() | 28 | 167 | TD | 73 | 67 | 55 | 65 | 68 | 85 | 68 | C |
G. Mandjeck | 4 | ![]() | 32 | 185 | MED | 70 | 67 | 62 | 80 | 70 | 70 | 64 | C |
A. Zambo Anguissa | 8 | ![]() | 25 | 184 | MED | 80 | 76 | 64 | 85 | 78 | 75 | 79 | C |
P. Kunde | 15 | 25 | 180 | MED | 76 | 72 | 55 | 85 | 63 | 84 | 74 | C | |
A. Djoum | 17 | 31 | 183 | CC | 70 | 70 | 65 | 75 | 66 | 73 | 70 | C | |
W. Kaptoum | 21 | 24 | 174 | CC | 72 | 75 | 55 | 65 | 63 | 78 | 78 | C | |
M. Ngamaleu | 10 | ![]() | 26 | 181 | ESA | 76 | 67 | 74 | 72 | 52 | 90 | 79 | C |
P. Ntep | 14 | ![]() | 28 | 180 | ESA | 70 | 68 | 64 | 78 | 50 | 87 | 77 | C |
K. Toko Ekambi | 7 | ![]() | 28 | 185 | P | 81 | 73 | 82 | 80 | 50 | 84 | 81 | C |
C. N'Jie | 9 | ![]() | 27 | 175 | P | 76 | 74 | 75 | 67 | 52 | 92 | 80 | C |
C. Bassogog | 11 | ![]() | 25 | 173 | P | 75 | 66 | 75 | 67 | 50 | 91 | 78 | C |
E. Choupo-Moting | 13 | ![]() | 31 | 191 | P | 78 | 71 | 75 | 79 | 53 | 81 | 79 | C |
V. Aboubakar | 20 | 28 | 184 | P | 75 | 73 | 77 | 84 | 51 | 82 | 74 | C |
Camerun PES 2021 Titolari
Camerun - Gioc. in risalto
86
P
E. Choupo-Moting
86 VEL
84 DRI
76 PAS
84 DRI
76 PAS
83 TIR
87 FRZ
58 DIF
87 FRZ
58 DIF
90
PT
A. Onana
71 VEL
64 DRI
70 PAS
64 DRI
70 PAS
44 TIR
84 FRZ
55 DIF
84 FRZ
55 DIF
88
PT
A. Onana
71 VEL
64 DRI
70 PAS
64 DRI
70 PAS
44 TIR
84 FRZ
55 DIF
84 FRZ
55 DIF
85
P
K. Toko Ekambi
85 VEL
85 DRI
74 PAS
85 DRI
74 PAS
86 TIR
81 FRZ
49 DIF
81 FRZ
49 DIF
84
P
K. Toko Ekambi
85 VEL
82 DRI
74 PAS
82 DRI
74 PAS
83 TIR
81 FRZ
49 DIF
81 FRZ
49 DIF
Gioc. in risalto






































