Costa d'Avorio
National Teams Africa
78
Generale
72
Difesa
79
Centrocampo
76
Attacco
79
Velocità
78
Forza
Allenatore: P. Bras (I. Kamara)
Costa d'Avorio PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Sayouba | 1 | ![]() | 27 | 193 | PT | 65 | 52 | 41 | 73 | 45 | 55 | 45 | C |
S. Gbohouo | 16 | 32 | 190 | PT | 71 | 48 | 41 | 82 | 48 | 60 | 44 | C | |
B. Sangaré | 23 | 34 | 181 | PT | 69 | 47 | 41 | 75 | 42 | 60 | 44 | C | |
E. Bailly | 4 | ![]() | 26 | 187 | DC | 80 | 75 | 55 | 85 | 85 | 80 | 65 | C |
W. Kanon | 5 | 27 | 188 | DC | 72 | 69 | 53 | 84 | 73 | 74 | 68 | C | |
I. Traoré | 6 | ![]() | 34 | 184 | DC | 77 | 68 | 58 | 90 | 81 | 68 | 62 | C |
S. Deli | 12 | ![]() | 29 | 192 | DC | 79 | 70 | 60 | 87 | 82 | 73 | 65 | C |
C. Comara | 21 | 27 | 185 | DC | 69 | 65 | 53 | 82 | 68 | 74 | 61 | C | |
W. Coulibaly | 2 | 29 | 179 | TS | 68 | 65 | 57 | 66 | 65 | 71 | 66 | C | |
G. Konan | 22 | ![]() | 25 | 176 | TS | 76 | 69 | 57 | 70 | 71 | 84 | 77 | C |
S. Aurier | 17 | ![]() | 28 | 176 | TD | 80 | 70 | 55 | 76 | 66 | 82 | 75 | C |
S. Dié | 3 | ![]() | 36 | 179 | MED | 70 | 70 | 59 | 75 | 64 | 68 | 63 | C |
V. Angban | 7 | ![]() | 24 | 180 | CC | 75 | 76 | 60 | 77 | 72 | 75 | 71 | C |
F. Kessié | 8 | ![]() | 24 | 183 | CC | 82 | 78 | 70 | 89 | 78 | 79 | 79 | C |
J. Seri | 14 | ![]() | 29 | 168 | CC | 79 | 84 | 64 | 66 | 65 | 71 | 74 | C |
S. Fofana | 18 | ![]() | 25 | 184 | CC | 78 | 75 | 68 | 82 | 68 | 83 | 82 | C |
M. Cornet | 13 | ![]() | 24 | 179 | CLS | 79 | 74 | 76 | 75 | 57 | 86 | 79 | C |
W. Zaha | 9 | ![]() | 28 | 180 | ESA | 82 | 74 | 77 | 72 | 50 | 89 | 90 | C |
M. Gradel | 15 | ![]() | 33 | 177 | ESA | 79 | 75 | 77 | 65 | 51 | 83 | 82 | C |
N. Pépé | 19 | ![]() | 25 | 183 | EDA | 84 | 75 | 78 | 66 | 50 | 89 | 88 | C |
R. Assalé | 10 | ![]() | 27 | 167 | P | 77 | 70 | 77 | 72 | 53 | 89 | 81 | C |
Y. Boli | 11 | 27 | 181 | P | 76 | 70 | 79 | 76 | 50 | 84 | 74 | C | |
W. Bony | 20 | 32 | 182 | P | 75 | 67 | 78 | 92 | 45 | 74 | 70 | C |
Costa d'Avorio PES 2021 Titolari
Costa d'Avorio - Gioc. in risalto
89
CC
F. Kessié
84 VEL
84 DRI
83 PAS
84 DRI
83 PAS
78 TIR
97 FRZ
83 DIF
97 FRZ
83 DIF
88
CC
F. Kessié
84 VEL
84 DRI
83 PAS
84 DRI
83 PAS
78 TIR
94 FRZ
83 DIF
94 FRZ
83 DIF
87
DC
E. Bailly
84 VEL
69 DRI
79 PAS
69 DRI
79 PAS
59 TIR
89 FRZ
89 DIF
89 FRZ
89 DIF
87
ESA
W. Zaha
92 VEL
93 DRI
77 PAS
93 DRI
77 PAS
80 TIR
75 FRZ
53 DIF
75 FRZ
53 DIF
86
CC
F. Kessié
83 VEL
83 DRI
82 PAS
83 DRI
82 PAS
73 TIR
91 FRZ
82 DIF
91 FRZ
82 DIF
90
CLD
N. Pépé
93 VEL
92 DRI
79 PAS
92 DRI
79 PAS
82 TIR
70 FRZ
54 DIF
70 FRZ
54 DIF
85
DC
I. Traoré
73 VEL
67 DRI
73 PAS
67 DRI
73 PAS
63 TIR
95 FRZ
86 DIF
95 FRZ
86 DIF
85
CC
F. Kessié
82 VEL
82 DRI
81 PAS
82 DRI
81 PAS
72 TIR
90 FRZ
78 DIF
90 FRZ
78 DIF
89
ESA
W. Zaha
92 VEL
93 DRI
80 PAS
93 DRI
80 PAS
83 TIR
75 FRZ
53 DIF
75 FRZ
53 DIF
86
TD
S. Aurier
85 VEL
78 DRI
73 PAS
78 DRI
73 PAS
58 TIR
82 FRZ
72 DIF
82 FRZ
72 DIF
84
CC
F. Kessié
82 VEL
82 DRI
81 PAS
82 DRI
81 PAS
72 TIR
90 FRZ
78 DIF
90 FRZ
78 DIF
84
TD
S. Aurier
84 VEL
77 DRI
72 PAS
77 DRI
72 PAS
57 TIR
78 FRZ
68 DIF
78 FRZ
68 DIF
90
CLD
N. Pépé
93 VEL
95 DRI
79 PAS
95 DRI
79 PAS
82 TIR
70 FRZ
54 DIF
70 FRZ
54 DIF
Gioc. in risalto






































