Danimarca
National Teams Europe
80
Generale
81
Difesa
81
Centrocampo
81
Attacco
75
Velocità
79
Forza
Allenatore: Å. Hareide
Danimarca PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | 1 | ![]() | 34 | 189 | PT | 83 | 58 | 44 | 82 | 51 | 68 | 46 | C |
J. Lössl | 16 | ![]() | 31 | 195 | PT | 75 | 54 | 47 | 71 | 52 | 53 | 50 | C |
F. Rønnow | 22 | ![]() | 28 | 190 | PT | 76 | 55 | 40 | 72 | 62 | 60 | 43 | C |
J. Andersen | 2 | ![]() | 24 | 192 | DC | 79 | 76 | 60 | 83 | 83 | 72 | 68 | C |
J. Vestergaard | 3 | ![]() | 28 | 199 | DC | 78 | 71 | 55 | 95 | 83 | 66 | 63 | C |
S. Kjær | 4 | ![]() | 31 | 190 | DC | 81 | 77 | 63 | 87 | 86 | 69 | 64 | C |
A. Christensen | 6 | ![]() | 24 | 187 | DC | 81 | 77 | 55 | 78 | 86 | 75 | 72 | C |
M. Jørgensen | 13 | ![]() | 30 | 189 | DC | 77 | 75 | 58 | 85 | 78 | 74 | 60 | C |
N. Boilesen | 26 | ![]() | 28 | 186 | TS | 71 | 68 | 60 | 65 | 72 | 74 | 69 | C |
J. Mæhle | 5 | ![]() | 23 | 184 | TD | 78 | 70 | 63 | 75 | 72 | 86 | 73 | C |
J. Stryger Larsen | 17 | ![]() | 29 | 180 | TD | 77 | 68 | 60 | 75 | 72 | 85 | 75 | C |
D. Wass | 18 | ![]() | 31 | 181 | TD | 80 | 78 | 73 | 72 | 68 | 76 | 76 | C |
T. Delaney | 8 | 29 | 182 | MED | 82 | 78 | 68 | 79 | 80 | 74 | 70 | C | |
C. Nørgaard | 15 | ![]() | 26 | 187 | MED | 73 | 76 | 60 | 71 | 68 | 70 | 73 | C |
P. Højbjerg | 23 | ![]() | 25 | 185 | CC | 81 | 81 | 70 | 77 | 75 | 66 | 74 | C |
M. Jensen | 24 | ![]() | 24 | 173 | CC | 73 | 77 | 64 | 64 | 62 | 73 | 76 | C |
A. Christiansen | 25 | 30 | 174 | CC | 71 | 70 | 73 | 62 | 60 | 76 | 77 | C | |
R. Skov | 7 | 24 | 185 | CLD | 79 | 77 | 74 | 73 | 65 | 82 | 78 | C | |
C. Eriksen | 10 | ![]() | 28 | 182 | TRQ | 85 | 91 | 78 | 67 | 53 | 75 | 83 | C |
M. Damsgaard | 14 | ![]() | 20 | 180 | ESA | 75 | 75 | 73 | 63 | 53 | 82 | 80 | C |
A. Skov Olsen | 11 | ![]() | 21 | 187 | EDA | 75 | 65 | 76 | 73 | 48 | 83 | 80 | C |
M. Braithwaite | 9 | ![]() | 29 | 177 | P | 78 | 70 | 76 | 80 | 50 | 85 | 79 | C |
K. Dolberg | 12 | ![]() | 23 | 187 | P | 79 | 71 | 81 | 82 | 59 | 79 | 76 | C |
J. Wind | 19 | ![]() | 21 | 190 | P | 75 | 74 | 77 | 81 | 50 | 74 | 79 | C |
Y. Poulsen | 20 | 26 | 192 | P | 81 | 74 | 76 | 80 | 58 | 87 | 75 | C | |
A. Cornelius | 21 | ![]() | 27 | 193 | P | 77 | 67 | 83 | 88 | 46 | 75 | 66 | C |
Danimarca PES 2021 Titolari
Danimarca - Gioc. in risalto
91
TRQ
C. Eriksen
78 VEL
86 DRI
94 PAS
86 DRI
94 PAS
81 TIR
70 FRZ
56 DIF
70 FRZ
56 DIF
92
PT
K. Schmeichel
74 VEL
52 DRI
64 PAS
52 DRI
64 PAS
50 TIR
88 FRZ
57 DIF
88 FRZ
57 DIF
90
DC
S. Kjær
73 VEL
68 DRI
81 PAS
68 DRI
81 PAS
67 TIR
91 FRZ
93 DIF
91 FRZ
93 DIF
88
CC
P. Højbjerg
70 VEL
78 DRI
88 PAS
78 DRI
88 PAS
74 TIR
84 FRZ
79 DIF
84 FRZ
79 DIF
85
ESA
M. Damsgaard
91 VEL
86 DRI
81 PAS
86 DRI
81 PAS
82 TIR
69 FRZ
59 DIF
69 FRZ
59 DIF
89
MED
T. Delaney
78 VEL
74 DRI
82 PAS
74 DRI
82 PAS
72 TIR
86 FRZ
84 DIF
86 FRZ
84 DIF
90
P
K. Dolberg
85 VEL
85 DRI
77 PAS
85 DRI
77 PAS
90 TIR
88 FRZ
65 DIF
88 FRZ
65 DIF
89
DC
A. Christensen
80 VEL
77 DRI
82 PAS
77 DRI
82 PAS
60 TIR
86 FRZ
94 DIF
86 FRZ
94 DIF
88
DC
S. Kjær
73 VEL
68 DRI
81 PAS
68 DRI
81 PAS
67 TIR
91 FRZ
90 DIF
91 FRZ
90 DIF
89
TRQ
C. Eriksen
77 VEL
85 DRI
93 PAS
85 DRI
93 PAS
80 TIR
69 FRZ
55 DIF
69 FRZ
55 DIF
88
DC
J. Andersen
77 VEL
73 DRI
81 PAS
73 DRI
81 PAS
65 TIR
91 FRZ
91 DIF
91 FRZ
91 DIF
87
P
M. Braithwaite
90 VEL
84 DRI
75 PAS
84 DRI
75 PAS
84 TIR
85 FRZ
55 DIF
85 FRZ
55 DIF
89
TRQ
C. Eriksen
76 VEL
84 DRI
95 PAS
84 DRI
95 PAS
79 TIR
68 FRZ
54 DIF
68 FRZ
54 DIF
87
P
K. Dolberg
84 VEL
81 DRI
76 PAS
81 DRI
76 PAS
86 TIR
87 FRZ
64 DIF
87 FRZ
64 DIF
83
PT
F. Rønnow
66 VEL
49 DRI
61 PAS
49 DRI
61 PAS
46 TIR
78 FRZ
68 DIF
78 FRZ
68 DIF
89
PT
K. Schmeichel
71 VEL
49 DRI
61 PAS
49 DRI
61 PAS
47 TIR
85 FRZ
54 DIF
85 FRZ
54 DIF
85
CC
P. Højbjerg
70 VEL
82 DRI
83 PAS
82 DRI
83 PAS
74 TIR
81 FRZ
74 DIF
81 FRZ
74 DIF
86
DC
S. Kjær
72 VEL
67 DRI
81 PAS
67 DRI
81 PAS
66 TIR
90 FRZ
87 DIF
90 FRZ
87 DIF
90
TRQ
C. Eriksen
77 VEL
85 DRI
96 PAS
85 DRI
96 PAS
83 TIR
69 FRZ
55 DIF
69 FRZ
55 DIF
89
PT
K. Schmeichel
71 VEL
49 DRI
61 PAS
49 DRI
61 PAS
47 TIR
85 FRZ
54 DIF
85 FRZ
54 DIF
84
CC
P. Højbjerg
74 VEL
80 DRI
81 PAS
80 DRI
81 PAS
70 TIR
81 FRZ
77 DIF
81 FRZ
77 DIF
Gioc. in risalto












































