Danimarca
National Teams Europe
79
Generale
77
Difesa
81
Centrocampo
78
Attacco
75
Velocità
77
Forza
Danimarca PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | 1 | ![]() | 33 | 189 | PT | 84 | 58 | 44 | 82 | 51 | 68 | 46 |
J. Lössl | 16 | ![]() | 30 | 195 | PT | 76 | 54 | 47 | 71 | 52 | 53 | 50 |
F. Rønnow | 22 | 27 | 188 | PT | 75 | 55 | 40 | 72 | 62 | 60 | 43 | |
J. Andersen | 3 | ![]() | 23 | 192 | DC | 81 | 75 | 60 | 86 | 85 | 73 | 68 |
S. Kjær | 4 | ![]() | 30 | 191 | DC | 81 | 76 | 60 | 86 | 85 | 73 | 57 |
A. Christensen | 6 | ![]() | 23 | 188 | DC | 81 | 81 | 58 | 76 | 88 | 75 | 70 |
M. Jørgensen | 13 | 29 | 191 | DC | 77 | 74 | 58 | 86 | 77 | 74 | 62 | |
P. Ankersen | 2 | ![]() | 29 | 180 | TD | 75 | 72 | 68 | 62 | 65 | 82 | 67 |
H. Dalsgaard | 14 | ![]() | 30 | 189 | TD | 74 | 66 | 60 | 73 | 75 | 85 | 68 |
J. Larsen | 17 | ![]() | 28 | 180 | TD | 77 | 68 | 60 | 75 | 70 | 85 | 75 |
D. Wass | 18 | ![]() | 30 | 181 | TD | 78 | 82 | 72 | 68 | 70 | 77 | 80 |
C. Nørgaard | 15 | ![]() | 25 | 187 | MED | 74 | 76 | 64 | 79 | 72 | 73 | 70 |
T. Delaney | 8 | 28 | 182 | CC | 81 | 82 | 70 | 76 | 78 | 72 | 72 | |
L. Schöne | 19 | ![]() | 33 | 177 | CC | 80 | 83 | 72 | 72 | 68 | 69 | 74 |
P. Højbjerg | 23 | ![]() | 24 | 185 | CC | 77 | 79 | 66 | 77 | 76 | 70 | 76 |
C. Eriksen | 10 | ![]() | 27 | 180 | TRQ | 88 | 90 | 80 | 65 | 58 | 75 | 85 |
J. Bruun Larsen | 5 | 21 | 183 | EDA | 76 | 72 | 72 | 74 | 65 | 83 | 77 | |
R. Skov | 7 | 23 | 185 | EDA | 79 | 77 | 82 | 67 | 60 | 82 | 78 | |
C. Gytkjær | 9 | 29 | 180 | P | 73 | 64 | 79 | 82 | 50 | 75 | 62 | |
M. Braithwaite | 11 | ![]() | 28 | 177 | P | 78 | 73 | 78 | 76 | 52 | 79 | 76 |
K. Dolberg | 12 | ![]() | 22 | 186 | P | 78 | 71 | 80 | 75 | 59 | 79 | 76 |
Y. Poulsen | 20 | 25 | 193 | P | 79 | 73 | 70 | 82 | 55 | 84 | 79 | |
A. Cornelius | 21 | ![]() | 26 | 193 | P | 76 | 67 | 82 | 88 | 46 | 77 | 66 |
Danimarca - Gioc. in risalto
94
TRQ
C. Eriksen
79 VEL
89 DRI
94 PAS
89 DRI
94 PAS
84 TIR
69 FRZ
62 DIF
69 FRZ
62 DIF
88
DC
A. Christensen
79 VEL
74 DRI
85 PAS
74 DRI
85 PAS
62 TIR
83 FRZ
95 DIF
83 FRZ
95 DIF
92
TRQ
C. Eriksen
77 VEL
87 DRI
95 PAS
87 DRI
95 PAS
82 TIR
67 FRZ
60 DIF
67 FRZ
60 DIF
88
DC
S. Kjær
77 VEL
61 DRI
80 PAS
61 DRI
80 PAS
64 TIR
90 FRZ
92 DIF
90 FRZ
92 DIF
85
TRQ
D. Wass
81 VEL
84 DRI
86 PAS
84 DRI
86 PAS
76 TIR
72 FRZ
74 DIF
72 FRZ
74 DIF
91
TRQ
C. Eriksen
77 VEL
87 DRI
92 PAS
87 DRI
92 PAS
82 TIR
67 FRZ
60 DIF
67 FRZ
60 DIF
94
TRQ
C. Eriksen
78 VEL
88 DRI
96 PAS
88 DRI
96 PAS
86 TIR
68 FRZ
61 DIF
68 FRZ
61 DIF
84
P
A. Cornelius
82 VEL
73 DRI
75 PAS
73 DRI
75 PAS
88 TIR
93 FRZ
51 DIF
93 FRZ
51 DIF
90
PT
K. Schmeichel
72 VEL
50 DRI
62 PAS
50 DRI
62 PAS
48 TIR
86 FRZ
55 DIF
86 FRZ
55 DIF
93
TRQ
C. Eriksen
78 VEL
88 DRI
93 PAS
88 DRI
93 PAS
86 TIR
68 FRZ
61 DIF
68 FRZ
61 DIF
Gioc. in risalto




































