Allenatore: I. Ar Rashid
Egitto PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. El Shenawy | 1 | 32 | 191 | PT | 75 | 53 | 46 | 83 | 60 | 60 | 45 | C | |
A. Al Shenawy | 13 | 29 | 188 | PT | 71 | 54 | 42 | 75 | 55 | 56 | 46 | C | |
Mohamed Awad | 16 | 28 | 184 | PT | 71 | 55 | 40 | 74 | 60 | 57 | 53 | C | |
Baher El Mohamady | 2 | 24 | 175 | DC | 69 | 68 | 45 | 73 | 73 | 72 | 61 | C | |
Rami Rabia | 5 | 27 | 180 | DC | 70 | 70 | 53 | 85 | 75 | 66 | 59 | C | |
A. Hegazi | 6 | 29 | 193 | DC | 73 | 68 | 51 | 81 | 78 | 64 | 61 | C | |
Mahmoud Alaa | 20 | 29 | 189 | DC | 74 | 71 | 58 | 84 | 76 | 71 | 60 | C | |
A. Ashraf | 12 | 29 | 175 | TS | 72 | 71 | 58 | 73 | 70 | 76 | 68 | C | |
K. Hafez | 15 | ![]() | 24 | 175 | TS | 67 | 63 | 54 | 69 | 62 | 80 | 69 | C |
Ahmed El Mohamady | 3 | ![]() | 33 | 183 | TD | 73 | 70 | 60 | 71 | 65 | 78 | 70 | C |
Mohamed Hany | 4 | 24 | 178 | TD | 70 | 69 | 46 | 72 | 72 | 77 | 70 | C | |
Ahmed Fathy | 7 | 36 | 175 | TD | 71 | 68 | 53 | 76 | 78 | 74 | 69 | C | |
T. Hamed | 8 | 32 | 179 | MED | 75 | 70 | 59 | 76 | 78 | 80 | 66 | C | |
Amr Al Sulaya | 14 | 31 | 185 | MED | 69 | 71 | 63 | 67 | 72 | 69 | 67 | C | |
M. Elneny | 17 | ![]() | 28 | 180 | MED | 78 | 78 | 65 | 74 | 74 | 79 | 70 | C |
H. El Shahat | 11 | 28 | 171 | CLD | 68 | 71 | 67 | 62 | 53 | 74 | 75 | C | |
Kahraba | 18 | 26 | 182 | ESA | 73 | 70 | 73 | 60 | 43 | 87 | 78 | C | |
A. Warda | 22 | ![]() | 27 | 176 | ESA | 74 | 77 | 73 | 63 | 52 | 82 | 81 | C |
M. Salah | 10 | ![]() | 28 | 175 | EDA | 89 | 80 | 85 | 69 | 50 | 92 | 87 | C |
Zizo | 19 | 24 | 174 | EDA | 67 | 64 | 61 | 62 | 51 | 79 | 73 | C | |
Trézéguet | 21 | ![]() | 26 | 179 | EDA | 76 | 74 | 73 | 70 | 52 | 82 | 80 | C |
A. Hassan | 9 | ![]() | 27 | 191 | P | 72 | 67 | 77 | 86 | 48 | 69 | 70 | C |
Ahmed Gomaa | 23 | 32 | 178 | P | 67 | 65 | 71 | 74 | 52 | 68 | 67 | C |
Egitto PES 2021 Titolari
Egitto - Gioc. in risalto
94
EDA
M. Salah
96 VEL
91 DRI
84 PAS
91 DRI
84 PAS
89 TIR
73 FRZ
54 DIF
73 FRZ
54 DIF
94
EDA
M. Salah
96 VEL
91 DRI
84 PAS
91 DRI
84 PAS
89 TIR
73 FRZ
54 DIF
73 FRZ
54 DIF
93
EDA
M. Salah
95 VEL
90 DRI
83 PAS
90 DRI
83 PAS
88 TIR
72 FRZ
53 DIF
72 FRZ
53 DIF
93
EDA
M. Salah
95 VEL
90 DRI
83 PAS
90 DRI
83 PAS
88 TIR
72 FRZ
53 DIF
72 FRZ
53 DIF
83
MED
M. Elneny
71 VEL
74 DRI
82 PAS
74 DRI
82 PAS
68 TIR
76 FRZ
81 DIF
76 FRZ
81 DIF
92
EDA
M. Salah
94 VEL
92 DRI
82 PAS
92 DRI
82 PAS
87 TIR
71 FRZ
52 DIF
71 FRZ
52 DIF
92
EDA
M. Salah
94 VEL
89 DRI
82 PAS
89 DRI
82 PAS
87 TIR
71 FRZ
52 DIF
71 FRZ
52 DIF
94
EDA
M. Salah
95 VEL
90 DRI
83 PAS
90 DRI
83 PAS
91 TIR
72 FRZ
53 DIF
72 FRZ
53 DIF
92
EDA
M. Salah
94 VEL
89 DRI
82 PAS
89 DRI
82 PAS
90 TIR
71 FRZ
52 DIF
71 FRZ
52 DIF
Gioc. in risalto




























