Ungheria PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Gulácsi | 1 | 29 | 192 | PT | 83 | 58 | 40 | 83 | 60 | 61 | 45 | |
D. Dibusz | 12 | 29 | 188 | PT | 74 | 56 | 40 | 81 | 67 | 63 | 44 | |
Á. Kovácsik | 22 | 28 | 194 | PT | 68 | 58 | 40 | 83 | 60 | 62 | 48 | |
Á. Lang | 2 | 26 | 186 | DC | 70 | 67 | 50 | 78 | 79 | 72 | 58 | |
T. Kádár | 4 | 29 | 188 | DC | 77 | 76 | 49 | 82 | 80 | 78 | 60 | |
B. Baráth | 5 | 27 | 188 | DC | 67 | 65 | 54 | 81 | 74 | 68 | 56 | |
M. Korhut | 3 | 31 | 181 | TS | 71 | 72 | 65 | 71 | 70 | 73 | 65 | |
G. Lovrencsics | 14 | 31 | 177 | TD | 73 | 70 | 67 | 70 | 62 | 77 | 68 | |
B. Bese | 21 | ![]() | 25 | 188 | TD | 71 | 71 | 57 | 78 | 68 | 75 | 67 |
M. Vida | 6 | 23 | 184 | MED | 68 | 71 | 61 | 74 | 61 | 70 | 64 | |
Á. Nagy | 8 | ![]() | 24 | 178 | MED | 72 | 76 | 62 | 76 | 68 | 74 | 71 |
M. Pátkai | 16 | 31 | 173 | MED | 68 | 72 | 64 | 66 | 70 | 70 | 69 | |
D. Szoboszlai | 10 | 19 | 186 | CC | 76 | 81 | 71 | 69 | 54 | 76 | 77 | |
Z. Kalmár | 13 | 24 | 185 | TRQ | 71 | 74 | 67 | 74 | 54 | 70 | 73 | |
I. Kovács | 15 | 27 | 171 | TRQ | 69 | 74 | 68 | 60 | 52 | 74 | 75 | |
D. Holman | 19 | 26 | 188 | TRQ | 68 | 75 | 73 | 74 | 50 | 69 | 70 | |
B. Dzsudzsák | 7 | 33 | 179 | ESA | 76 | 76 | 74 | 67 | 57 | 77 | 76 | |
D. Nagy | 18 | ![]() | 24 | 174 | ESA | 67 | 74 | 69 | 63 | 48 | 72 | 72 |
F. Holender | 23 | ![]() | 25 | 180 | ESA | 70 | 61 | 72 | 72 | 51 | 84 | 73 |
R. Varga | 17 | 29 | 182 | EDA | 69 | 70 | 75 | 70 | 42 | 73 | 72 | |
R. Sallai | 20 | 22 | 182 | EDA | 73 | 70 | 70 | 71 | 55 | 78 | 77 | |
Á. Szalai | 9 | 32 | 193 | P | 77 | 70 | 79 | 88 | 50 | 69 | 73 | |
Feczesin | 11 | 33 | 187 | P | 66 | 62 | 75 | 82 | 50 | 66 | 63 |
Gioc. in risalto


























