Allenatore: L. Lagerbäck
Norvegia PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Jarstein | 1 | 36 | 190 | PT | 78 | 57 | 50 | 89 | 70 | 70 | 56 | C | |
A. Hansen | 12 | 31 | 189 | PT | 70 | 57 | 45 | 83 | 40 | 67 | 53 | C | |
S. Grytebust | 13 | ![]() | 31 | 188 | PT | 72 | 63 | 46 | 74 | 62 | 61 | 60 | C |
L. Østigård | 4 | ![]() | 21 | 182 | DC | 69 | 66 | 53 | 77 | 69 | 69 | 63 | C |
R. Gabrielsen | 5 | ![]() | 28 | 186 | DC | 72 | 66 | 55 | 85 | 72 | 77 | 59 | C |
S. Strandberg | 6 | 30 | 189 | DC | 71 | 71 | 51 | 81 | 76 | 68 | 59 | C | |
H. Nordtveit | 19 | 30 | 188 | DC | 74 | 70 | 60 | 80 | 80 | 69 | 62 | C | |
K. Ajer | 21 | ![]() | 22 | 196 | DC | 76 | 73 | 61 | 78 | 81 | 71 | 63 | C |
B. Meling | 2 | ![]() | 26 | 173 | TS | 75 | 68 | 61 | 64 | 69 | 79 | 67 | C |
J. Svensson | 3 | ![]() | 27 | 170 | TD | 76 | 73 | 64 | 72 | 74 | 78 | 74 | C |
J. Ryerson | 14 | 23 | 183 | TD | 69 | 66 | 57 | 71 | 62 | 71 | 63 | C | |
M. Linnes | 17 | ![]() | 29 | 177 | TD | 72 | 71 | 58 | 64 | 68 | 81 | 71 | C |
S. Berge | 15 | ![]() | 22 | 193 | CC | 78 | 80 | 63 | 86 | 74 | 70 | 78 | C |
M. Normann | 16 | ![]() | 24 | 179 | CC | 77 | 78 | 61 | 72 | 70 | 74 | 75 | C |
F. Midtsjø | 18 | ![]() | 27 | 176 | CC | 77 | 79 | 70 | 76 | 67 | 75 | 74 | C |
M. Thorsby | 22 | ![]() | 24 | 189 | CC | 77 | 75 | 70 | 81 | 72 | 77 | 73 | C |
M. Møller Dæhli | 8 | 25 | 177 | TRQ | 73 | 75 | 65 | 61 | 52 | 70 | 85 | C | |
M. Ødegaard | 10 | ![]() | 22 | 178 | TRQ | 84 | 80 | 74 | 70 | 64 | 78 | 90 | C |
M. Elyounoussi | 11 | ![]() | 26 | 178 | ESA | 77 | 75 | 73 | 63 | 53 | 75 | 83 | C |
J. Hauge | 20 | ![]() | 21 | 184 | ESA | 75 | 75 | 73 | 64 | 47 | 83 | 79 | C |
J. King | 7 | ![]() | 28 | 180 | P | 80 | 68 | 82 | 86 | 53 | 91 | 77 | C |
A. Sørloth | 9 | 25 | 195 | P | 80 | 66 | 80 | 88 | 55 | 85 | 75 | C | |
E. Haaland | 23 | 20 | 194 | P | 86 | 74 | 91 | 88 | 51 | 90 | 79 | C |
Norvegia PES 2021 Titolari
Norvegia - Gioc. in risalto
88
P
A. Sørloth
90 VEL
80 DRI
71 PAS
80 DRI
71 PAS
88 TIR
93 FRZ
60 DIF
93 FRZ
60 DIF
91
TRQ
M. Ødegaard
82 VEL
94 DRI
87 PAS
94 DRI
87 PAS
78 TIR
74 FRZ
68 DIF
74 FRZ
68 DIF
92
P
E. Haaland
94 VEL
83 DRI
78 PAS
83 DRI
78 PAS
95 TIR
92 FRZ
55 DIF
92 FRZ
55 DIF
90
TRQ
M. Ødegaard
82 VEL
93 DRI
84 PAS
93 DRI
84 PAS
81 TIR
74 FRZ
68 DIF
74 FRZ
68 DIF
85
ESA
M. Elyounoussi
81 VEL
88 DRI
80 PAS
88 DRI
80 PAS
83 TIR
68 FRZ
58 DIF
68 FRZ
58 DIF
85
DC
K. Ajer
81 VEL
68 DRI
78 PAS
68 DRI
78 PAS
66 TIR
84 FRZ
87 DIF
84 FRZ
87 DIF
84
ESA
M. Elyounoussi
80 VEL
91 DRI
80 PAS
91 DRI
80 PAS
78 TIR
68 FRZ
58 DIF
68 FRZ
58 DIF
Gioc. in risalto



































