Russia PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme | 1 | ![]() | 34 | 195 | PT | 79 | 69 | 40 | 85 | 64 | 69 | 57 |
A. Shunin | 12 | ![]() | 32 | 190 | PT | 77 | 70 | 40 | 84 | 64 | 69 | 57 |
S. Dzhanaev | 16 | ![]() | 32 | 190 | PT | 76 | 61 | 43 | 82 | 64 | 67 | 42 |
D. Chistyakov | 3 | ![]() | 25 | 187 | DC | 75 | 73 | 51 | 83 | 77 | 75 | 60 |
A. Semenov | 5 | ![]() | 30 | 190 | DC | 75 | 75 | 50 | 84 | 82 | 72 | 60 |
M. Belyaev | 6 | ![]() | 28 | 188 | DC | 76 | 72 | 55 | 83 | 83 | 71 | 59 |
G. Dzhikiya | 14 | ![]() | 26 | 188 | DC | 81 | 75 | 51 | 87 | 88 | 80 | 63 |
F. Kudryashov | 13 | ![]() | 32 | 183 | TS | 76 | 73 | 55 | 75 | 75 | 77 | 67 |
Y. Zhirkov | 18 | ![]() | 36 | 180 | TS | 77 | 77 | 67 | 65 | 72 | 77 | 78 |
M. Fernandes | 2 | ![]() | 29 | 187 | TD | 82 | 77 | 64 | 76 | 78 | 83 | 76 |
V. Karavaev | 4 | ![]() | 24 | 175 | TD | 77 | 71 | 63 | 70 | 67 | 77 | 73 |
S. Petrov | 23 | ![]() | 28 | 175 | TD | 78 | 81 | 62 | 68 | 72 | 81 | 73 |
M. Ozdoev | 7 | ![]() | 27 | 184 | CC | 79 | 81 | 69 | 77 | 73 | 80 | 75 |
Y. Gazinskiy | 8 | ![]() | 30 | 184 | CC | 80 | 84 | 63 | 81 | 82 | 77 | 75 |
D. Kuzyaev | 9 | ![]() | 26 | 182 | CC | 78 | 81 | 65 | 74 | 69 | 80 | 80 |
R. Zobnin | 11 | ![]() | 25 | 182 | CC | 81 | 82 | 57 | 83 | 87 | 83 | 80 |
A. Golovin | 17 | ![]() | 23 | 180 | CC | 83 | 85 | 75 | 68 | 67 | 83 | 84 |
A. Erokhin | 21 | ![]() | 30 | 195 | CC | 80 | 81 | 74 | 81 | 72 | 75 | 75 |
Aleksey Miranchuk | 15 | ![]() | 24 | 182 | TRQ | 81 | 81 | 72 | 74 | 59 | 83 | 83 |
Z. Bakaev | 10 | ![]() | 23 | 180 | EDA | 77 | 72 | 75 | 63 | 56 | 84 | 83 |
A. Ionov | 20 | ![]() | 30 | 177 | EDA | 77 | 77 | 74 | 61 | 51 | 83 | 75 |
F. Chalov | 19 | ![]() | 21 | 180 | P | 81 | 75 | 79 | 78 | 50 | 84 | 77 |
A. Dzyuba | 22 | ![]() | 31 | 196 | P | 81 | 76 | 80 | 91 | 55 | 76 | 75 |
Russia - Gioc. in risalto
89
DC
G. Dzhikiya
85 VEL
68 DRI
80 PAS
68 DRI
80 PAS
56 TIR
92 FRZ
96 DIF
92 FRZ
96 DIF
90
TD
M. Fernandes
91 VEL
81 DRI
82 PAS
81 DRI
82 PAS
69 TIR
81 FRZ
83 DIF
81 FRZ
83 DIF
90
CC
A. Golovin
88 VEL
89 DRI
90 PAS
89 DRI
90 PAS
80 TIR
73 FRZ
72 DIF
73 FRZ
72 DIF
89
DC
G. Dzhikiya
85 VEL
68 DRI
80 PAS
68 DRI
80 PAS
56 TIR
92 FRZ
93 DIF
92 FRZ
93 DIF
88
P
A. Dzyuba
80 VEL
79 DRI
80 PAS
79 DRI
80 PAS
87 TIR
95 FRZ
59 DIF
95 FRZ
59 DIF
88
PT
Guilherme
76 VEL
64 DRI
76 PAS
64 DRI
76 PAS
47 TIR
92 FRZ
71 DIF
92 FRZ
71 DIF
88
CC
M. Ozdoev
86 VEL
81 DRI
90 PAS
81 DRI
90 PAS
75 TIR
83 FRZ
79 DIF
83 FRZ
79 DIF
87
EDA
A. Ionov
92 VEL
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
80 TIR
67 FRZ
57 DIF
67 FRZ
57 DIF
86
TS
F. Kudryashov
83 VEL
73 DRI
79 PAS
73 DRI
79 PAS
61 TIR
81 FRZ
81 DIF
81 FRZ
81 DIF
90
CC
A. Golovin
88 VEL
89 DRI
90 PAS
89 DRI
90 PAS
80 TIR
73 FRZ
72 DIF
73 FRZ
72 DIF
89
CC
A. Golovin
87 VEL
91 DRI
89 PAS
91 DRI
89 PAS
79 TIR
72 FRZ
71 DIF
72 FRZ
71 DIF
88
TRQ
A. Golovin
86 VEL
87 DRI
88 PAS
87 DRI
88 PAS
78 TIR
71 FRZ
70 DIF
71 FRZ
70 DIF
88
TRQ
A. Golovin
86 VEL
87 DRI
88 PAS
87 DRI
88 PAS
78 TIR
71 FRZ
70 DIF
71 FRZ
70 DIF
87
CC
R. Zobnin
86 VEL
83 DRI
85 PAS
83 DRI
85 PAS
61 TIR
86 FRZ
91 DIF
86 FRZ
91 DIF
86
P
A. Dzyuba
79 VEL
78 DRI
79 PAS
78 DRI
79 PAS
83 TIR
94 FRZ
58 DIF
94 FRZ
58 DIF
85
P
F. Chalov
86 VEL
79 DRI
77 PAS
79 DRI
77 PAS
84 TIR
80 FRZ
52 DIF
80 FRZ
52 DIF
85
CC
A. Erokhin
78 VEL
78 DRI
84 PAS
78 DRI
84 PAS
77 TIR
84 FRZ
75 DIF
84 FRZ
75 DIF
82
TD
V. Karavaev
82 VEL
78 DRI
78 PAS
78 DRI
78 PAS
71 TIR
75 FRZ
70 DIF
75 FRZ
70 DIF
88
P
A. Dzyuba
80 VEL
79 DRI
80 PAS
79 DRI
80 PAS
87 TIR
98 FRZ
59 DIF
98 FRZ
59 DIF
Gioc. in risalto


































