Slovacchia
National Teams Europe
76
Generale
73
Difesa
72
Centrocampo
77
Attacco
73
Velocità
75
Forza
Slovacchia PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Dúbravka | 1 | ![]() | 30 | 190 | PT | 80 | 55 | 40 | 76 | 46 | 61 | 44 |
M. Rodák | 12 | ![]() | 23 | 196 | PT | 72 | 58 | 45 | 76 | 51 | 60 | 45 |
D. Holec | 23 | 25 | 191 | PT | 67 | 54 | 40 | 84 | 53 | 57 | 45 | |
D. Vavro | 3 | ![]() | 23 | 189 | DC | 73 | 65 | 51 | 86 | 72 | 73 | 56 |
M. Valjent | 4 | ![]() | 24 | 187 | DC | 72 | 66 | 58 | 84 | 76 | 64 | 60 |
N. Gyömbér | 5 | ![]() | 27 | 189 | DC | 72 | 68 | 56 | 79 | 78 | 70 | 65 |
M. Škriniar | 14 | ![]() | 24 | 188 | DC | 87 | 75 | 64 | 88 | 93 | 75 | 63 |
D. Hancko | 16 | ![]() | 22 | 188 | TS | 71 | 68 | 56 | 81 | 73 | 75 | 65 |
P. Pekarík | 2 | 33 | 176 | TD | 73 | 77 | 56 | 66 | 73 | 75 | 75 | |
S. Lobotka | 22 | ![]() | 25 | 170 | MED | 81 | 84 | 60 | 60 | 70 | 71 | 78 |
J. Greguš | 6 | 28 | 189 | CC | 73 | 76 | 74 | 76 | 70 | 68 | 74 | |
P. Hrošovský | 13 | ![]() | 27 | 172 | CC | 78 | 77 | 66 | 74 | 70 | 76 | 80 |
M. Hamšík | 17 | ![]() | 32 | 183 | CC | 84 | 85 | 78 | 80 | 64 | 78 | 82 |
J. Kucka | 19 | ![]() | 32 | 186 | CC | 78 | 80 | 69 | 87 | 71 | 70 | 73 |
O. Duda | 8 | ![]() | 25 | 181 | TRQ | 76 | 78 | 76 | 62 | 56 | 71 | 82 |
A. Rusnák | 10 | 25 | 180 | TRQ | 71 | 75 | 67 | 72 | 53 | 78 | 78 | |
M. Bero | 11 | ![]() | 24 | 181 | TRQ | 74 | 74 | 74 | 73 | 60 | 81 | 75 |
N. Špalek | 15 | ![]() | 22 | 170 | TRQ | 75 | 77 | 69 | 66 | 55 | 79 | 79 |
L. Haraslín | 7 | ![]() | 23 | 182 | ESA | 69 | 67 | 65 | 65 | 50 | 77 | 71 |
R. Mak | 20 | 28 | 179 | EDA | 77 | 79 | 68 | 65 | 52 | 86 | 80 | |
R. Boženík | 9 | ![]() | 20 | 188 | P | 70 | 67 | 71 | 70 | 56 | 73 | 71 |
S. Mráz | 18 | ![]() | 22 | 184 | P | 67 | 59 | 75 | 73 | 47 | 77 | 67 |
M. Ďuriš | 21 | 31 | 183 | P | 70 | 68 | 74 | 70 | 56 | 77 | 71 |
Slovacchia PES 2020 Titolari
Slovacchia - Gioc. in risalto
94
DC
M. Škriniar
80 VEL
68 DRI
80 PAS
68 DRI
80 PAS
69 TIR
93 FRZ
98 DIF
93 FRZ
98 DIF
93
DC
M. Škriniar
79 VEL
67 DRI
79 PAS
67 DRI
79 PAS
68 TIR
92 FRZ
97 DIF
92 FRZ
97 DIF
90
DC
M. Škriniar
77 VEL
65 DRI
77 PAS
65 DRI
77 PAS
66 TIR
93 FRZ
95 DIF
93 FRZ
95 DIF
80
DC
M. Valjent
78 VEL
65 DRI
72 PAS
65 DRI
72 PAS
59 TIR
84 FRZ
81 DIF
84 FRZ
81 DIF
90
DC
M. Škriniar
77 VEL
65 DRI
77 PAS
65 DRI
77 PAS
66 TIR
90 FRZ
95 DIF
90 FRZ
95 DIF
90
DC
M. Škriniar
77 VEL
65 DRI
77 PAS
65 DRI
77 PAS
66 TIR
90 FRZ
98 DIF
90 FRZ
98 DIF
Gioc. in risalto







































