Allenatore: J. Andersson
Svezia PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Olsen | 1 | ![]() | 30 | 196 | PT | 80 | 58 | 50 | 85 | 50 | 63 | 54 | C |
K. Johnsson | 12 | ![]() | 30 | 187 | PT | 73 | 63 | 46 | 83 | 52 | 65 | 52 | C |
K. Nordfeldt | 23 | ![]() | 31 | 190 | PT | 72 | 61 | 43 | 83 | 53 | 59 | 52 | C |
V. Lindelöf | 3 | ![]() | 26 | 187 | DC | 82 | 76 | 52 | 81 | 85 | 78 | 72 | C |
A. Granqvist | 4 | 35 | 192 | DC | 79 | 71 | 67 | 85 | 84 | 64 | 57 | C | |
F. Helander | 14 | ![]() | 27 | 192 | DC | 76 | 69 | 57 | 84 | 83 | 70 | 58 | C |
P. Jansson | 18 | ![]() | 29 | 196 | DC | 75 | 70 | 55 | 87 | 82 | 66 | 64 | C |
M. Danielsson | 24 | ![]() | 31 | 192 | DC | 74 | 68 | 57 | 86 | 78 | 67 | 61 | C |
P. Bengtsson | 5 | ![]() | 32 | 175 | TS | 75 | 71 | 60 | 64 | 73 | 74 | 65 | C |
L. Augustinsson | 6 | 26 | 181 | TS | 78 | 74 | 67 | 71 | 72 | 75 | 71 | C | |
M. Lustig | 2 | 34 | 190 | TD | 74 | 70 | 63 | 83 | 76 | 69 | 66 | C | |
E. Krafth | 16 | ![]() | 26 | 181 | TD | 74 | 70 | 56 | 70 | 74 | 79 | 70 | C |
G. Svensson | 13 | 33 | 184 | MED | 72 | 75 | 58 | 80 | 74 | 63 | 66 | C | |
J. Cajuste | 26 | ![]() | 21 | 188 | MED | 73 | 73 | 63 | 80 | 64 | 74 | 64 | C |
S. Larsson | 7 | 35 | 178 | CC | 74 | 74 | 69 | 65 | 60 | 71 | 71 | C | |
A. Ekdal | 8 | ![]() | 31 | 186 | CC | 77 | 81 | 63 | 77 | 74 | 70 | 74 | C |
M. Svanberg | 19 | ![]() | 21 | 185 | CC | 74 | 75 | 67 | 78 | 70 | 78 | 73 | C |
K. Olsson | 20 | ![]() | 25 | 181 | CC | 75 | 79 | 62 | 66 | 65 | 76 | 73 | C |
K. Sema | 15 | ![]() | 27 | 180 | CLS | 77 | 70 | 67 | 79 | 64 | 86 | 80 | C |
V. Claesson | 17 | ![]() | 28 | 183 | CLS | 80 | 79 | 76 | 71 | 63 | 78 | 79 | C |
E. Forsberg | 10 | 29 | 179 | TRQ | 82 | 85 | 75 | 65 | 53 | 70 | 83 | C | |
D. Kulusevski | 21 | ![]() | 20 | 186 | EDA | 81 | 79 | 78 | 78 | 50 | 85 | 83 | C |
R. Quaison | 22 | 27 | 184 | SP | 80 | 74 | 77 | 74 | 51 | 76 | 79 | C | |
M. Berg | 9 | ![]() | 34 | 184 | P | 78 | 74 | 81 | 78 | 43 | 75 | 75 | C |
A. Isak | 11 | ![]() | 21 | 190 | P | 79 | 66 | 82 | 83 | 48 | 85 | 77 | C |
J. Larsson | 25 | ![]() | 23 | 175 | P | 76 | 73 | 75 | 70 | 53 | 81 | 76 | C |
Svezia PES 2021 Titolari
Svezia - Gioc. in risalto
90
P
A. Isak
91 VEL
83 DRI
72 PAS
83 DRI
72 PAS
92 TIR
89 FRZ
54 DIF
89 FRZ
54 DIF
91
DC
V. Lindelöf
83 VEL
77 DRI
81 PAS
77 DRI
81 PAS
57 TIR
89 FRZ
93 DIF
89 FRZ
93 DIF
86
CC
A. Ekdal
75 VEL
79 DRI
86 PAS
79 DRI
86 PAS
68 TIR
82 FRZ
79 DIF
82 FRZ
79 DIF
91
TRQ
E. Forsberg
75 VEL
91 DRI
90 PAS
91 DRI
90 PAS
83 TIR
70 FRZ
58 DIF
70 FRZ
58 DIF
88
DC
V. Lindelöf
82 VEL
76 DRI
80 PAS
76 DRI
80 PAS
56 TIR
85 FRZ
89 DIF
85 FRZ
89 DIF
88
DC
V. Lindelöf
82 VEL
76 DRI
80 PAS
76 DRI
80 PAS
56 TIR
85 FRZ
92 DIF
85 FRZ
92 DIF
88
EDA
D. Kulusevski
89 VEL
87 DRI
83 PAS
87 DRI
83 PAS
82 TIR
82 FRZ
54 DIF
82 FRZ
54 DIF
88
P
A. Isak
90 VEL
82 DRI
71 PAS
82 DRI
71 PAS
90 TIR
88 FRZ
53 DIF
88 FRZ
53 DIF
88
DC
V. Lindelöf
82 VEL
76 DRI
80 PAS
76 DRI
80 PAS
56 TIR
85 FRZ
89 DIF
85 FRZ
89 DIF
85
EDA
D. Kulusevski
87 VEL
85 DRI
81 PAS
85 DRI
81 PAS
80 TIR
80 FRZ
52 DIF
80 FRZ
52 DIF
88
EDA
D. Kulusevski
91 VEL
86 DRI
83 PAS
86 DRI
83 PAS
82 TIR
79 FRZ
54 DIF
79 FRZ
54 DIF
86
DC
V. Lindelöf
81 VEL
75 DRI
79 PAS
75 DRI
79 PAS
55 TIR
84 FRZ
88 DIF
84 FRZ
88 DIF
Gioc. in risalto










































