Svizzera PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Sommer | 1 | 31 | 183 | PT | 84 | 57 | 40 | 80 | 56 | 58 | 50 | |
Y. Mvogo | 12 | 25 | 190 | PT | 76 | 59 | 40 | 78 | 58 | 66 | 47 | |
J. Omlin | 21 | ![]() | 25 | 189 | PT | 77 | 57 | 40 | 79 | 53 | 60 | 44 |
N. Elvedi | 4 | 23 | 188 | DC | 81 | 74 | 61 | 84 | 78 | 85 | 70 | |
M. Akanji | 5 | 24 | 187 | DC | 83 | 77 | 61 | 86 | 84 | 80 | 66 | |
E. Cömert | 14 | ![]() | 21 | 183 | DC | 74 | 71 | 59 | 75 | 75 | 75 | 65 |
F. Schär | 22 | ![]() | 28 | 186 | DC | 78 | 75 | 62 | 79 | 81 | 66 | 66 |
L. Benito | 3 | ![]() | 27 | 184 | TS | 76 | 75 | 57 | 76 | 74 | 79 | 69 |
R. Rodríguez | 13 | ![]() | 27 | 180 | TS | 81 | 77 | 64 | 73 | 78 | 75 | 74 |
S. Lichtsteiner | 2 | 35 | 182 | TD | 76 | 76 | 60 | 71 | 73 | 77 | 73 | |
M. Lang | 6 | 28 | 185 | TD | 78 | 73 | 74 | 77 | 79 | 80 | 66 | |
K. Mbabu | 20 | 24 | 184 | TD | 79 | 68 | 63 | 71 | 65 | 96 | 75 | |
G. Xhaka | 10 | ![]() | 27 | 186 | MED | 84 | 86 | 66 | 79 | 73 | 65 | 72 |
D. Zakaria | 17 | 23 | 191 | MED | 79 | 80 | 66 | 83 | 75 | 77 | 71 | |
M. Aebischer | 8 | ![]() | 22 | 182 | CC | 74 | 75 | 66 | 69 | 64 | 79 | 74 |
D. Sow | 15 | 22 | 184 | CC | 77 | 82 | 65 | 72 | 61 | 78 | 75 | |
R. Freuler | 18 | ![]() | 27 | 181 | CC | 78 | 77 | 67 | 77 | 78 | 76 | 72 |
R. Steffen | 11 | 28 | 170 | CLD | 75 | 74 | 68 | 63 | 49 | 86 | 76 | |
C. Fassnacht | 16 | ![]() | 26 | 185 | CLD | 77 | 71 | 71 | 73 | 56 | 85 | 80 |
X. Shaqiri | 23 | ![]() | 28 | 169 | EDA | 83 | 80 | 76 | 70 | 46 | 84 | 84 |
B. Embolo | 7 | 22 | 185 | P | 79 | 69 | 78 | 77 | 50 | 88 | 78 | |
H. Seferović | 9 | ![]() | 27 | 185 | P | 80 | 72 | 81 | 87 | 45 | 81 | 76 |
C. Itten | 19 | ![]() | 23 | 189 | P | 72 | 64 | 76 | 80 | 55 | 75 | 68 |
Svizzera - Gioc. in risalto
92
MED
G. Xhaka
70 VEL
77 DRI
91 PAS
77 DRI
91 PAS
71 TIR
84 FRZ
78 DIF
84 FRZ
78 DIF
90
P
B. Embolo
94 VEL
84 DRI
78 PAS
84 DRI
78 PAS
87 TIR
83 FRZ
56 DIF
83 FRZ
56 DIF
90
MED
G. Xhaka
69 VEL
76 DRI
90 PAS
76 DRI
90 PAS
70 TIR
83 FRZ
80 DIF
83 FRZ
80 DIF
85
P
H. Seferović
84 VEL
79 DRI
75 PAS
79 DRI
75 PAS
87 TIR
90 FRZ
48 DIF
90 FRZ
48 DIF
89
MED
G. Xhaka
68 VEL
75 DRI
89 PAS
75 DRI
89 PAS
69 TIR
82 FRZ
76 DIF
82 FRZ
76 DIF
86
DC
F. Schär
71 VEL
71 DRI
80 PAS
71 DRI
80 PAS
67 TIR
84 FRZ
89 DIF
84 FRZ
89 DIF
85
TS
R. Rodríguez
78 VEL
77 DRI
80 PAS
77 DRI
80 PAS
67 TIR
76 FRZ
81 DIF
76 FRZ
81 DIF
Gioc. in risalto
































