Allenatore: V. Petković
Svizzera PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Sommer | 1 | 32 | 183 | PT | 85 | 61 | 40 | 80 | 58 | 58 | 53 | C | |
Y. Mvogo | 12 | ![]() | 26 | 190 | PT | 76 | 59 | 40 | 78 | 58 | 66 | 55 | C |
G. Kobel | 21 | 23 | 194 | PT | 77 | 58 | 40 | 83 | 59 | 57 | 54 | C | |
N. Elvedi | 4 | 24 | 189 | DC | 82 | 74 | 60 | 83 | 80 | 85 | 70 | C | |
M. Akanji | 5 | 25 | 187 | DC | 82 | 76 | 59 | 88 | 77 | 81 | 67 | C | |
F. Schär | 22 | ![]() | 29 | 186 | DC | 78 | 75 | 62 | 79 | 81 | 66 | 66 | C |
B. Omeragić | 24 | ![]() | 18 | 187 | DC | 69 | 69 | 54 | 76 | 71 | 77 | 62 | C |
E. Cömert | 25 | ![]() | 22 | 183 | DC | 75 | 73 | 58 | 75 | 80 | 75 | 65 | C |
R. Rodríguez | 13 | ![]() | 28 | 182 | TS | 80 | 76 | 64 | 73 | 76 | 76 | 74 | C |
L. Benito | 17 | ![]() | 28 | 186 | TS | 76 | 74 | 55 | 76 | 74 | 78 | 69 | C |
K. Mbabu | 2 | 25 | 184 | TD | 78 | 68 | 60 | 74 | 70 | 93 | 74 | C | |
S. Widmer | 3 | ![]() | 27 | 183 | TD | 76 | 70 | 61 | 75 | 64 | 82 | 74 | C |
J. Lotomba | 26 | ![]() | 22 | 177 | TD | 71 | 64 | 53 | 65 | 61 | 86 | 70 | C |
D. Zakaria | 6 | 24 | 191 | MED | 83 | 84 | 67 | 85 | 78 | 83 | 77 | C | |
G. Xhaka | 10 | ![]() | 28 | 186 | MED | 83 | 85 | 67 | 81 | 66 | 66 | 72 | C |
R. Freuler | 8 | ![]() | 28 | 180 | CC | 81 | 82 | 67 | 79 | 82 | 77 | 75 | C |
D. Sow | 15 | 23 | 184 | CC | 77 | 80 | 65 | 75 | 67 | 76 | 74 | C | |
E. Fernandes | 20 | 24 | 190 | CC | 75 | 78 | 66 | 76 | 64 | 82 | 74 | C | |
R. Vargas | 11 | 22 | 174 | CLS | 75 | 69 | 68 | 63 | 54 | 82 | 81 | C | |
S. Zuber | 14 | 29 | 181 | CLS | 75 | 71 | 68 | 75 | 65 | 85 | 75 | C | |
C. Fassnacht | 16 | ![]() | 27 | 185 | CLD | 76 | 70 | 71 | 74 | 54 | 85 | 80 | C |
X. Shaqiri | 23 | ![]() | 29 | 169 | EDA | 79 | 78 | 75 | 70 | 45 | 77 | 84 | C |
A. Mehmedi | 18 | 29 | 183 | SP | 77 | 75 | 75 | 72 | 55 | 71 | 81 | C | |
B. Embolo | 7 | 23 | 187 | P | 80 | 69 | 78 | 78 | 50 | 88 | 79 | C | |
H. Seferović | 9 | ![]() | 28 | 189 | P | 77 | 72 | 78 | 84 | 45 | 79 | 72 | C |
M. Gavranović | 19 | ![]() | 31 | 175 | P | 76 | 67 | 79 | 71 | 54 | 74 | 77 | C |
Svizzera PES 2021 Titolari
Svizzera - Gioc. in risalto
90
CC
R. Freuler
82 VEL
80 DRI
90 PAS
80 DRI
90 PAS
72 TIR
84 FRZ
87 DIF
84 FRZ
87 DIF
91
PT
Y. Sommer
62 VEL
57 DRI
65 PAS
57 DRI
65 PAS
44 TIR
84 FRZ
62 DIF
84 FRZ
62 DIF
87
P
H. Seferović
85 VEL
78 DRI
78 PAS
78 DRI
78 PAS
87 TIR
90 FRZ
51 DIF
90 FRZ
51 DIF
89
P
B. Embolo
93 VEL
88 DRI
74 PAS
88 DRI
74 PAS
83 TIR
83 FRZ
55 DIF
83 FRZ
55 DIF
91
DC
M. Akanji
86 VEL
72 DRI
81 PAS
72 DRI
81 PAS
64 TIR
93 FRZ
85 DIF
93 FRZ
85 DIF
91
PT
Y. Sommer
62 VEL
57 DRI
65 PAS
57 DRI
65 PAS
44 TIR
84 FRZ
62 DIF
84 FRZ
62 DIF
90
MED
G. Xhaka
70 VEL
76 DRI
92 PAS
76 DRI
92 PAS
71 TIR
85 FRZ
70 DIF
85 FRZ
70 DIF
87
EDA
X. Shaqiri
82 VEL
89 DRI
83 PAS
89 DRI
83 PAS
83 TIR
75 FRZ
50 DIF
75 FRZ
50 DIF
90
MED
G. Xhaka
70 VEL
76 DRI
89 PAS
76 DRI
89 PAS
71 TIR
85 FRZ
73 DIF
85 FRZ
73 DIF
85
TS
R. Rodríguez
79 VEL
77 DRI
82 PAS
77 DRI
82 PAS
67 TIR
76 FRZ
82 DIF
76 FRZ
82 DIF
87
EDA
X. Shaqiri
82 VEL
89 DRI
83 PAS
89 DRI
83 PAS
80 TIR
75 FRZ
50 DIF
75 FRZ
50 DIF
86
CC
R. Freuler
80 VEL
78 DRI
85 PAS
78 DRI
85 PAS
70 TIR
82 FRZ
85 DIF
82 FRZ
85 DIF
88
MED
G. Xhaka
69 VEL
75 DRI
91 PAS
75 DRI
91 PAS
70 TIR
84 FRZ
69 DIF
84 FRZ
69 DIF
91
PT
Y. Sommer
62 VEL
54 DRI
61 PAS
54 DRI
61 PAS
44 TIR
84 FRZ
60 DIF
84 FRZ
60 DIF
84
PT
Y. Mvogo
71 VEL
60 DRI
64 PAS
60 DRI
64 PAS
45 TIR
83 FRZ
63 DIF
83 FRZ
63 DIF
88
MED
G. Xhaka
69 VEL
75 DRI
88 PAS
75 DRI
88 PAS
70 TIR
84 FRZ
69 DIF
84 FRZ
69 DIF
88
MED
G. Xhaka
69 VEL
75 DRI
88 PAS
75 DRI
88 PAS
70 TIR
84 FRZ
69 DIF
84 FRZ
69 DIF
Gioc. in risalto






































