Allenatore: S. Güneş
Turchia PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Günok | 1 | ![]() | 31 | 196 | PT | 80 | 58 | 40 | 84 | 51 | 57 | 49 | C |
A. Bayindir | 12 | ![]() | 22 | 198 | PT | 78 | 58 | 40 | 84 | 54 | 55 | 53 | C |
U. Çakir | 23 | ![]() | 24 | 188 | PT | 77 | 58 | 40 | 78 | 53 | 56 | 47 | C |
M. Demiral | 3 | ![]() | 22 | 190 | DC | 80 | 76 | 63 | 86 | 80 | 77 | 65 | C |
Ç. Söyüncü | 4 | ![]() | 24 | 185 | DC | 82 | 74 | 53 | 86 | 86 | 75 | 65 | C |
O. Kabak | 15 | ![]() | 20 | 186 | DC | 79 | 75 | 66 | 84 | 77 | 82 | 67 | C |
K. Ayhan | 22 | ![]() | 26 | 184 | DC | 77 | 77 | 57 | 76 | 76 | 76 | 72 | C |
U. Meraş | 13 | ![]() | 25 | 178 | TS | 73 | 70 | 62 | 70 | 73 | 75 | 71 | C |
R. Yilmaz | 18 | ![]() | 19 | 174 | TS | 67 | 67 | 54 | 63 | 56 | 78 | 72 | C |
Z. Çelik | 2 | ![]() | 23 | 180 | TD | 78 | 77 | 54 | 75 | 74 | 81 | 74 | C |
M. Müldür | 25 | ![]() | 21 | 188 | TD | 74 | 68 | 61 | 74 | 71 | 83 | 73 | C |
O. Yokuşlu | 5 | ![]() | 26 | 190 | MED | 76 | 75 | 66 | 87 | 73 | 71 | 69 | C |
O. Tufan | 6 | ![]() | 25 | 179 | CC | 79 | 78 | 62 | 81 | 73 | 77 | 74 | C |
D. Toköz | 8 | ![]() | 24 | 180 | CC | 76 | 76 | 61 | 77 | 77 | 78 | 68 | C |
T. Antalyali | 14 | ![]() | 25 | 180 | CC | 74 | 76 | 66 | 71 | 60 | 74 | 70 | C |
O. Kökçü | 19 | ![]() | 20 | 175 | CC | 74 | 75 | 70 | 65 | 63 | 76 | 77 | C |
I. Kahveci | 21 | ![]() | 25 | 176 | CC | 78 | 82 | 71 | 65 | 56 | 75 | 82 | C |
A. Ömür | 20 | ![]() | 21 | 168 | CLD | 76 | 79 | 69 | 60 | 50 | 80 | 86 | C |
H. Çalhanoğlu | 10 | ![]() | 26 | 178 | TRQ | 84 | 85 | 76 | 65 | 60 | 77 | 83 | C |
Y. Yazici | 11 | ![]() | 23 | 178 | TRQ | 78 | 80 | 72 | 73 | 52 | 76 | 81 | C |
K. Aktürkoğlu | 24 | ![]() | 22 | 173 | ESA | 62 | 61 | 64 | 60 | 59 | 78 | 66 | C |
C. Ünder | 7 | ![]() | 23 | 173 | EDA | 80 | 72 | 76 | 61 | 45 | 84 | 81 | C |
K. Karaman | 9 | 26 | 189 | P | 73 | 73 | 75 | 73 | 51 | 75 | 76 | C | |
E. Ünal | 16 | ![]() | 23 | 185 | P | 76 | 68 | 78 | 76 | 56 | 75 | 73 | C |
B. Yilmaz | 17 | ![]() | 35 | 188 | P | 80 | 71 | 85 | 79 | 50 | 81 | 70 | C |
H. Dervişoğlu | 26 | ![]() | 21 | 183 | P | 70 | 71 | 73 | 70 | 50 | 72 | 75 | C |
Turchia PES 2021 Titolari
Turchia - Gioc. in risalto
89
PT
M. Günok
63 VEL
55 DRI
64 PAS
55 DRI
64 PAS
46 TIR
90 FRZ
57 DIF
90 FRZ
57 DIF
88
DC
M. Demiral
81 VEL
69 DRI
80 PAS
69 DRI
80 PAS
67 TIR
93 FRZ
87 DIF
93 FRZ
87 DIF
90
P
B. Yilmaz
87 VEL
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
92 TIR
85 FRZ
56 DIF
85 FRZ
56 DIF
88
TRQ
Y. Yazici
82 VEL
87 DRI
89 PAS
87 DRI
89 PAS
78 TIR
79 FRZ
58 DIF
79 FRZ
58 DIF
92
TRQ
H. Çalhanoğlu
82 VEL
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
81 TIR
70 FRZ
65 DIF
70 FRZ
65 DIF
90
P
B. Yilmaz
87 VEL
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
94 TIR
85 FRZ
56 DIF
85 FRZ
56 DIF
90
DC
Ç. Söyüncü
80 VEL
70 DRI
79 PAS
70 DRI
79 PAS
58 TIR
91 FRZ
94 DIF
91 FRZ
94 DIF
88
CC
O. Tufan
83 VEL
80 DRI
87 PAS
80 DRI
87 PAS
68 TIR
87 FRZ
79 DIF
87 FRZ
79 DIF
87
TRQ
Y. Yazici
82 VEL
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
78 TIR
79 FRZ
58 DIF
79 FRZ
58 DIF
86
PT
U. Çakir
63 VEL
54 DRI
65 PAS
54 DRI
65 PAS
47 TIR
85 FRZ
60 DIF
85 FRZ
60 DIF
85
TS
U. Meraş
82 VEL
78 DRI
77 PAS
78 DRI
77 PAS
69 TIR
77 FRZ
80 DIF
77 FRZ
80 DIF
85
MED
O. Yokuşlu
77 VEL
75 DRI
81 PAS
75 DRI
81 PAS
72 TIR
90 FRZ
79 DIF
90 FRZ
79 DIF
88
DC
O. Kabak
87 VEL
72 DRI
80 PAS
72 DRI
80 PAS
71 TIR
89 FRZ
82 DIF
89 FRZ
82 DIF
87
DC
M. Demiral
81 VEL
69 DRI
80 PAS
69 DRI
80 PAS
67 TIR
90 FRZ
84 DIF
90 FRZ
84 DIF
89
P
B. Yilmaz
86 VEL
75 DRI
76 PAS
75 DRI
76 PAS
93 TIR
84 FRZ
55 DIF
84 FRZ
55 DIF
86
DC
O. Kabak
86 VEL
71 DRI
79 PAS
71 DRI
79 PAS
70 TIR
88 FRZ
84 DIF
88 FRZ
84 DIF
87
TRQ
H. Çalhanoğlu
79 VEL
86 DRI
86 PAS
86 DRI
86 PAS
79 TIR
68 FRZ
63 DIF
68 FRZ
63 DIF
87
TRQ
H. Çalhanoğlu
79 VEL
86 DRI
86 PAS
86 DRI
86 PAS
79 TIR
68 FRZ
63 DIF
68 FRZ
63 DIF
86
TRQ
Y. Yazici
80 VEL
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
79 TIR
77 FRZ
56 DIF
77 FRZ
56 DIF
86
DC
O. Kabak
86 VEL
71 DRI
79 PAS
71 DRI
79 PAS
70 TIR
88 FRZ
81 DIF
88 FRZ
81 DIF
86
EDA
C. Ünder
87 VEL
87 DRI
75 PAS
87 DRI
75 PAS
79 TIR
64 FRZ
48 DIF
64 FRZ
48 DIF
86
ESA
H. Çalhanoğlu
79 VEL
86 DRI
84 PAS
86 DRI
84 PAS
76 TIR
69 FRZ
63 DIF
69 FRZ
63 DIF
Gioc. in risalto








































