Turchia PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Bolat | 1 | ![]() | 31 | 190 | PT | 76 | 53 | 40 | 80 | 51 | 54 | 47 |
M. Günok | 12 | ![]() | 30 | 196 | PT | 79 | 61 | 45 | 75 | 65 | 69 | 47 |
U. Çakir | 23 | ![]() | 23 | 188 | PT | 76 | 58 | 40 | 77 | 53 | 56 | 47 |
Ç. Söyüncü | 4 | ![]() | 23 | 187 | DC | 80 | 70 | 58 | 85 | 83 | 75 | 65 |
M. Demiral | 15 | ![]() | 21 | 192 | DC | 77 | 70 | 63 | 82 | 79 | 75 | 65 |
O. Kabak | 18 | ![]() | 19 | 185 | DC | 76 | 75 | 66 | 80 | 78 | 75 | 64 |
K. Ayhan | 22 | 25 | 184 | DC | 77 | 76 | 58 | 76 | 76 | 76 | 71 | |
H. Kaldirim | 3 | ![]() | 30 | 183 | TS | 78 | 75 | 61 | 66 | 68 | 79 | 74 |
U. Meraş | 13 | ![]() | 24 | 178 | TS | 74 | 70 | 72 | 61 | 79 | 76 | 71 |
M. Çelik | 2 | ![]() | 22 | 180 | TD | 79 | 76 | 52 | 76 | 74 | 82 | 75 |
N. Sangare | 21 | ![]() | 25 | 182 | TD | 74 | 70 | 61 | 67 | 77 | 84 | 75 |
O. Yokuşlu | 8 | ![]() | 25 | 190 | MED | 78 | 78 | 66 | 87 | 73 | 74 | 73 |
M. Tekdemir | 14 | ![]() | 31 | 178 | MED | 78 | 83 | 51 | 75 | 79 | 69 | 72 |
E. Belözoğlu | 5 | ![]() | 39 | 170 | CC | 81 | 88 | 70 | 63 | 60 | 60 | 80 |
O. Tufan | 6 | ![]() | 24 | 179 | CC | 77 | 78 | 63 | 77 | 67 | 78 | 73 |
I. Kahveci | 19 | ![]() | 24 | 176 | CC | 78 | 82 | 71 | 65 | 57 | 76 | 82 |
E. Kilinç | 7 | ![]() | 25 | 174 | CLS | 75 | 75 | 74 | 61 | 57 | 76 | 81 |
D. Türüç | 20 | ![]() | 26 | 177 | CLD | 77 | 80 | 74 | 63 | 50 | 75 | 81 |
Y. Yazici | 11 | ![]() | 22 | 178 | TRQ | 78 | 80 | 73 | 69 | 52 | 75 | 83 |
H. Çalhanoğlu | 10 | ![]() | 25 | 178 | ESA | 82 | 82 | 75 | 64 | 56 | 72 | 86 |
C. Ünder | 9 | ![]() | 22 | 173 | EDA | 79 | 72 | 76 | 63 | 45 | 85 | 81 |
E. Ünal | 16 | ![]() | 22 | 185 | P | 76 | 68 | 78 | 76 | 56 | 80 | 73 |
B. Yilmaz | 17 | ![]() | 34 | 188 | P | 81 | 74 | 87 | 75 | 46 | 82 | 78 |
Turchia - Gioc. in risalto
90
P
B. Yilmaz
86 VEL
82 DRI
78 PAS
82 DRI
78 PAS
94 TIR
79 FRZ
50 DIF
79 FRZ
50 DIF
89
DC
Ç. Söyüncü
80 VEL
70 DRI
75 PAS
70 DRI
75 PAS
63 TIR
90 FRZ
91 DIF
90 FRZ
91 DIF
88
MED
M. Tekdemir
75 VEL
78 DRI
89 PAS
78 DRI
89 PAS
60 TIR
84 FRZ
88 DIF
84 FRZ
88 DIF
88
P
B. Yilmaz
85 VEL
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
93 TIR
78 FRZ
49 DIF
78 FRZ
49 DIF
89
EDA
C. Ünder
91 VEL
87 DRI
78 PAS
87 DRI
78 PAS
82 TIR
69 FRZ
51 DIF
69 FRZ
51 DIF
88
ESA
H. Çalhanoğlu
76 VEL
90 DRI
86 PAS
90 DRI
86 PAS
79 TIR
68 FRZ
60 DIF
68 FRZ
60 DIF
88
ESA
H. Çalhanoğlu
76 VEL
93 DRI
86 PAS
93 DRI
86 PAS
79 TIR
68 FRZ
60 DIF
68 FRZ
60 DIF
84
DC
M. Demiral
79 VEL
66 DRI
68 PAS
66 DRI
68 PAS
68 TIR
87 FRZ
87 DIF
87 FRZ
87 DIF
88
ESA
H. Çalhanoğlu
76 VEL
90 DRI
86 PAS
90 DRI
86 PAS
82 TIR
68 FRZ
60 DIF
68 FRZ
60 DIF
85
EDA
C. Ünder
89 VEL
85 DRI
76 PAS
85 DRI
76 PAS
80 TIR
67 FRZ
49 DIF
67 FRZ
49 DIF
86
ESA
H. Çalhanoğlu
75 VEL
89 DRI
85 PAS
89 DRI
85 PAS
78 TIR
67 FRZ
59 DIF
67 FRZ
59 DIF
Gioc. in risalto






































