Allenatore: A. Shevchenko
Ucraina PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Bushchan | 1 | ![]() | 26 | 196 | PT | 73 | 58 | 40 | 85 | 54 | 58 | 49 | C |
A. Pyatov | 12 | ![]() | 36 | 190 | PT | 79 | 56 | 40 | 85 | 53 | 58 | 45 | C |
A. Trubin | 23 | ![]() | 19 | 199 | PT | 72 | 55 | 40 | 84 | 57 | 57 | 46 | C |
S. Kryvtsov | 4 | ![]() | 29 | 186 | DC | 78 | 75 | 50 | 85 | 84 | 72 | 58 | C |
I. Zabarnyi | 13 | ![]() | 18 | 186 | DC | 73 | 68 | 57 | 77 | 79 | 73 | 65 | C |
M. Matvienko | 22 | ![]() | 24 | 181 | DC | 77 | 77 | 59 | 78 | 77 | 80 | 71 | C |
D. Popov | 25 | ![]() | 21 | 185 | DC | 73 | 67 | 57 | 80 | 74 | 77 | 61 | C |
E. Sobol | 2 | ![]() | 25 | 186 | TS | 75 | 72 | 59 | 76 | 73 | 79 | 72 | C |
V. Mykolenko | 16 | ![]() | 21 | 180 | TS | 76 | 73 | 64 | 65 | 71 | 80 | 73 | C |
O. Zinchenko | 17 | ![]() | 24 | 175 | TS | 80 | 80 | 64 | 65 | 76 | 73 | 79 | C |
O. Karavaev | 21 | ![]() | 28 | 173 | TD | 74 | 75 | 64 | 60 | 61 | 80 | 73 | C |
O. Tymchyk | 24 | ![]() | 23 | 180 | TD | 68 | 66 | 54 | 67 | 69 | 80 | 65 | C |
S. Sydorchuk | 5 | ![]() | 29 | 189 | MED | 77 | 79 | 67 | 80 | 67 | 75 | 68 | C |
T. Stepanenko | 6 | ![]() | 31 | 181 | MED | 80 | 83 | 62 | 81 | 82 | 71 | 66 | C |
Y. Makarenko | 14 | ![]() | 29 | 186 | MED | 71 | 72 | 60 | 73 | 72 | 75 | 68 | C |
M. Shaparenko | 10 | ![]() | 22 | 178 | CC | 73 | 76 | 68 | 64 | 63 | 72 | 75 | C |
A. Yarmolenko | 7 | ![]() | 31 | 190 | CLD | 78 | 78 | 76 | 75 | 52 | 79 | 85 | C |
H. Sudakov | 3 | ![]() | 18 | 169 | TRQ | 62 | 70 | 62 | 60 | 56 | 71 | 71 | C |
R. Malinovskyi | 8 | ![]() | 27 | 181 | TRQ | 80 | 79 | 77 | 76 | 65 | 72 | 79 | C |
R. Bezus | 18 | ![]() | 30 | 185 | TRQ | 74 | 79 | 71 | 71 | 54 | 72 | 74 | C |
Marlos | 11 | ![]() | 32 | 173 | EDA | 81 | 83 | 73 | 65 | 52 | 79 | 87 | C |
V. Tsygankov | 15 | ![]() | 23 | 177 | EDA | 81 | 78 | 73 | 63 | 51 | 87 | 85 | C |
O. Zubkov | 20 | 24 | 181 | EDA | 70 | 65 | 69 | 70 | 53 | 83 | 72 | C | |
R. Yaremchuk | 9 | ![]() | 25 | 191 | P | 78 | 71 | 82 | 85 | 52 | 80 | 71 | C |
A. Besedin | 19 | ![]() | 24 | 185 | P | 75 | 70 | 77 | 79 | 56 | 72 | 73 | C |
A. Dovbyk | 26 | 23 | 184 | P | 65 | 60 | 71 | 80 | 49 | 73 | 57 | C |
Ucraina PES 2021 Titolari
Ucraina - Gioc. in risalto
88
TS
O. Zinchenko
78 VEL
84 DRI
85 PAS
84 DRI
85 PAS
69 TIR
70 FRZ
81 DIF
70 FRZ
81 DIF
87
TS
O. Zinchenko
77 VEL
83 DRI
84 PAS
83 DRI
84 PAS
68 TIR
69 FRZ
80 DIF
69 FRZ
80 DIF
86
CLD
A. Yarmolenko
84 VEL
90 DRI
86 PAS
90 DRI
86 PAS
81 TIR
80 FRZ
57 DIF
80 FRZ
57 DIF
86
TS
O. Zinchenko
77 VEL
83 DRI
87 PAS
83 DRI
87 PAS
68 TIR
69 FRZ
80 DIF
69 FRZ
80 DIF
85
TS
O. Zinchenko
76 VEL
82 DRI
86 PAS
82 DRI
86 PAS
67 TIR
68 FRZ
82 DIF
68 FRZ
82 DIF
86
TRQ
R. Malinovskyi
75 VEL
82 DRI
85 PAS
82 DRI
85 PAS
80 TIR
79 FRZ
68 DIF
79 FRZ
68 DIF
85
TRQ
R. Malinovskyi
75 VEL
82 DRI
82 PAS
82 DRI
82 PAS
80 TIR
79 FRZ
68 DIF
79 FRZ
68 DIF
87
TRQ
R. Malinovskyi
76 VEL
83 DRI
86 PAS
83 DRI
86 PAS
76 TIR
79 FRZ
69 DIF
79 FRZ
69 DIF
Gioc. in risalto

































