LWG70
ST68
CF71
RWG70
LMF70
DMF76
CMF71
OMF67
RMF70
LSB76
CB82
RSB76
GK45
| 国籍 | 日本 |
| チーム | 横浜F・マリノス |
| League | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | CB センターバック |
| 年齢 | 26 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 183 |
| 体重 | 78 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 88035555279005 |
| Max level | 29 |
Featured Players