LWG70
ST69
CF71
RWG70
LMF71
DMF77
CMF72
OMF68
RMF71
LSB77
CB83
RSB77
GK45
| 国籍 | 日本 |
| チーム | 横浜F・マリノス |
| League | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | CB センターバック |
| 年齢 | 27 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 183 |
| 体重 | 78 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 88039044939933 |
| Max level | 0 |
Featured Players