Manager: S. Conceição
FC Porto PES 2021 Mobile Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Marchesín | 1 | ![]() | 32 | 188 | GK | 80 | 66 | 50 | 82 | 60 | 63 | 53 |
Cláudio Ramos | 14 | ![]() | 29 | 183 | GK | 75 | 67 | 49 | 79 | 69 | 61 | 63 |
Diogo Costa | 99 | ![]() | 21 | 186 | GK | 74 | 64 | 50 | 80 | 67 | 66 | 63 |
Francisco Meixedo | 34 | ![]() | 19 | 184 | GK | 63 | 57 | 49 | 69 | 57 | 60 | 57 |
Pepe | 3 | ![]() | 37 | 188 | CB | 82 | 72 | 61 | 86 | 86 | 71 | 68 |
Rúben Semedo | 35 | ![]() | 26 | 189 | CB | 79 | 75 | 60 | 86 | 80 | 75 | 68 |
C. Mbemba | 19 | ![]() | 26 | 182 | CB | 78 | 64 | 59 | 83 | 76 | 76 | 65 |
Iván Marcano | 5 | ![]() | 33 | 189 | CB | 77 | 77 | 55 | 77 | 84 | 66 | 62 |
Fábio Cardoso | 2 | ![]() | 26 | 187 | CB | 75 | 69 | 58 | 82 | 78 | 68 | 60 |
Romain Correia | 36 | ![]() | 21 | 184 | CB | 64 | 64 | 54 | 77 | 70 | 64 | 58 |
João Marcelo | 43 | ![]() | 20 | 189 | CB | 62 | 67 | 48 | 70 | 70 | 65 | 64 |
Zé Pedro | 38 | ![]() | 23 | 182 | CB | 60 | 66 | 46 | 67 | 68 | 69 | 63 |
Wendell | 22 | ![]() | 27 | 178 | LSB | 76 | 78 | 59 | 67 | 61 | 72 | 79 |
Zaidu Sanusi | 12 | ![]() | 23 | 182 | LSB | 75 | 65 | 54 | 68 | 64 | 92 | 75 |
João Mendes | 55 | ![]() | 20 | 179 | LSB | 63 | 67 | 48 | 70 | 70 | 65 | 64 |
Wilson Manafá | 18 | ![]() | 26 | 177 | RSB | 76 | 71 | 62 | 63 | 67 | 85 | 76 |
João Mário | 23 | ![]() | 20 | 178 | RSB | 70 | 68 | 66 | 60 | 65 | 77 | 76 |
Tomás Esteves | 32 | ![]() | 18 | 180 | RSB | 69 | 66 | 55 | 61 | 66 | 78 | 75 |
S. Eustáquio | 46 | ![]() | 24 | 178 | DMF | 75 | 80 | 65 | 67 | 67 | 71 | 72 |
M. Ndiaye | 42 | ![]() | 20 | 185 | DMF | 66 | 70 | 62 | 67 | 61 | 69 | 70 |
M. Grujić | 16 | ![]() | 24 | 191 | CMF | 78 | 77 | 68 | 84 | 72 | 70 | 79 |
M. Uribe | 8 | ![]() | 29 | 182 | CMF | 78 | 78 | 68 | 79 | 74 | 74 | 73 |
Bruno Costa | 28 | ![]() | 23 | 170 | CMF | 76 | 82 | 70 | 60 | 64 | 74 | 74 |
Vitinha | 20 | ![]() | 20 | 172 | CMF | 73 | 75 | 64 | 61 | 55 | 73 | 83 |
Bernardo Folha | 87 | ![]() | 18 | 177 | CMF | 64 | 70 | 62 | 67 | 61 | 69 | 70 |
Galeno | 13 | ![]() | 23 | 179 | LMF | 77 | 70 | 72 | 63 | 45 | 92 | 86 |
Otávio | 25 | ![]() | 25 | 172 | RMF | 80 | 78 | 70 | 67 | 62 | 79 | 84 |
Francisco Conceição | 10 | ![]() | 18 | 170 | RMF | 70 | 70 | 63 | 60 | 53 | 77 | 78 |
Fábio Vieira | 50 | ![]() | 20 | 170 | OMF | 71 | 76 | 64 | 64 | 54 | 71 | 73 |
Vasco Sousa | 40 | ![]() | 17 | 162 | OMF | 64 | 70 | 62 | 67 | 61 | 69 | 70 |
Pepê | 11 | ![]() | 23 | 175 | LWG | 73 | 72 | 75 | 63 | 52 | 86 | 81 |
Fernando Andrade | 41 | ![]() | 27 | 182 | LWG | 72 | 72 | 69 | 75 | 60 | 75 | 74 |
Gonçalo Borges | 70 | ![]() | 19 | 184 | RWG | 70 | 66 | 68 | 66 | 54 | 83 | 79 |
M. Taremi | 9 | ![]() | 28 | 187 | CF | 80 | 71 | 82 | 83 | 50 | 73 | 82 |
Toni Martínez | 29 | ![]() | 23 | 180 | CF | 75 | 66 | 78 | 81 | 50 | 74 | 74 |
Evanilson | 30 | ![]() | 21 | 180 | CF | 72 | 62 | 77 | 72 | 51 | 78 | 74 |
D. Loader | 33 | ![]() | 20 | 182 | CF | 67 | 66 | 72 | 65 | 50 | 78 | 72 |
Featured Players
















































