Valladolid Mb (Real Valladolid)
Spanish League
75
全体
75
ディフェンス
75
Midfield
75
オフェンス
78
スピード
72
フィジカル
Real Valladolid PES 2020 Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordi Masip | 1 | ![]() | 30 | 180 | GK | 76 | 63 | 55 | 65 | 56 | 65 | 55 |
Caro | 13 | ![]() | 25 | 194 | GK | 67 | 57 | 41 | 83 | 42 | 56 | 47 |
Samu Pérez | 26 | ![]() | 22 | 191 | GK | 59 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 |
Kiko Olivas | 4 | ![]() | 31 | 184 | CB | 75 | 67 | 61 | 84 | 82 | 76 | 58 |
Javier Sánchez | 5 | ![]() | 22 | 189 | CB | 70 | 69 | 57 | 77 | 78 | 71 | 60 |
Joaquín | 24 | ![]() | 23 | 190 | CB | 68 | 70 | 59 | 64 | 73 | 77 | 63 |
M. Salisu | 27 | ![]() | 20 | 191 | CB | 75 | 70 | 52 | 87 | 74 | 72 | 62 |
Diego Alende | 30 | ![]() | 22 | 183 | CB | 66 | 61 | 52 | 79 | 70 | 71 | 60 |
Raúl García | 6 | ![]() | 30 | 175 | LSB | 73 | 65 | 66 | 75 | 69 | 80 | 68 |
Nacho Martínez | 22 | ![]() | 30 | 174 | LSB | 75 | 71 | 59 | 62 | 73 | 82 | 67 |
Roberto Corral | 25 | ![]() | 22 | 178 | LSB | 66 | 61 | 56 | 69 | 63 | 77 | 63 |
Pedro Porro | 2 | ![]() | 20 | 176 | RSB | 76 | 76 | 62 | 69 | 61 | 85 | 81 |
Javi Moyano | 17 | ![]() | 33 | 180 | RSB | 75 | 71 | 58 | 73 | 79 | 82 | 72 |
Antoñito | 18 | ![]() | 32 | 173 | RSB | 75 | 73 | 50 | 64 | 61 | 80 | 68 |
Matheus F. | 8 | ![]() | 21 | 183 | CMF | 73 | 71 | 63 | 72 | 73 | 79 | 78 |
Rubén Alcaraz | 14 | ![]() | 28 | 183 | CMF | 75 | 78 | 66 | 74 | 68 | 73 | 66 |
Fede | 16 | ![]() | 22 | 174 | CMF | 72 | 77 | 58 | 69 | 77 | 76 | 65 |
Míchel | 21 | ![]() | 31 | 182 | CMF | 75 | 83 | 69 | 65 | 56 | 71 | 74 |
Kike Pérez | 28 | ![]() | 22 | 184 | CMF | 66 | 69 | 63 | 70 | 60 | 70 | 66 |
H. Ben Arfa | 3 | ![]() | 32 | 179 | OMF | 79 | 79 | 74 | 76 | 44 | 78 | 88 |
Toni Villa | 19 | ![]() | 24 | 171 | LWG | 75 | 70 | 74 | 70 | 50 | 79 | 79 |
Waldo Rubio | 23 | ![]() | 24 | 181 | LWG | 75 | 74 | 71 | 66 | 50 | 87 | 83 |
Óscar Plano | 10 | ![]() | 28 | 180 | RWG | 77 | 70 | 75 | 66 | 56 | 84 | 78 |
Pablo Hervías | 11 | ![]() | 26 | 174 | RWG | 70 | 72 | 64 | 66 | 50 | 78 | 75 |
Víctor García | 35 | ![]() | 22 | 180 | RWG | 64 | 67 | 66 | 63 | 56 | 75 | 73 |
Sergi Guardiola | 7 | ![]() | 28 | 180 | CF | 75 | 73 | 76 | 83 | 57 | 72 | 72 |
E. Ünal | 9 | ![]() | 22 | 185 | CF | 76 | 68 | 78 | 76 | 56 | 80 | 73 |
Sandro | 20 | ![]() | 24 | 175 | CF | 76 | 69 | 75 | 68 | 48 | 78 | 75 |
M. de la Fuente | 29 | ![]() | 20 | 180 | CF | 66 | 63 | 70 | 66 | 55 | 70 | 74 |
S. Plaza | 31 | ![]() | 20 | 188 | CF | 66 | 65 | 71 | 70 | 56 | 68 | 67 |
Real Valladolid PES 2020 選手編成
Real Valladolid - Loaned Players
| Name | クラブ | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moi Delgado | ![]() | ![]() | 25 | 173 | LSB | 65 | 62 | 45 | 68 | 65 | 75 | 63 |
Luismi | ![]() | ![]() | 27 | 180 | DMF | 68 | 70 | 63 | 67 | 72 | 72 | 67 |
A. Tuhami | ![]() | ![]() | 24 | 172 | CMF | 75 | 75 | 64 | 65 | 73 | 73 | 69 |
M. El Hacen | ![]() | ![]() | 22 | 181 | CMF | 66 | 75 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 |
Álvaro Aguado | ![]() | ![]() | 23 | 175 | OMF | 67 | 76 | 64 | 62 | 50 | 68 | 73 |
S. Gassama | ![]() | ![]() | 24 | 190 | CF | 70 | 60 | 81 | 80 | 52 | 75 | 68 |
Featured Players


















































