Montpellier Hsc
Ligue 1 |
- 76PES 2020
- 76PES 2019
- 73PES 2018
- 74PES 2017
- 76PES 2016
- 70PES 2015
- 79PES 2014
- 73PES 2013
- 75PES 2012
- 70PES 2011
Montpellier Hsc PES 2011 Players
Name | # | Nat | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Phy | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Pionnier | 1 | 28 | 184 | GK | 73 | 55 | 43 | 83 | 78 | 65 | 53 | |
G. Jourdren | 16 | 24 | 181 | GK | 78 | 57 | 45 | 75 | 80 | 67 | 58 | |
Scribe | 40 | 22 | 192 | GK | 71 | 52 | 46 | 85 | 68 | 55 | 50 | |
Bocaly | 2 | 22 | 180 | CB | 69 | 70 | 56 | 80 | 69 | 82 | 75 | |
M. Yanga-Mbiwa | 3 | 21 | 184 | CB | 72 | 69 | 61 | 83 | 70 | 80 | 72 | |
Dzodic | 4 | 33 | 188 | CB | 73 | 75 | 64 | 77 | 81 | 70 | 76 | |
Spahić | 5 | 30 | 183 | CB | 76 | 75 | 60 | 80 | 81 | 80 | 78 | |
M. Nelson | 15 | 20 | 184 | CB | 64 | 68 | 56 | 77 | 70 | 72 | 68 | |
El Kaoutari | 21 | 20 | 180 | CB | 69 | 69 | 65 | 80 | 70 | 84 | 75 | |
Xavier Collin | 25 | 36 | 174 | SB | 76 | 75 | 65 | 70 | 72 | 72 | 78 | |
J. Marveaux | 6 | 28 | 178 | DM | 71 | 76 | 72 | 73 | 72 | 78 | 75 | |
Estrada | 13 | 27 | 175 | DM | 67 | 75 | 66 | 71 | 71 | 76 | 81 | |
B. Stambouli | 22 | 20 | 181 | DM | 57 | 69 | 59 | 78 | 72 | 72 | 69 | |
J. Saïhi | 23 | 23 | 181 | DM | 72 | 80 | 69 | 77 | 70 | 78 | 80 | |
Jeunechamp | 27 | 34 | 174 | DM | 66 | 74 | 69 | 73 | 68 | 82 | 75 | |
Pitau | 14 | 33 | 178 | CM | 70 | 80 | 66 | 77 | 77 | 75 | 78 | |
Belhanda | 29 | 20 | 174 | CM | 72 | 77 | 74 | 72 | 55 | 75 | 84 | |
Dernis | 12 | 29 | 171 | SM | 75 | 76 | 79 | 72 | 46 | 80 | 80 | |
Aït Fana | 18 | 21 | 175 | SS | 71 | 76 | 75 | 71 | 40 | 73 | 86 | |
F. Koita | 24 | 19 | 186 | SS | 58 | 66 | 68 | 80 | 42 | 82 | 77 | |
Utaka | 7 | 28 | 176 | CF | 75 | 75 | 81 | 81 | 42 | 86 | 81 | |
Hasan Kabze | 11 | 28 | 185 | CF | 66 | 74 | 73 | 78 | 46 | 75 | 79 | |
O. Giroud | 17 | 24 | 192 | CF | 78 | 80 | 84 | 86 | 33 | 78 | 76 | |
S. Camara | 19 | 27 | 174 | CF | 71 | 71 | 71 | 77 | 45 | 82 | 80 |
Montpellier Hsc PES 2011 Lineup
78 |
GK |
G. Jourdren |
72 |
CB |
M. Yanga-Mbiwa |
69 |
CB |
El Kaoutari |
69 |
SB |
Bocaly |
66 |
SB |
Jeunechamp |
70 |
DM |
Pitau |
71 |
CM |
J. Marveaux |
67 |
CM |
Estrada |
71 |
WF |
S. Camara |
71 |
WF |
Aït Fana |
78 |
CF |
O. Giroud |