Manager: C. Brocchi
Monza PES 2021 Players
Name | # | Nat | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Lamanna | 1 | 31 | 187 | GK | 71 | 59 | 46 | 75 | 52 | 63 | 51 | C | |
D. Sommariva | 12 | 23 | 186 | GK | 62 | 55 | 44 | 70 | 49 | 62 | 49 | C | |
M. Di Gregorio | 22 | 23 | 187 | GK | 74 | 56 | 40 | 79 | 52 | 66 | 51 | C | |
G. Ravarelli | 33 | 17 | 180 | GK | 57 | 55 | 40 | 68 | 54 | 61 | 50 | C | |
A. Mazza | 62 | 16 | 180 | GK | 59 | 61 | 40 | 71 | 47 | 63 | 47 | C | |
S. Rubbi | 63 | 18 | 193 | GK | 57 | 50 | 40 | 68 | 54 | 60 | 48 | C | |
G. Bellusci | 6 | 31 | 185 | CB | 70 | 67 | 56 | 75 | 77 | 69 | 62 | C | |
D. Bettella | 18 | 20 | 185 | CB | 71 | 73 | 58 | 76 | 77 | 73 | 66 | C | |
F. Scaglia | 19 | 28 | 191 | CB | 68 | 68 | 57 | 80 | 75 | 68 | 59 | C | |
A. Robbiati | 25 | 18 | 180 | CB | 56 | 60 | 42 | 66 | 62 | 70 | 55 | C | |
G. Paletta | 29 | 34 | 190 | CB | 72 | 64 | 56 | 80 | 81 | 66 | 58 | C | |
P. Saio | 61 | 17 | 180 | CB | 58 | 63 | 47 | 69 | 68 | 67 | 56 | C | |
L. Pirola | 98 | 18 | 185 | CB | 64 | 64 | 53 | 73 | 72 | 69 | 57 | C | |
A. Anastasio | 3 | 24 | 180 | LB | 67 | 66 | 60 | 67 | 65 | 73 | 67 | C | |
Carlos Augusto | 30 | 21 | 184 | LB | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 73 | 67 | C | |
G. Donati | 2 | 30 | 179 | RB | 76 | 67 | 60 | 75 | 74 | 76 | 72 | C | |
M. Sampirisi | 31 | 28 | 188 | RB | 68 | 67 | 57 | 74 | 71 | 72 | 64 | C | |
M. Scozzarella | 23 | 32 | 170 | DMF | 74 | 74 | 66 | 66 | 65 | 81 | 70 | C | |
A. Barberis | 8 | 27 | 177 | CMF | 73 | 75 | 62 | 72 | 68 | 75 | 70 | C | |
D. Frattesi | 16 | 21 | 178 | CMF | 73 | 74 | 67 | 73 | 66 | 78 | 75 | C | |
A. Barillà | 20 | 32 | 180 | CMF | 75 | 72 | 68 | 78 | 70 | 86 | 70 | C | |
M. Armellino | 21 | 31 | 176 | CMF | 68 | 73 | 66 | 68 | 67 | 70 | 67 | C | |
A. Colpani | 28 | 21 | 184 | CMF | 67 | 68 | 64 | 73 | 66 | 72 | 70 | C | |
D. Magli | 70 | 18 | 186 | CMF | 60 | 68 | 57 | 60 | 54 | 69 | 64 | C | |
V. Pucci | 26 | 18 | 175 | LMF | 61 | 63 | 57 | 64 | 55 | 75 | 67 | C | |
M. d'Alessandro | 77 | 29 | 173 | LMF | 75 | 68 | 65 | 66 | 67 | 83 | 77 | C | |
K. Boateng | 7 | 33 | 185 | AMF | 77 | 80 | 75 | 79 | 54 | 72 | 77 | C | |
A. d'Errico | 10 | 28 | 171 | AMF | 68 | 72 | 70 | 60 | 52 | 73 | 73 | C | |
F. Ricci | 27 | 26 | 175 | RWF | 73 | 73 | 66 | 66 | 49 | 81 | 78 | C | |
C. Gytkjær | 9 | 30 | 180 | CF | 73 | 64 | 79 | 82 | 50 | 75 | 62 | C | |
M. Marić | 24 | 25 | 188 | CF | 73 | 67 | 77 | 79 | 56 | 72 | 68 | C | |
M. Balotelli | 45 | 30 | 189 | CF | 79 | 72 | 78 | 83 | 45 | 76 | 78 | C | |
Dany Mota | 47 | 22 | 180 | CF | 68 | 66 | 73 | 70 | 51 | 75 | 74 | C | |
S. Signorile | 60 | 18 | 178 | CF | 58 | 65 | 65 | 63 | 47 | 75 | 67 | C | |
D. Diaw | 66 | 28 | 191 | CF | 73 | 67 | 74 | 78 | 48 | 78 | 73 | C | |
E. Colferai | 67 | 18 | 180 | CF | 59 | 62 | 67 | 63 | 56 | 76 | 64 | C |
Monza PES 2021 Lineup
Monza - Loaned Players
Name | Club | Nat | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Rigoni | 30 | 187 | CMF | 71 | 75 | 66 | 78 | 70 | 71 | 67 | C | ||
N. Mosti | 22 | 177 | AMF | 66 | 71 | 67 | 67 | 56 | 71 | 72 | C | ||
J. Machín | 24 | 184 | AMF | 73 | 75 | 71 | 75 | 63 | 74 | 75 | C | ||
E. Gliozzi | 25 | 186 | CF | 66 | 64 | 74 | 75 | 47 | 71 | 66 | C | ||
M. Finotto | 28 | 182 | CF | 69 | 68 | 73 | 73 | 51 | 79 | 72 | C |