Atalanta PES 2020 Игроки

Имя#Нац Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр Дри
F. Rossi3128 193 В6558 40 7665 65 60
M. Sportiello5727 192 В7956 45 8350 64 54
K. Ndiaye6419 185 В6156 40 7255 55 54
P. Gollini9524 188 В7856 50 8050 66 54
Rafael Tolói229 185 ЦЗ7872 60 8185 74 70
M. Caldara325 187 ЦЗ8172 66 8186 74 71
B. Šutalo419 188 ЦЗ6767 45 7374 68 63
J. Palomino629 188 ЦЗ7768 56 8679 74 66
B. Djimsiti1926 190 ЦЗ7568 61 8581 72 66
D. Heidenreich2419 182 ЦЗ6165 45 7067 72 62
M. Okoli5518 189 ЦЗ6362 50 7268 69 56
L. Czyborra720 178 ЛЗ6968 55 6672 70 65
R. Bellanova2219 187 ПрЗ6761 53 7070 79 66
A. Tameze525 180 ОПЗ 7878 55 8177 76 75
R. Freuler1127 181 ЦПЗ7877 67 7778 76 72
M. de Roon1528 185 ЦПЗ7975 66 8482 73 72
R. Malinovskiy1826 180 ЦПЗ7879 72 7360 71 76
J. Da Riva2019 187 ЦПЗ6470 59 7260 73 67
M. Pašalić8824 188 ЦПЗ7678 70 7967 69 76
R. Gosens825 183 ЛПЗ7772 66 7463 84 73
T. Castagne2124 185 ЛПЗ7773 68 7864 83 75
H. Hateboer3325 185 ППЗ7978 66 7571 83 80
J. Iličić7231 190 АПЗ8382 80 7843 77 85
E. Colley9019 175 ЛН6467 57 6956 73 68
A. Traoré7917 175 ПрН6463 62 6356 77 66
A. Gómez1031 165 ОФ8582 77 6048 81 88
L. Muriel928 178 ЦН8170 81 7746 84 80
R. Piccoli1718 186 ЦН6460 68 6746 75 65
D. Zapata9128 189 ЦН8574 86 9354 86 78

Atalanta - Избранные игроки

92
АПЗ
J. Iličić
83 СКР
91 ДРБ
88 ПАС
89 УДР
84 СИЛ
49 ЗАЩ
88
ЦН
L. Muriel
87 СКР
83 ДРБ
73 ПАС
87 УДР
80 СИЛ
49 ЗАЩ
90
ЦН
D. Zapata
88 СКР
83 ДРБ
76 ПАС
91 УДР
95 СИЛ
56 ЗАЩ
90
АПЗ
J. Iličić
81 СКР
89 ДРБ
86 ПАС
84 УДР
85 СИЛ
47 ЗАЩ
90
ЦН
D. Zapata
88 СКР
80 ДРБ
76 ПАС
91 УДР
95 СИЛ
56 ЗАЩ
87
ППЗ
H. Hateboer
91 СКР
85 ДРБ
83 ПАС
74 УДР
80 СИЛ
75 ЗАЩ
89
ОФ
A. Gómez
83 СКР
90 ДРБ
84 ПАС
79 УДР
62 СИЛ
50 ЗАЩ
89
АПЗ
J. Iličić
81 СКР
89 ДРБ
86 ПАС
84 УДР
82 СИЛ
47 ЗАЩ
89
ЦН
D. Zapata
84 СКР
81 ДРБ
73 ПАС
89 УДР
96 СИЛ
57 ЗАЩ
88
ОФ
A. Gómez
86 СКР
90 ДРБ
84 ПАС
79 УДР
62 СИЛ
50 ЗАЩ
86
ЦН
L. Muriel
87 СКР
83 ДРБ
74 ПАС
84 УДР
79 СИЛ
50 ЗАЩ
85
В
P. Gollini
72 СКР
60 ДРБ
62 ПАС
56 УДР
84 СИЛ
56 ЗАЩ
85
ЛПЗ
R. Gosens
89 СКР
78 ДРБ
77 ПАС
71 УДР
79 СИЛ
68 ЗАЩ
83
ЦПЗ
M. Pašalić
74 СКР
81 ДРБ
83 ПАС
74 УДР
83 СИЛ
72 ЗАЩ
82
ЦЗ
B. Djimsiti
76 СКР
70 ДРБ
72 ПАС
65 УДР
89 СИЛ
85 ЗАЩ
90
АПЗ
J. Iličić
81 СКР
92 ДРБ
86 ПАС
87 УДР
82 СИЛ
47 ЗАЩ
89
ОФ
A. Gómez
83 СКР
90 ДРБ
84 ПАС
82 УДР
62 СИЛ
50 ЗАЩ
90
АПЗ
J. Iličić
81 СКР
92 ДРБ
86 ПАС
87 УДР
82 СИЛ
47 ЗАЩ
87
ЦПЗ
R. Malinovskiy
77 СКР
85 ДРБ
85 ПАС
81 УДР
79 СИЛ
66 ЗАЩ
91
ОФ
A. Gómez
87 СКР
91 ДРБ
85 ПАС
83 УДР
63 СИЛ
51 ЗАЩ

Atalanta - Ссудные игроки

ИмяКлубНац Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр Дри
M. Carnesecchi19 186 В6446 41 7346 60 43
L. Avogadri18 188 В6146 41 6846 60 46
B. Radunović23 194 В6958 40 7950 64 55
E. Berisha30 194 В7767 55 8563 69 50
G. Mancini23 190 ЦЗ8574 70 8792 80 71
D. Bettella19 185 ЦЗ7070 58 7677 73 66
G. Mancini23 190 ЦЗ8075 65 7881 77 66
Ibañez21 187 ЦЗ7164 48 7777 70 65
F. Eguelfi24 178 ЛЗ6667 55 6764 75 64
A. Reca24 187 ЛЗ7468 59 7771 82 74
C. Mora22 184 ПрЗ6465 56 7364 71 63
M. Carraro21 187 ОПЗ 6770 63 7663 70 66
E. Del Prato20 180 ОПЗ 6667 45 6669 72 71
Joao Schmidt26 183 ЦПЗ7482 60 7066 67 70
A. Colpani20 184 ЦПЗ6367 61 6660 70 66
A. Mallamo20 174 ЦПЗ6570 64 6654 73 71
M. Pessina22 183 ЦПЗ7477 69 7663 74 74
F. Melegoni20 186 ЦПЗ6775 63 7266 69 67
M. d'Alessandro28 173 ЛПЗ7568 65 6665 84 78
F. Mattiello24 184 ППЗ7270 60 6864 79 74
L. Vido22 182 ОФ7169 73 7449 75 74
A. Cornelius26 193 ЦН8475 88 9351 82 73
A. Cornelius26 193 ЦН7667 82 8846 77 66
M. Tumminello21 180 ЦН7064 74 7057 73 67
Musa Barrow21 183 ЦН7370 75 7845 84 75
Show Comments