Главный тренер: G. Gasperini
Atalanta PES 2021 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Radunović | 1 | ![]() | 24 | 194 | В | 70 | 55 | 50 | 84 | 50 | 63 | 54 | C |
L. Gelmi | 25 | ![]() | 19 | 193 | В | 62 | 57 | 40 | 78 | 48 | 61 | 50 | C |
F. Rossi | 31 | ![]() | 29 | 193 | В | 65 | 53 | 40 | 75 | 50 | 62 | 48 | C |
M. Sportiello | 57 | ![]() | 28 | 192 | В | 76 | 56 | 45 | 83 | 50 | 64 | 50 | C |
P. Gollini | 95 | ![]() | 25 | 194 | В | 80 | 58 | 46 | 82 | 50 | 66 | 54 | C |
Rafael Tolói | 2 | ![]() | 30 | 185 | ЦЗ | 80 | 77 | 60 | 81 | 86 | 76 | 71 | C |
B. Šutalo | 4 | ![]() | 20 | 188 | ЦЗ | 72 | 69 | 57 | 78 | 75 | 72 | 64 | C |
J. Palomino | 6 | ![]() | 30 | 188 | ЦЗ | 79 | 71 | 56 | 87 | 82 | 72 | 66 | C |
M. Caldara | 13 | ![]() | 26 | 187 | ЦЗ | 79 | 72 | 66 | 82 | 82 | 75 | 69 | C |
C. Romero | 17 | ![]() | 22 | 185 | ЦЗ | 78 | 70 | 60 | 84 | 79 | 74 | 63 | C |
B. Djimsiti | 19 | ![]() | 27 | 190 | ЦЗ | 80 | 75 | 63 | 86 | 81 | 74 | 69 | C |
G. Scalvini | 42 | ![]() | 17 | 194 | ЦЗ | 59 | 65 | 43 | 74 | 65 | 68 | 57 | C |
M. Ruggeri | 40 | ![]() | 18 | 191 | ЛЗ | 67 | 65 | 55 | 70 | 61 | 79 | 68 | C |
J. Mæhle | 3 | ![]() | 23 | 184 | ПрЗ | 78 | 70 | 63 | 75 | 72 | 86 | 73 | C |
D. Ghislandi | 41 | ![]() | 19 | 177 | ПрЗ | 62 | 65 | 54 | 66 | 61 | 77 | 64 | C |
S. Panada | 43 | ![]() | 18 | 175 | ОПЗ | 62 | 68 | 56 | 66 | 63 | 65 | 64 | C |
R. Freuler | 11 | ![]() | 28 | 180 | ЦПЗ | 81 | 82 | 67 | 79 | 82 | 77 | 75 | C |
M. de Roon | 15 | ![]() | 29 | 185 | ЦПЗ | 81 | 81 | 66 | 84 | 83 | 75 | 73 | C |
A. Cortinovis | 22 | ![]() | 19 | 180 | ЦПЗ | 67 | 73 | 66 | 65 | 55 | 70 | 71 | C |
M. Pessina | 32 | ![]() | 23 | 183 | ЦПЗ | 76 | 77 | 68 | 75 | 65 | 75 | 77 | C |
E. Gyabuaa | 44 | ![]() | 19 | 175 | ЦПЗ | 59 | 67 | 57 | 60 | 51 | 70 | 66 | C |
M. Pašalić | 88 | ![]() | 25 | 188 | ЦПЗ | 80 | 80 | 72 | 81 | 67 | 72 | 78 | C |
R. Gosens | 8 | ![]() | 26 | 183 | ЛПЗ | 82 | 76 | 76 | 79 | 73 | 87 | 77 | C |
H. Hateboer | 33 | ![]() | 26 | 185 | ППЗ | 80 | 79 | 67 | 79 | 73 | 85 | 77 | C |
R. Malinovskyi | 18 | ![]() | 27 | 181 | АПЗ | 80 | 79 | 77 | 76 | 65 | 72 | 79 | C |
V. Kovalenko | 20 | ![]() | 24 | 182 | АПЗ | 77 | 80 | 71 | 71 | 60 | 75 | 77 | C |
Aleksey Miranchuk | 59 | ![]() | 25 | 182 | АПЗ | 81 | 81 | 72 | 74 | 56 | 83 | 83 | C |
J. Iličić | 72 | ![]() | 32 | 190 | ОФ | 86 | 85 | 86 | 82 | 46 | 77 | 88 | C |
S. Lammers | 7 | ![]() | 23 | 191 | ЦН | 77 | 75 | 78 | 75 | 59 | 77 | 76 | C |
L. Muriel | 9 | ![]() | 29 | 179 | ЦН | 83 | 75 | 81 | 79 | 48 | 84 | 84 | C |
D. Zapata | 91 | ![]() | 29 | 189 | ЦН | 85 | 71 | 88 | 92 | 49 | 84 | 78 | C |
Atalanta PES 2021 Стартовый состав
Atalanta - Избранные игроки
90
ЦПЗ
R. Freuler
82 СКР
80 ДРБ
90 ПАС
80 ДРБ
90 ПАС
72 УДР
84 СИЛ
87 ЗАЩ
84 СИЛ
87 ЗАЩ
89
АПЗ
Aleksey Miranchuk
88 СКР
91 ДРБ
86 ПАС
91 ДРБ
86 ПАС
77 УДР
79 СИЛ
61 ЗАЩ
79 СИЛ
61 ЗАЩ
93
ЦН
D. Zapata
88 СКР
82 ДРБ
75 ПАС
82 ДРБ
75 ПАС
95 УДР
96 СИЛ
53 ЗАЩ
96 СИЛ
53 ЗАЩ
87
ЦЗ
C. Romero
80 СКР
69 ДРБ
76 ПАС
69 ДРБ
76 ПАС
66 УДР
90 СИЛ
85 ЗАЩ
90 СИЛ
85 ЗАЩ
88
ЛПЗ
R. Gosens
91 СКР
81 ДРБ
83 ПАС
81 ДРБ
83 ПАС
80 УДР
83 СИЛ
75 ЗАЩ
83 СИЛ
75 ЗАЩ
88
ЦПЗ
M. de Roon
79 СКР
77 ДРБ
85 ПАС
77 ДРБ
85 ПАС
70 УДР
88 СИЛ
87 ЗАЩ
88 СИЛ
87 ЗАЩ
86
АПЗ
R. Malinovskyi
75 СКР
82 ДРБ
85 ПАС
82 ДРБ
85 ПАС
80 УДР
79 СИЛ
68 ЗАЩ
79 СИЛ
68 ЗАЩ
86
ЦПЗ
M. Pašalić
75 СКР
81 ДРБ
83 ПАС
81 ДРБ
83 ПАС
78 УДР
84 СИЛ
70 ЗАЩ
84 СИЛ
70 ЗАЩ
88
ЛПЗ
R. Gosens
91 СКР
81 ДРБ
80 ПАС
81 ДРБ
80 ПАС
83 УДР
83 СИЛ
75 ЗАЩ
83 СИЛ
75 ЗАЩ
90
ЦН
L. Muriel
87 СКР
90 ДРБ
78 ПАС
90 ДРБ
78 ПАС
87 УДР
82 СИЛ
51 ЗАЩ
82 СИЛ
51 ЗАЩ
90
ОФ
J. Iličić
79 СКР
90 ДРБ
87 ПАС
90 ДРБ
87 ПАС
88 УДР
84 СИЛ
48 ЗАЩ
84 СИЛ
48 ЗАЩ
88
ЦН
D. Zapata
86 СКР
80 ДРБ
73 ПАС
80 ДРБ
73 ПАС
90 УДР
97 СИЛ
51 ЗАЩ
97 СИЛ
51 ЗАЩ
88
ЛПЗ
R. Gosens
91 СКР
81 ДРБ
80 ПАС
81 ДРБ
80 ПАС
80 УДР
83 СИЛ
75 ЗАЩ
83 СИЛ
75 ЗАЩ
87
ЦЗ
B. Djimsiti
78 СКР
73 ДРБ
82 ПАС
73 ДРБ
82 ПАС
67 УДР
90 СИЛ
85 ЗАЩ
90 СИЛ
85 ЗАЩ
86
ЦЗ
C. Romero
79 СКР
68 ДРБ
75 ПАС
68 ДРБ
75 ПАС
65 УДР
89 СИЛ
87 ЗАЩ
89 СИЛ
87 ЗАЩ
86
ППЗ
H. Hateboer
89 СКР
81 ДРБ
83 ПАС
81 ДРБ
83 ПАС
71 УДР
83 СИЛ
75 ЗАЩ
83 СИЛ
75 ЗАЩ
86
ЦПЗ
R. Freuler
80 СКР
78 ДРБ
85 ПАС
78 ДРБ
85 ПАС
70 УДР
82 СИЛ
85 ЗАЩ
82 СИЛ
85 ЗАЩ
85
АПЗ
R. Malinovskyi
75 СКР
82 ДРБ
82 ПАС
82 ДРБ
82 ПАС
80 УДР
79 СИЛ
68 ЗАЩ
79 СИЛ
68 ЗАЩ
89
ЦН
D. Zapata
86 СКР
81 ДРБ
74 ПАС
81 ДРБ
74 ПАС
91 УДР
95 СИЛ
52 ЗАЩ
95 СИЛ
52 ЗАЩ
86
ЦЗ
C. Romero
78 СКР
67 ДРБ
74 ПАС
67 ДРБ
74 ПАС
64 УДР
88 СИЛ
83 ЗАЩ
88 СИЛ
83 ЗАЩ
91
ОФ
J. Iličić
79 СКР
93 ДРБ
90 ПАС
93 ДРБ
90 ПАС
91 УДР
84 СИЛ
48 ЗАЩ
84 СИЛ
48 ЗАЩ
87
ЦЗ
Rafael Tolói
79 СКР
74 ДРБ
80 ПАС
74 ДРБ
80 ПАС
63 УДР
84 СИЛ
92 ЗАЩ
84 СИЛ
92 ЗАЩ
89
ЦН
D. Zapata
89 СКР
81 ДРБ
74 ПАС
81 ДРБ
74 ПАС
91 УДР
95 СИЛ
52 ЗАЩ
95 СИЛ
52 ЗАЩ
88
ЦН
L. Muriel
87 СКР
87 ДРБ
78 ПАС
87 ДРБ
78 ПАС
84 УДР
82 СИЛ
51 ЗАЩ
82 СИЛ
51 ЗАЩ
87
ЛПЗ
R. Gosens
90 СКР
80 ДРБ
79 ПАС
80 ДРБ
79 ПАС
79 УДР
82 СИЛ
75 ЗАЩ
82 СИЛ
75 ЗАЩ
86
ЦЗ
J. Palomino
76 СКР
70 ДРБ
75 ПАС
70 ДРБ
75 ПАС
60 УДР
91 СИЛ
89 ЗАЩ
91 СИЛ
89 ЗАЩ
85
ЦПЗ
M. de Roon
77 СКР
75 ДРБ
83 ПАС
75 ДРБ
83 ПАС
68 УДР
86 СИЛ
85 ЗАЩ
86 СИЛ
85 ЗАЩ
84
ЦЗ
Rafael Tolói
78 СКР
73 ДРБ
79 ПАС
73 ДРБ
79 ПАС
62 УДР
83 СИЛ
88 ЗАЩ
83 СИЛ
88 ЗАЩ
84
ППЗ
H. Hateboer
88 СКР
80 ДРБ
82 ПАС
80 ДРБ
82 ПАС
73 УДР
82 СИЛ
75 ЗАЩ
82 СИЛ
75 ЗАЩ
87
АПЗ
R. Malinovskyi
76 СКР
83 ДРБ
86 ПАС
83 ДРБ
86 ПАС
76 УДР
79 СИЛ
69 ЗАЩ
79 СИЛ
69 ЗАЩ
86
ЦПЗ
M. Pašalić
75 СКР
81 ДРБ
86 ПАС
81 ДРБ
86 ПАС
78 УДР
84 СИЛ
70 ЗАЩ
84 СИЛ
70 ЗАЩ
Atalanta - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carnesecchi | ![]() | ![]() | 20 | 190 | В | 69 | 63 | 45 | 76 | 52 | 61 | 49 | C |
L. Avogadri | ![]() | ![]() | 19 | 190 | В | 62 | 46 | 41 | 70 | 46 | 60 | 46 | C |
Ibañez | ![]() | 22 | 185 | ЦЗ | 86 | 82 | 64 | 84 | 90 | 82 | 77 | C | |
Ibañez | ![]() | 22 | 185 | ЦЗ | 83 | 80 | 62 | 82 | 85 | 80 | 75 | C | |
Ibañez | ![]() | 22 | 185 | ЦЗ | 86 | 82 | 64 | 84 | 87 | 82 | 77 | C | |
Ibañez | ![]() | 22 | 185 | ЦЗ | 86 | 82 | 64 | 84 | 87 | 85 | 77 | C | |
Ibañez | ![]() | ![]() | 22 | 185 | ЦЗ | 78 | 77 | 59 | 79 | 82 | 77 | 72 | C |
D. Bettella | ![]() | ![]() | 20 | 185 | ЦЗ | 71 | 73 | 58 | 76 | 77 | 73 | 66 | C |
M. Okoli | ![]() | ![]() | 19 | 189 | ЦЗ | 63 | 62 | 50 | 75 | 70 | 70 | 63 | C |
M. Varnier | ![]() | ![]() | 22 | 186 | ЦЗ | 68 | 69 | 55 | 75 | 73 | 70 | 64 | C |
Rodrigo Guth | ![]() | ![]() | 20 | 191 | ЦЗ | 63 | 64 | 56 | 75 | 71 | 67 | 62 | C |
A. Reca | ![]() | ![]() | 25 | 187 | ЛЗ | 73 | 67 | 57 | 76 | 68 | 82 | 75 | C |
L. Czyborra | ![]() | ![]() | 21 | 181 | ЛЗ | 72 | 71 | 55 | 71 | 72 | 76 | 71 | C |
R. Bellanova | ![]() | ![]() | 20 | 188 | ПрЗ | 67 | 64 | 53 | 71 | 70 | 77 | 68 | C |
N. Zortea | ![]() | ![]() | 21 | 175 | ПрЗ | 67 | 63 | 51 | 67 | 62 | 78 | 73 | C |
M. Carraro | ![]() | ![]() | 22 | 187 | ОПЗ | 70 | 72 | 60 | 76 | 66 | 70 | 69 | C |
L. Valzania | ![]() | ![]() | 24 | 182 | ЦПЗ | 71 | 72 | 63 | 68 | 65 | 75 | 70 | C |
F. Melegoni | ![]() | ![]() | 21 | 186 | ЦПЗ | 67 | 75 | 63 | 72 | 66 | 69 | 67 | C |
A. Colpani | ![]() | ![]() | 21 | 184 | ЦПЗ | 67 | 68 | 64 | 73 | 66 | 72 | 70 | C |
A. Mallamo | ![]() | ![]() | 21 | 174 | ЦПЗ | 65 | 70 | 64 | 66 | 54 | 73 | 71 | C |
N. Haas | ![]() | ![]() | 24 | 181 | ЦПЗ | 71 | 75 | 64 | 74 | 66 | 78 | 70 | C |
S. Muratore | ![]() | ![]() | 22 | 186 | ЦПЗ | 66 | 70 | 59 | 75 | 63 | 72 | 65 | C |
J. Da Riva | ![]() | ![]() | 20 | 187 | ЦПЗ | 65 | 70 | 59 | 73 | 63 | 71 | 67 | C |
F. Mattiello | ![]() | ![]() | 25 | 184 | ППЗ | 72 | 73 | 60 | 68 | 66 | 76 | 73 | C |
E. Del Prato | ![]() | ![]() | 21 | 183 | ППЗ | 67 | 69 | 61 | 73 | 66 | 76 | 69 | C |
G. Lunetta | ![]() | ![]() | 24 | 186 | ЛН | 63 | 65 | 67 | 70 | 52 | 68 | 71 | C |
C. Capone | ![]() | ![]() | 21 | 183 | ЛН | 68 | 67 | 71 | 72 | 48 | 74 | 75 | C |
N. Cambiaghi | ![]() | ![]() | 20 | 172 | ЛН | 64 | 63 | 63 | 60 | 48 | 75 | 73 | C |
E. Colley | ![]() | ![]() | 20 | 179 | ЛН | 71 | 71 | 68 | 70 | 53 | 84 | 76 | C |
L. Peli | ![]() | 20 | 172 | ПрН | 62 | 63 | 64 | 61 | 52 | 74 | 68 | C | |
A. Cornelius | ![]() | ![]() | 27 | 193 | ЦН | 77 | 67 | 83 | 88 | 46 | 75 | 66 | C |
L. Vido | ![]() | ![]() | 23 | 182 | ЦН | 71 | 69 | 72 | 73 | 50 | 77 | 75 | C |
R. Piccoli | ![]() | ![]() | 19 | 190 | ЦН | 67 | 63 | 74 | 77 | 46 | 73 | 68 | C |
M. Tumminello | ![]() | ![]() | 22 | 180 | ЦН | 69 | 65 | 74 | 75 | 54 | 72 | 67 | C |
M. Barrow | ![]() | ![]() | 22 | 184 | ЦН | 77 | 76 | 76 | 78 | 50 | 84 | 78 | C |
Избранные игроки




































































































