Главный тренер: Xavi
FC Barcelona PES 2021 Mobile Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ter Stegen | 1 | ![]() | 28 | 187 | В | 88 | 72 | 52 | 85 | 59 | 72 | 59 |
Neto | 13 | ![]() | 31 | 190 | В | 82 | 66 | 51 | 89 | 61 | 74 | 55 |
Arnau Tenas | 36 | ![]() | 19 | 185 | В | 66 | 55 | 48 | 78 | 53 | 62 | 48 |
L. Carević | 27 | ![]() | 21 | 193 | В | 56 | 45 | 40 | 70 | 42 | 46 | 40 |
Piqué | 3 | ![]() | 33 | 194 | ЦЗ | 85 | 82 | 63 | 87 | 88 | 75 | 73 |
C. Lenglet | 15 | ![]() | 25 | 186 | ЦЗ | 84 | 79 | 56 | 85 | 85 | 76 | 65 |
S. Umtiti | 23 | ![]() | 27 | 182 | ЦЗ | 81 | 76 | 60 | 86 | 81 | 77 | 65 |
Eric García | 24 | ![]() | 19 | 182 | ЦЗ | 77 | 82 | 57 | 79 | 79 | 73 | 73 |
R. Araújo | 4 | ![]() | 21 | 188 | ЦЗ | 77 | 67 | 51 | 86 | 77 | 81 | 65 |
Óscar Mingueza | 22 | ![]() | 21 | 184 | ЦЗ | 75 | 77 | 56 | 77 | 77 | 78 | 74 |
Arnau Comas | 35 | ![]() | 20 | 190 | ЦЗ | 66 | 67 | 54 | 80 | 73 | 65 | 63 |
Jordi Alba | 18 | ![]() | 31 | 170 | ЛЗ | 85 | 79 | 69 | 63 | 73 | 90 | 80 |
Álex Baldé | 31 | ![]() | 17 | 175 | ЛЗ | 68 | 66 | 54 | 60 | 57 | 85 | 77 |
Mika Màrmol | 41 | ![]() | 18 | 176 | ЛЗ | 64 | 66 | 56 | 65 | 60 | 73 | 66 |
S. Dest | 2 | ![]() | 20 | 175 | ПрЗ | 80 | 77 | 63 | 64 | 69 | 86 | 80 |
Sergi Roberto | 20 | ![]() | 28 | 178 | ПрЗ | 79 | 82 | 62 | 69 | 71 | 82 | 75 |
Guillem Jaime | 38 | ![]() | 21 | 177 | ПрЗ | 70 | 69 | 61 | 67 | 63 | 80 | 70 |
Sergio Busquets | 5 | ![]() | 32 | 189 | ОПЗ | 86 | 91 | 59 | 83 | 86 | 65 | 79 |
Álvaro Sanz | 34 | ![]() | 19 | 170 | ОПЗ | 74 | 75 | 63 | 63 | 69 | 73 | 73 |
Nico González | 14 | ![]() | 18 | 188 | ОПЗ | 70 | 73 | 55 | 80 | 65 | 70 | 69 |
F. de Jong | 21 | ![]() | 23 | 180 | ЦПЗ | 87 | 91 | 67 | 69 | 74 | 80 | 85 |
Riqui Puig | 6 | ![]() | 21 | 169 | ЦПЗ | 76 | 81 | 58 | 62 | 54 | 74 | 83 |
Gavi | 30 | ![]() | 16 | 173 | ЦПЗ | 69 | 75 | 59 | 60 | 54 | 80 | 79 |
Lucas de Vega | 40 | ![]() | 20 | 180 | ЦПЗ | 66 | 73 | 62 | 64 | 58 | 71 | 72 |
Dani Alves | 8 | ![]() | 37 | 172 | ППЗ | 80 | 83 | 71 | 70 | 73 | 74 | 78 |
Pedri | 16 | ![]() | 18 | 174 | АПЗ | 82 | 85 | 69 | 61 | 55 | 78 | 85 |
O. Dembélé | 7 | ![]() | 23 | 178 | ЛН | 84 | 78 | 74 | 63 | 45 | 93 | 91 |
Ansu Fati | 10 | ![]() | 18 | 178 | ЛН | 82 | 76 | 82 | 60 | 49 | 87 | 87 |
A. Ezzalzouli | 33 | ![]() | 19 | 175 | ЛН | 69 | 63 | 69 | 59 | 52 | 80 | 77 |
Ferran Jutglà | 29 | ![]() | 21 | 175 | ЛН | 67 | 64 | 66 | 65 | 55 | 77 | 72 |
Ferran Torres | 19 | ![]() | 20 | 184 | ПрН | 82 | 75 | 75 | 67 | 48 | 86 | 85 |
Adama Traoré | 11 | ![]() | 24 | 178 | ПрН | 80 | 65 | 71 | 89 | 54 | 98 | 87 |
Ilias Akhomach | 37 | ![]() | 16 | 175 | ПрН | 68 | 64 | 63 | 61 | 52 | 80 | 75 |
Estanis | 39 | ![]() | 17 | 185 | ПрН | 65 | 65 | 67 | 62 | 55 | 76 | 72 |
M. Depay | 9 | ![]() | 26 | 176 | ЦН | 85 | 82 | 83 | 81 | 50 | 82 | 85 |
P. Aubameyang | 25 | ![]() | 31 | 187 | ЦН | 85 | 71 | 84 | 75 | 49 | 96 | 79 |
L. de Jong | 17 | ![]() | 30 | 188 | ЦН | 80 | 73 | 82 | 84 | 53 | 71 | 76 |
M. Braithwaite | 12 | ![]() | 29 | 177 | ЦН | 77 | 70 | 76 | 78 | 51 | 84 | 75 |
Избранные игроки
















































