FC Bayern München
Other European Teams
84
В целом
83
Защита
83
Полузащита
86
Атака
80
Скорость
78
Сила
Главный тренер: J. Nagelsmann
FC Bayern München PES 2021 Mobile Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Neuer | 1 | ![]() | 34 | 193 | В | 90 | 77 | 52 | 90 | 71 | 67 | 66 |
S. Ulreich | 26 | ![]() | 32 | 192 | В | 75 | 60 | 50 | 80 | 56 | 59 | 52 |
C. Früchtl | 36 | ![]() | 20 | 193 | В | 67 | 63 | 50 | 80 | 56 | 62 | 56 |
N. Süle | 4 | ![]() | 25 | 195 | ЦЗ | 86 | 77 | 60 | 96 | 85 | 79 | 66 |
D. Upamecano | 2 | ![]() | 22 | 186 | ЦЗ | 84 | 75 | 57 | 92 | 81 | 83 | 65 |
T. Nianzou | 23 | ![]() | 18 | 191 | ЦЗ | 74 | 73 | 61 | 78 | 76 | 74 | 65 |
J. Lawrence | 49 | ![]() | 18 | 200 | ЦЗ | 64 | 63 | 54 | 77 | 75 | 71 | 59 |
N. Feldhahn | 28 | ![]() | 34 | 189 | ЦЗ | 63 | 65 | 56 | 78 | 73 | 58 | 57 |
L. Hernandez | 21 | ![]() | 24 | 184 | ЛЗ | 85 | 77 | 62 | 83 | 85 | 79 | 73 |
A. Davies | 19 | ![]() | 20 | 185 | ЛЗ | 84 | 68 | 65 | 73 | 69 | 94 | 84 |
O. Richards | 3 | ![]() | 22 | 174 | ЛЗ | 73 | 69 | 55 | 61 | 72 | 81 | 76 |
B. Pavard | 5 | ![]() | 24 | 186 | ПрЗ | 83 | 76 | 64 | 79 | 84 | 82 | 73 |
B. Sarr | 20 | ![]() | 28 | 178 | ПрЗ | 78 | 70 | 64 | 67 | 66 | 86 | 79 |
J. Stanišić | 44 | ![]() | 20 | 187 | ПрЗ | 63 | 63 | 55 | 75 | 67 | 71 | 57 |
J. Kimmich | 6 | ![]() | 25 | 177 | ОПЗ | 90 | 89 | 71 | 73 | 77 | 74 | 77 |
Marc Roca | 22 | ![]() | 24 | 184 | ОПЗ | 78 | 82 | 67 | 73 | 74 | 68 | 70 |
L. Goretzka | 8 | ![]() | 25 | 189 | ЦПЗ | 87 | 88 | 74 | 90 | 83 | 83 | 80 |
M. Sabitzer | 18 | ![]() | 26 | 178 | ЦПЗ | 85 | 82 | 76 | 77 | 66 | 84 | 83 |
C. Tolisso | 24 | ![]() | 26 | 181 | ЦПЗ | 81 | 82 | 72 | 80 | 74 | 69 | 76 |
T. Booth | 37 | ![]() | 19 | 173 | ЦПЗ | 63 | 68 | 57 | 60 | 59 | 75 | 66 |
T. Kern | 46 | ![]() | 30 | 179 | ЦПЗ | 62 | 69 | 62 | 60 | 60 | 64 | 64 |
J. Musiala | 42 | ![]() | 17 | 183 | АПЗ | 77 | 78 | 73 | 64 | 57 | 75 | 85 |
P. Wanner | 14 | ![]() | 15 | 183 | АПЗ | 62 | 71 | 64 | 60 | 54 | 72 | 69 |
K. Coman | 11 | ![]() | 24 | 179 | ЛН | 86 | 79 | 77 | 65 | 58 | 96 | 93 |
A. Ibrahimović | 15 | ![]() | 15 | 173 | ЛН | 60 | 62 | 62 | 60 | 54 | 76 | 67 |
L. Sané | 10 | ![]() | 24 | 183 | ПрН | 85 | 78 | 76 | 70 | 49 | 95 | 91 |
S. Gnabry | 7 | ![]() | 25 | 176 | ПрН | 85 | 81 | 78 | 72 | 52 | 85 | 90 |
T. Müller | 25 | ![]() | 31 | 185 | ОФ | 87 | 88 | 88 | 74 | 62 | 76 | 76 |
G. Vidović | 30 | ![]() | 17 | 180 | ОФ | 66 | 65 | 71 | 61 | 54 | 74 | 70 |
M. Tillman | 40 | ![]() | 18 | 187 | ОФ | 64 | 63 | 71 | 67 | 54 | 75 | 67 |
R. Lewandowski | 9 | ![]() | 32 | 185 | ЦН | 93 | 76 | 97 | 84 | 54 | 84 | 83 |
E. Choupo-Moting | 13 | ![]() | 31 | 191 | ЦН | 77 | 72 | 74 | 83 | 56 | 77 | 78 |
L. Copado | 34 | ![]() | 16 | 182 | ЦН | 62 | 66 | 68 | 60 | 55 | 75 | 68 |
Избранные игроки










































