Manchester B (Manchester City)
English League
85
В целом
84
Защита
87
Полузащита
85
Атака
79
Скорость
74
Сила
Главный тренер: Luis A. Roman (P. Guardiola)
Manchester City PES 2021 Mobile Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ederson | 31 | ![]() | 27 | 188 | В | 88 | 88 | 53 | 86 | 61 | 71 | 63 |
Z. Steffen | 13 | ![]() | 25 | 191 | В | 75 | 59 | 49 | 79 | 51 | 64 | 51 |
S. Carson | 33 | ![]() | 35 | 190 | В | 70 | 55 | 50 | 75 | 54 | 67 | 52 |
C. Slicker | 84 | ![]() | 18 | 188 | В | 63 | 50 | 48 | 75 | 50 | 60 | 49 |
Rúben Dias | 3 | ![]() | 23 | 186 | ЦЗ | 87 | 74 | 54 | 89 | 95 | 73 | 64 |
Aymeric Laporte | 14 | ![]() | 26 | 191 | ЦЗ | 85 | 79 | 56 | 86 | 91 | 77 | 67 |
J. Stones | 5 | ![]() | 26 | 188 | ЦЗ | 83 | 85 | 57 | 82 | 84 | 78 | 77 |
N. Aké | 6 | ![]() | 25 | 180 | ЦЗ | 81 | 78 | 56 | 85 | 84 | 79 | 71 |
L. Mbete | 79 | ![]() | 17 | 185 | ЦЗ | 62 | 60 | 53 | 74 | 67 | 73 | 60 |
O. Zinchenko | 11 | ![]() | 24 | 175 | ЛЗ | 81 | 81 | 62 | 64 | 71 | 75 | 78 |
J. Wilson-Esbrand | 97 | ![]() | 18 | 178 | ЛЗ | 62 | 61 | 55 | 63 | 57 | 74 | 67 |
João Cancelo | 27 | ![]() | 26 | 182 | ПрЗ | 86 | 79 | 66 | 65 | 73 | 86 | 84 |
K. Walker | 2 | ![]() | 30 | 183 | ПрЗ | 84 | 78 | 61 | 80 | 69 | 94 | 76 |
C. Egan-Riley | 56 | ![]() | 17 | 183 | ПрЗ | 65 | 62 | 54 | 68 | 64 | 70 | 69 |
Rodri | 16 | ![]() | 24 | 191 | ОПЗ | 86 | 89 | 63 | 85 | 84 | 71 | 77 |
Fernandinho | 25 | ![]() | 35 | 179 | ОПЗ | 84 | 84 | 65 | 77 | 76 | 70 | 74 |
R. Lavia | 90 | ![]() | 16 | 181 | ОПЗ | 64 | 71 | 55 | 65 | 60 | 63 | 63 |
İ. Gündoğan | 8 | ![]() | 30 | 180 | ЦПЗ | 86 | 91 | 80 | 74 | 65 | 73 | 82 |
K. de Bruyne | 17 | ![]() | 29 | 181 | АПЗ | 91 | 95 | 81 | 74 | 62 | 81 | 84 |
Bernardo Silva | 20 | ![]() | 26 | 173 | АПЗ | 87 | 83 | 77 | 64 | 59 | 75 | 93 |
J. Mcatee | 87 | ![]() | 18 | 180 | АПЗ | 65 | 72 | 63 | 61 | 53 | 71 | 75 |
C. Palmer | 80 | ![]() | 18 | 184 | АПЗ | 64 | 67 | 62 | 66 | 55 | 68 | 75 |
J. Grealish | 10 | ![]() | 25 | 175 | ЛН | 85 | 86 | 75 | 64 | 50 | 81 | 93 |
P. Foden | 47 | ![]() | 20 | 171 | ЛН | 85 | 78 | 79 | 61 | 49 | 84 | 94 |
R. Sterling | 7 | ![]() | 26 | 170 | ЛН | 85 | 78 | 79 | 65 | 45 | 94 | 85 |
S. Edozie | 53 | ![]() | 17 | 167 | ЛН | 65 | 61 | 64 | 63 | 46 | 82 | 73 |
R. Mahrez | 26 | ![]() | 29 | 179 | ПрН | 87 | 81 | 82 | 64 | 48 | 83 | 93 |
Kayky | 37 | ![]() | 17 | 175 | ПрН | 69 | 66 | 63 | 60 | 52 | 82 | 78 |
O. Bobb | 52 | ![]() | 17 | 173 | ПрН | 64 | 64 | 63 | 60 | 45 | 79 | 72 |
Gabriel Jesus | 9 | ![]() | 23 | 175 | ЦН | 84 | 75 | 81 | 70 | 53 | 85 | 84 |
L. Delap | 48 | ![]() | 17 | 186 | ЦН | 66 | 63 | 72 | 72 | 48 | 69 | 68 |
Избранные игроки










































