Queen's Park Bw (QPR)
English 2nd Division
70
В целом
69
Защита
69
Полузащита
71
Атака
72
Скорость
72
Сила
Главный тренер: B. Firman (M. Warburton)
QPR PES 2021 Mobile Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Marshall | 25 | ![]() | 35 | 190 | В | 70 | 65 | 49 | 86 | 53 | 62 | 51 |
K. Westwood | 29 | ![]() | 36 | 187 | В | 70 | 61 | 49 | 79 | 55 | 61 | 51 |
S. Dieng | 1 | ![]() | 26 | 190 | В | 70 | 63 | 50 | 87 | 57 | 65 | 50 |
J. Archer | 13 | ![]() | 27 | 186 | В | 67 | 56 | 48 | 78 | 56 | 56 | 48 |
J. Walsh | 32 | ![]() | 18 | 193 | В | 63 | 58 | 50 | 73 | 60 | 64 | 54 |
M. Mahoney | 38 | ![]() | 19 | 180 | В | 58 | 53 | 47 | 67 | 52 | 61 | 51 |
R. Dickie | 4 | ![]() | 24 | 186 | ЦЗ | 72 | 71 | 55 | 80 | 75 | 69 | 62 |
Y. Barbet | 6 | ![]() | 27 | 187 | ЦЗ | 72 | 73 | 57 | 74 | 72 | 73 | 64 |
J. Dunne | 20 | ![]() | 23 | 183 | ЦЗ | 67 | 64 | 53 | 81 | 70 | 65 | 60 |
S. Mccallum | 16 | ![]() | 20 | 172 | ЛЗ | 69 | 65 | 55 | 70 | 64 | 82 | 63 |
L. Wallace | 3 | ![]() | 33 | 180 | ЛЗ | 68 | 69 | 55 | 78 | 70 | 70 | 64 |
N. Hamalainen | 33 | ![]() | 23 | 178 | ЛЗ | 67 | 65 | 53 | 65 | 65 | 79 | 64 |
D. Sanderson | 28 | ![]() | 21 | 188 | ПрЗ | 68 | 65 | 51 | 71 | 66 | 76 | 64 |
O. Kakay | 2 | ![]() | 23 | 180 | ПрЗ | 68 | 62 | 54 | 61 | 65 | 81 | 67 |
M. Odubajo | 22 | ![]() | 27 | 177 | ПрЗ | 67 | 68 | 53 | 60 | 64 | 79 | 71 |
D. Ball | 12 | ![]() | 25 | 184 | ОПЗ | 69 | 70 | 57 | 75 | 67 | 70 | 64 |
L. Amos | 8 | ![]() | 23 | 179 | ОПЗ | 68 | 71 | 56 | 66 | 67 | 71 | 61 |
C. Owens | 30 | ![]() | 23 | 174 | ОПЗ | 64 | 66 | 53 | 65 | 66 | 76 | 57 |
J. Hendrick | 27 | ![]() | 28 | 185 | ЦПЗ | 75 | 81 | 64 | 73 | 66 | 70 | 75 |
S. Johansen | 7 | ![]() | 29 | 182 | ЦПЗ | 73 | 76 | 69 | 67 | 60 | 73 | 71 |
S. Field | 15 | ![]() | 22 | 190 | ЦПЗ | 68 | 70 | 59 | 75 | 67 | 66 | 65 |
A. Dozzell | 17 | ![]() | 21 | 178 | ЦПЗ | 67 | 72 | 61 | 61 | 56 | 75 | 66 |
F. Bettache | 36 | ![]() | 20 | 185 | ЦПЗ | 63 | 68 | 56 | 65 | 57 | 76 | 65 |
A. Adomah | 37 | ![]() | 33 | 185 | ППЗ | 67 | 64 | 66 | 60 | 52 | 79 | 72 |
G. Thomas | 14 | ![]() | 23 | 173 | ППЗ | 66 | 67 | 60 | 65 | 52 | 81 | 68 |
I. Chair | 10 | ![]() | 23 | 158 | АПЗ | 71 | 71 | 67 | 58 | 52 | 75 | 80 |
C. Willock | 21 | ![]() | 22 | 178 | ЛН | 70 | 68 | 66 | 61 | 53 | 82 | 76 |
A. Gray | 19 | ![]() | 29 | 178 | ЦН | 72 | 68 | 73 | 76 | 47 | 82 | 72 |
C. Austin | 11 | ![]() | 31 | 188 | ЦН | 72 | 66 | 80 | 77 | 55 | 68 | 63 |
L. Dykes | 9 | ![]() | 25 | 188 | ЦН | 71 | 63 | 75 | 79 | 50 | 73 | 66 |
S. Armstrong | 39 | ![]() | 17 | 182 | ЦН | 61 | 62 | 67 | 70 | 51 | 76 | 66 |
Избранные игроки











































