Главный тренер: S. Gerrard
Rangers PES 2021 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mcgregor | 1 | ![]() | 38 | 183 | В | 74 | 60 | 45 | 80 | 65 | 55 | 47 | C |
A. Firth | 13 | ![]() | 24 | 184 | В | 63 | 55 | 44 | 62 | 55 | 62 | 41 | C |
K. Wright | 22 | ![]() | 20 | 180 | В | 59 | 49 | 40 | 67 | 44 | 59 | 46 | C |
J. Mclaughlin | 33 | ![]() | 33 | 191 | В | 73 | 49 | 41 | 82 | 47 | 62 | 44 | C |
J. Simpson | 4 | ![]() | 24 | 178 | ЦЗ | 70 | 67 | 55 | 78 | 76 | 66 | 60 | C |
F. Helander | 5 | ![]() | 27 | 192 | ЦЗ | 76 | 69 | 57 | 84 | 83 | 70 | 58 | C |
C. Goldson | 6 | ![]() | 28 | 191 | ЦЗ | 76 | 67 | 54 | 82 | 81 | 75 | 58 | C |
N. Katić | 19 | ![]() | 24 | 194 | ЦЗ | 73 | 68 | 55 | 76 | 76 | 71 | 59 | C |
L. Balogun | 26 | ![]() | 32 | 190 | ЦЗ | 74 | 69 | 55 | 84 | 75 | 78 | 68 | C |
L. King | 61 | ![]() | 16 | 180 | ЦЗ | 58 | 65 | 47 | 67 | 68 | 67 | 58 | C |
C. Bassey | 3 | ![]() | 21 | 180 | ЛЗ | 69 | 63 | 57 | 82 | 70 | 76 | 63 | C |
M. Shiels | 21 | ![]() | 20 | 180 | ЛЗ | 61 | 64 | 58 | 65 | 63 | 70 | 60 | C |
B. Barišić | 31 | ![]() | 28 | 186 | ЛЗ | 77 | 71 | 62 | 71 | 71 | 78 | 68 | C |
J. Tavernier | 2 | ![]() | 29 | 175 | ПрЗ | 78 | 71 | 66 | 73 | 66 | 81 | 74 | C |
N. Patterson | 16 | ![]() | 19 | 180 | ПрЗ | 63 | 58 | 45 | 71 | 65 | 80 | 62 | C |
S. Davis | 10 | ![]() | 35 | 173 | ОПЗ | 74 | 81 | 67 | 65 | 64 | 65 | 72 | C |
G. Kamara | 18 | ![]() | 25 | 181 | ОПЗ | 76 | 81 | 61 | 74 | 69 | 73 | 70 | C |
R. Jack | 8 | ![]() | 28 | 182 | ЦПЗ | 75 | 84 | 67 | 75 | 67 | 73 | 68 | C |
B. Zungu | 15 | ![]() | 28 | 184 | ЦПЗ | 75 | 78 | 62 | 79 | 72 | 74 | 73 | C |
J. Aribo | 17 | ![]() | 24 | 183 | ЦПЗ | 74 | 71 | 69 | 75 | 61 | 74 | 82 | C |
C. Dickson | 27 | ![]() | 18 | 180 | ЦПЗ | 56 | 64 | 53 | 63 | 57 | 71 | 59 | C |
S. Arfield | 37 | ![]() | 32 | 178 | ЦПЗ | 74 | 77 | 74 | 71 | 61 | 73 | 74 | C |
I. Hagi | 7 | ![]() | 22 | 182 | АПЗ | 75 | 79 | 70 | 61 | 53 | 74 | 77 | C |
R. Kent | 14 | ![]() | 24 | 176 | ЛН | 77 | 70 | 70 | 63 | 53 | 86 | 83 | C |
S. Wright | 23 | ![]() | 23 | 175 | ЛН | 68 | 68 | 67 | 63 | 47 | 84 | 73 | C |
J. Jones | 28 | ![]() | 26 | 174 | ЛН | 69 | 66 | 65 | 60 | 49 | 89 | 80 | C |
J. Defoe | 9 | ![]() | 38 | 171 | ЦН | 75 | 70 | 84 | 68 | 49 | 76 | 74 | C |
C. Itten | 11 | ![]() | 24 | 189 | ЦН | 73 | 63 | 77 | 83 | 52 | 75 | 66 | C |
A. Morelos | 20 | ![]() | 24 | 177 | ЦН | 80 | 69 | 78 | 89 | 50 | 79 | 71 | C |
G. Stewart | 24 | ![]() | 30 | 180 | ЦН | 71 | 74 | 73 | 76 | 53 | 68 | 73 | C |
K. Roofe | 25 | ![]() | 27 | 178 | ЦН | 74 | 69 | 74 | 72 | 52 | 81 | 73 | C |
Rangers PES 2021 Стартовый состав
Rangers - Избранные игроки
82
ПрЗ
J. Tavernier
85 СКР
78 ДРБ
73 ПАС
78 ДРБ
73 ПАС
71 УДР
77 СИЛ
67 ЗАЩ
77 СИЛ
67 ЗАЩ
82
ЦЗ
C. Goldson
79 СКР
62 ДРБ
71 ПАС
62 ДРБ
71 ПАС
61 УДР
86 СИЛ
85 ЗАЩ
86 СИЛ
85 ЗАЩ
85
ПрЗ
J. Tavernier
90 СКР
80 ДРБ
75 ПАС
80 ДРБ
75 ПАС
70 УДР
79 СИЛ
69 ЗАЩ
79 СИЛ
69 ЗАЩ
85
ЛЗ
B. Barišić
83 СКР
73 ДРБ
76 ПАС
73 ДРБ
76 ПАС
67 УДР
76 СИЛ
76 ЗАЩ
76 СИЛ
76 ЗАЩ
84
ЦЗ
C. Goldson
80 СКР
63 ДРБ
72 ПАС
63 ДРБ
72 ПАС
59 УДР
87 СИЛ
86 ЗАЩ
87 СИЛ
86 ЗАЩ
83
ЦН
K. Roofe
87 СКР
79 ДРБ
75 ПАС
79 ДРБ
75 ПАС
83 УДР
74 СИЛ
58 ЗАЩ
74 СИЛ
58 ЗАЩ
83
ЛН
R. Kent
91 СКР
87 ДРБ
74 ПАС
87 ДРБ
74 ПАС
73 УДР
68 СИЛ
58 ЗАЩ
68 СИЛ
58 ЗАЩ
83
АПЗ
I. Hagi
79 СКР
85 ДРБ
84 ПАС
85 ДРБ
84 ПАС
75 УДР
66 СИЛ
58 ЗАЩ
66 СИЛ
58 ЗАЩ
83
ЦПЗ
R. Jack
78 СКР
73 ДРБ
92 ПАС
73 ДРБ
92 ПАС
72 УДР
80 СИЛ
72 ЗАЩ
80 СИЛ
72 ЗАЩ
81
В
J. Mclaughlin
70 СКР
52 ДРБ
57 ПАС
52 ДРБ
57 ПАС
49 УДР
90 СИЛ
55 ЗАЩ
90 СИЛ
55 ЗАЩ
Rangers - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Edmundson | ![]() | ![]() | 23 | 190 | ЦЗ | 71 | 65 | 51 | 85 | 80 | 80 | 50 | C |
G. Docherty | ![]() | 24 | 177 | ЦПЗ | 71 | 72 | 65 | 72 | 64 | 73 | 69 | C | |
G. Middleton | ![]() | 20 | 175 | ЛПЗ | 67 | 62 | 66 | 62 | 52 | 84 | 72 | C | |
J. Murphy | ![]() | ![]() | 31 | 175 | ЛПЗ | 72 | 70 | 69 | 71 | 48 | 77 | 75 | C |
Избранные игроки
















































