F. Brudieu (Pacheta)
Главный тренер: F. Brudieu (Pacheta)

Real Valladolid PES 2021 Игроки

Имя#Нац Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр ДриCond
Jordi Masip131 180 В7667 55 6556 66 55 C
Roberto Jiménez1334 192 В7454 44 8355 68 47 C
Samu Pérez2623 191 В6548 40 7345 59 45 C
Gaizka Campos3123 189 В6647 40 7445 59 42 C
Kiko Olivas432 184 ЦЗ7667 61 8482 76 58 C
Javier Sánchez523 189 ЦЗ7265 55 7778 71 60 C
Bruno630 185 ЦЗ7467 54 8578 70 58 C
J. El Yamiq1528 190 ЦЗ7367 59 7975 73 62 C
Joaquín2424 190 ЦЗ7470 59 7977 77 63 C
Miguel Rubio3022 191 ЦЗ6362 52 7771 63 60 C
Palomeque3419 184 ЦЗ6061 52 7170 64 59 C
Lucas Freitas4319 185 ЦЗ6261 52 7066 71 60 C
Nacho Martínez2231 174 ЛЗ7571 59 6573 82 67 C
L. Olaza2526 176 ЛЗ7772 70 7170 78 74 C
Ignasi Vilarrasa2821 181 ЛЗ6263 56 7258 71 68 C
Raúl García3331 175 ЛЗ7267 60 7067 81 68 C
Luis Pérez225 180 ПрЗ6966 57 6770 75 65 C
S. Janko1825 178 ПрЗ7260 55 7759 87 68 C
Sergio López3221 179 ПрЗ6767 58 6361 80 70 C
Kike Pérez823 184 ЦПЗ6973 63 7061 70 66 C
Rubén Alcaraz1429 183 ЦПЗ7680 63 7466 73 66 C
Roque Mesa1731 172 ЦПЗ7879 67 7678 74 79 C
Fede2023 174 ЦПЗ7377 58 7176 73 66 C
Míchel2132 182 ЦПЗ7683 71 6563 71 74 C
Oriol Rey2922 177 ЦПЗ6667 61 7068 69 70 C
Moha3620 169 ЦПЗ6163 56 6061 73 70 C
A. Tuhami3725 172 ЦПЗ7376 63 6568 72 71 C
Toni Villa1925 171 ЛПЗ7677 70 6550 80 80 C
Fran Álvarez3522 178 ЛПЗ6467 64 6058 67 68 C
Óscar Plano1029 180 ППЗ7570 71 6656 82 77 C
Pablo Hervías1127 174 ППЗ7372 69 6650 79 81 C
Waldo Rubio2325 181 ЛН7576 71 6650 83 71 C
Jota4021 175 ЛН7261 60 6040 88 82 C
F. Orellana1234 170 ПрН7975 74 6453 77 82 C
Kuki2722 176 ОФ6666 65 6250 73 71 C
K. Kodro327 188 ЦН7267 80 8143 70 70 C
Sergi Guardiola729 180 ЦН7673 80 8357 72 74 C
S. Weissman924 174 ЦН7565 77 6950 78 73 C
Marcos André1624 184 ЦН7465 76 7256 79 75 C
Sergio Benito4121 173 ЦН6563 69 6344 73 72 C

Real Valladolid - Избранные игроки

82
ЦЗ
Bruno
74 СКР
62 ДРБ
71 ПАС
58 УДР
89 СИЛ
85 ЗАЩ

Real Valladolid - Ссудные игроки

ИмяКлубНац Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр ДриCond
Caro26 194 В7057 41 8342 56 47 C
Diego Alende23 183 ЦЗ6761 52 7970 69 60 C
Moi Delgado26 173 ЛЗ6764 54 6564 80 65 C
M. El Hacen23 181 ЦПЗ6675 59 6558 67 68 C
Álvaro Aguado24 175 АПЗ6978 66 6250 77 69 C
Carlos Doncel24 169 ЛН6666 63 6550 79 71 C
Víctor García23 175 ПрН6667 64 6550 80 72 C
S. Plaza21 188 ЦН6962 76 8653 75 67 C
S. Gassama25 190 ЦН7061 75 8455 73 65 C
Chris Ramos23 193 ЦН6565 73 7550 68 66 C
Show Comments