West Bromwich Wb (West Bromwich Albion)
English 2nd Division
74
В целом
73
Защита
75
Полузащита
74
Атака
73
Скорость
74
Сила
West Bromwich Albion PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Johnstone | 1 | ![]() | 26 | 193 | В | 75 | 58 | 41 | 72 | 56 | 59 | 48 |
J. Bond | 23 | ![]() | 26 | 196 | В | 68 | 51 | 42 | 74 | 42 | 60 | 44 |
A. Al Habsi | 25 | ![]() | 38 | 196 | В | 70 | 49 | 42 | 74 | 49 | 51 | 43 |
K. Bartley | 5 | ![]() | 28 | 185 | ЦЗ | 72 | 68 | 57 | 83 | 77 | 69 | 64 |
S. Ajayi | 6 | ![]() | 26 | 193 | ЦЗ | 71 | 67 | 60 | 81 | 77 | 76 | 64 |
A. Hegazi | 26 | ![]() | 28 | 193 | ЦЗ | 75 | 67 | 55 | 83 | 80 | 69 | 65 |
D. O'Shea | 27 | ![]() | 20 | 180 | ЦЗ | 60 | 64 | 55 | 65 | 68 | 66 | 62 |
J. Fitzwater | 32 | ![]() | 22 | 188 | ЦЗ | 64 | 63 | 50 | 78 | 70 | 68 | 57 |
S. Shotton | 44 | ![]() | 19 | 184 | ЦЗ | 61 | 64 | 45 | 71 | 69 | 68 | 57 |
K. Gibbs | 3 | ![]() | 30 | 179 | ЛЗ | 75 | 73 | 62 | 70 | 72 | 78 | 72 |
C. Townsend | 14 | ![]() | 26 | 168 | ЛЗ | 67 | 65 | 58 | 69 | 69 | 69 | 67 |
N. Ferguson | 36 | ![]() | 19 | 181 | ЛЗ | 69 | 64 | 55 | 72 | 69 | 73 | 62 |
D. Furlong | 2 | ![]() | 24 | 180 | ПрЗ | 70 | 64 | 55 | 69 | 70 | 75 | 71 |
L. Peltier | 22 | ![]() | 33 | 178 | ПрЗ | 71 | 70 | 55 | 71 | 74 | 70 | 69 |
G. Barry | 18 | ![]() | 38 | 183 | ОПЗ | 76 | 80 | 67 | 75 | 78 | 63 | 69 |
J. Livermore | 8 | ![]() | 30 | 180 | ЦПЗ | 75 | 78 | 66 | 77 | 73 | 71 | 73 |
C. Brunt | 11 | ![]() | 35 | 187 | ЦПЗ | 73 | 77 | 68 | 70 | 70 | 65 | 75 |
R. Harper | 16 | ![]() | 19 | 183 | ЦПЗ | 67 | 72 | 63 | 68 | 65 | 70 | 65 |
M. Phillips | 10 | ![]() | 28 | 183 | ППЗ | 75 | 68 | 70 | 78 | 50 | 86 | 75 |
F. Krovinović | 7 | ![]() | 24 | 175 | АПЗ | 76 | 78 | 65 | 60 | 57 | 80 | 81 |
Matheus Pereira | 12 | ![]() | 23 | 175 | АПЗ | 75 | 76 | 68 | 64 | 42 | 82 | 81 |
R. Sawyers | 19 | ![]() | 28 | 175 | АПЗ | 73 | 78 | 67 | 72 | 54 | 75 | 72 |
K. Grosicki | 13 | ![]() | 31 | 180 | ЛН | 75 | 74 | 74 | 69 | 51 | 83 | 74 |
K. Edwards | 21 | ![]() | 21 | 172 | ЛН | 68 | 67 | 64 | 66 | 48 | 78 | 72 |
G. Diangana | 29 | ![]() | 21 | 180 | ЛН | 74 | 72 | 64 | 72 | 59 | 83 | 76 |
R. Richards | 24 | ![]() | 19 | 180 | ОФ | 61 | 58 | 62 | 63 | 52 | 76 | 65 |
R. Tulloch | 31 | ![]() | 18 | 178 | ОФ | 61 | 65 | 66 | 67 | 56 | 72 | 68 |
H. Robson-Kanu | 4 | ![]() | 30 | 183 | ЦН | 72 | 70 | 73 | 74 | 52 | 74 | 75 |
K. Zohorè | 9 | ![]() | 25 | 188 | ЦН | 72 | 67 | 73 | 88 | 52 | 78 | 71 |
C. Austin | 15 | ![]() | 30 | 188 | ЦН | 77 | 65 | 82 | 84 | 51 | 72 | 71 |
C. Robinson | 47 | ![]() | 24 | 178 | ЦН | 72 | 68 | 73 | 68 | 46 | 83 | 76 |
Избранные игроки
















































