Celtic PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Gordon | 1 | ![]() | 37 | 193 | KL | 73 | 51 | 44 | 78 | 62 | 62 | 41 |
S. Bain | 29 | ![]() | 28 | 183 | KL | 73 | 47 | 42 | 71 | 51 | 55 | 43 |
F. Forster | 67 | ![]() | 31 | 201 | KL | 75 | 52 | 43 | 85 | 43 | 57 | 45 |
C. Jullien | 2 | ![]() | 26 | 196 | STP | 77 | 64 | 60 | 83 | 80 | 74 | 60 |
J. Šimunović | 5 | ![]() | 25 | 188 | STP | 75 | 70 | 53 | 83 | 81 | 75 | 54 |
J. Hendry | 24 | ![]() | 24 | 188 | STP | 69 | 69 | 53 | 82 | 70 | 76 | 53 |
K. Ajer | 35 | ![]() | 21 | 196 | STP | 78 | 71 | 59 | 86 | 82 | 77 | 64 |
S. Welsh | 57 | ![]() | 19 | 180 | STP | 57 | 59 | 45 | 68 | 65 | 69 | 56 |
G. Taylor | 3 | ![]() | 22 | 174 | SLB | 69 | 70 | 54 | 64 | 71 | 78 | 62 |
B. Bolingoli-Mbombo | 23 | ![]() | 24 | 180 | SLB | 73 | 77 | 58 | 69 | 62 | 87 | 70 |
M. Bauer | 13 | ![]() | 27 | 181 | SĞB | 72 | 73 | 55 | 64 | 71 | 83 | 71 |
A. Ralston | 25 | ![]() | 21 | 178 | SĞB | 71 | 62 | 59 | 77 | 69 | 78 | 65 |
J. Frimpong | 30 | ![]() | 19 | 175 | SĞB | 70 | 67 | 53 | 64 | 66 | 84 | 65 |
H. Elhamed | 33 | ![]() | 28 | 186 | SĞB | 72 | 71 | 54 | 77 | 74 | 75 | 68 |
N. Bitton | 6 | ![]() | 28 | 196 | DOS | 72 | 74 | 60 | 79 | 74 | 67 | 65 |
I. Soro | 12 | ![]() | 21 | 173 | DOS | 69 | 72 | 59 | 71 | 64 | 76 | 65 |
S. Brown | 8 | ![]() | 34 | 178 | GÖ | 77 | 81 | 62 | 83 | 75 | 68 | 70 |
O. Ntcham | 21 | ![]() | 23 | 180 | GÖ | 75 | 79 | 67 | 78 | 67 | 76 | 73 |
K. Benyu | 26 | ![]() | 22 | 178 | GÖ | 63 | 70 | 58 | 66 | 56 | 72 | 66 |
L. Connell | 28 | ![]() | 18 | 178 | GÖ | 64 | 68 | 61 | 71 | 62 | 73 | 69 |
S. Robertson | 41 | ![]() | 18 | 180 | GÖ | 60 | 67 | 57 | 67 | 60 | 71 | 65 |
C. Mcgregor | 42 | ![]() | 26 | 178 | GÖ | 78 | 80 | 72 | 70 | 65 | 80 | 77 |
J. Hayes | 15 | ![]() | 32 | 170 | SLK | 74 | 68 | 67 | 65 | 61 | 86 | 74 |
M. Johnston | 19 | ![]() | 20 | 180 | SLK | 69 | 65 | 70 | 60 | 53 | 80 | 75 |
D. Arzani | 14 | ![]() | 20 | 171 | SĞK | 70 | 68 | 65 | 63 | 55 | 82 | 70 |
J. Forrest | 49 | ![]() | 28 | 175 | SĞK | 79 | 76 | 73 | 70 | 55 | 90 | 78 |
R. Christie | 17 | ![]() | 24 | 178 | OOS | 76 | 77 | 73 | 68 | 54 | 84 | 80 |
T. Rogić | 18 | ![]() | 27 | 189 | OOS | 77 | 77 | 75 | 83 | 60 | 81 | 80 |
M. Elyounoussi | 27 | ![]() | 25 | 178 | SLA | 77 | 78 | 72 | 65 | 55 | 80 | 78 |
M. Shved | 20 | ![]() | 22 | 171 | SĞA | 71 | 67 | 66 | 68 | 49 | 82 | 74 |
K. Dembélé | 77 | ![]() | 16 | 160 | SĞA | 64 | 64 | 67 | 60 | 49 | 78 | 75 |
L. Griffiths | 9 | ![]() | 29 | 175 | SF | 76 | 71 | 74 | 70 | 46 | 76 | 75 |
V. Bayo | 10 | ![]() | 22 | 184 | SF | 70 | 63 | 76 | 75 | 46 | 78 | 71 |
P. Klimala | 11 | ![]() | 21 | 183 | SF | 70 | 65 | 74 | 69 | 56 | 75 | 69 |
O. Édouard | 22 | ![]() | 21 | 187 | SF | 80 | 72 | 83 | 77 | 48 | 81 | 74 |
Celtic PES 2020 Kadro
Celtic - Öne Çıkan Oyuncular
86
SF
O. Édouard
88 HIZ
78 TPS
76 PAS
78 TPS
76 PAS
87 ŞUT
81 GÜÇ
52 DFS
81 GÜÇ
52 DFS
86
SĞK
J. Forrest
94 HIZ
85 TPS
80 PAS
85 TPS
80 PAS
77 ŞUT
74 GÜÇ
59 DFS
74 GÜÇ
59 DFS
85
GÖ
S. Brown
74 HIZ
76 TPS
87 PAS
76 TPS
87 PAS
68 ŞUT
92 GÜÇ
81 DFS
92 GÜÇ
81 DFS
85
GÖ
C. Mcgregor
84 HIZ
81 TPS
87 PAS
81 TPS
87 PAS
76 ŞUT
74 GÜÇ
69 DFS
74 GÜÇ
69 DFS
84
SF
L. Griffiths
81 HIZ
80 TPS
76 PAS
80 TPS
76 PAS
82 ŞUT
75 GÜÇ
51 DFS
75 GÜÇ
51 DFS
84
STP
C. Jullien
78 HIZ
64 TPS
68 PAS
64 TPS
68 PAS
64 ŞUT
87 GÜÇ
84 DFS
87 GÜÇ
84 DFS
83
KL
F. Forster
63 HIZ
51 TPS
58 PAS
51 TPS
58 PAS
49 ŞUT
91 GÜÇ
49 DFS
91 GÜÇ
49 DFS
83
OOS
R. Christie
89 HIZ
85 TPS
82 PAS
85 TPS
82 PAS
78 ŞUT
73 GÜÇ
59 DFS
73 GÜÇ
59 DFS
80
SĞB
J. Frimpong
90 HIZ
71 TPS
73 PAS
71 TPS
73 PAS
59 ŞUT
70 GÜÇ
72 DFS
70 GÜÇ
72 DFS
86
SĞK
J. Forrest
94 HIZ
82 TPS
80 PAS
82 TPS
80 PAS
77 ŞUT
74 GÜÇ
59 DFS
74 GÜÇ
59 DFS
85
GÖ
S. Brown
74 HIZ
76 TPS
87 PAS
76 TPS
87 PAS
68 ŞUT
89 GÜÇ
81 DFS
89 GÜÇ
81 DFS
84
SF
O. Édouard
89 HIZ
79 TPS
76 PAS
79 TPS
76 PAS
83 ŞUT
78 GÜÇ
53 DFS
78 GÜÇ
53 DFS
84
STP
C. Jullien
78 HIZ
64 TPS
68 PAS
64 TPS
68 PAS
64 ŞUT
87 GÜÇ
84 DFS
87 GÜÇ
84 DFS
84
STP
K. Ajer
81 HIZ
71 TPS
75 PAS
71 TPS
75 PAS
63 ŞUT
90 GÜÇ
86 DFS
90 GÜÇ
86 DFS
83
KL
F. Forster
63 HIZ
51 TPS
58 PAS
51 TPS
58 PAS
49 ŞUT
91 GÜÇ
49 DFS
91 GÜÇ
49 DFS
83
OOS
R. Christie
86 HIZ
83 TPS
79 PAS
83 TPS
79 PAS
76 ŞUT
72 GÜÇ
68 DFS
72 GÜÇ
68 DFS
81
SLB
B. Bolingoli-Mbombo
92 HIZ
75 TPS
82 PAS
75 TPS
82 PAS
63 ŞUT
74 GÜÇ
70 DFS
74 GÜÇ
70 DFS
74
SĞB
J. Frimpong
78 HIZ
73 TPS
75 PAS
73 TPS
75 PAS
58 ŞUT
69 GÜÇ
71 DFS
69 GÜÇ
71 DFS
75
SĞB
J. Frimpong
81 HIZ
70 TPS
72 PAS
70 TPS
72 PAS
58 ŞUT
69 GÜÇ
71 DFS
69 GÜÇ
71 DFS
Celtic - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hazard | ![]() | 21 | 198 | KL | 64 | 50 | 45 | 74 | 50 | 64 | 44 | |
E. Kouassi | ![]() | ![]() | 22 | 185 | DOS | 69 | 71 | 62 | 75 | 70 | 72 | 68 |
E. Henderson | ![]() | 19 | 168 | OOS | 68 | 71 | 65 | 65 | 59 | 72 | 72 |
Öne Çıkan Oyuncular





















































