Menajer: A. Postecoglou
Celtic PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Barkas | 1 | ![]() | 26 | 196 | KL | 75 | 53 | 40 | 85 | 52 | 56 | 47 | C |
S. Bain | 29 | ![]() | 29 | 183 | KL | 71 | 62 | 45 | 67 | 53 | 55 | 44 | C |
C. Hazard | 65 | ![]() | 22 | 198 | KL | 66 | 46 | 41 | 72 | 52 | 58 | 42 | C |
C. Jullien | 2 | ![]() | 27 | 196 | STP | 78 | 68 | 62 | 82 | 82 | 77 | 58 | C |
S. Duffy | 4 | ![]() | 28 | 193 | STP | 77 | 70 | 55 | 87 | 81 | 66 | 61 | C |
D. Murray | 20 | ![]() | 17 | 180 | STP | 58 | 63 | 50 | 68 | 64 | 70 | 61 | C |
K. Ajer | 35 | ![]() | 22 | 196 | STP | 76 | 73 | 61 | 78 | 81 | 71 | 63 | C |
S. Welsh | 57 | ![]() | 20 | 180 | STP | 68 | 66 | 53 | 74 | 72 | 74 | 53 | C |
G. Taylor | 3 | ![]() | 23 | 173 | SLB | 72 | 72 | 54 | 64 | 73 | 78 | 68 | C |
J. Kenny | 16 | ![]() | 23 | 176 | SĞB | 76 | 73 | 59 | 73 | 70 | 77 | 70 | C |
A. Ralston | 56 | ![]() | 22 | 178 | SĞB | 68 | 60 | 59 | 76 | 66 | 76 | 64 | C |
N. Bitton | 6 | ![]() | 29 | 196 | DOS | 73 | 81 | 63 | 74 | 71 | 64 | 68 | C |
S. Brown | 8 | ![]() | 35 | 175 | DOS | 76 | 82 | 66 | 78 | 72 | 68 | 68 | C |
I. Soro | 12 | ![]() | 22 | 173 | DOS | 71 | 73 | 59 | 73 | 67 | 72 | 69 | C |
S. Robertson | 23 | ![]() | 19 | 180 | DOS | 63 | 66 | 61 | 62 | 60 | 72 | 67 | C |
L. Shaw | 25 | ![]() | 19 | 178 | DOS | 65 | 67 | 56 | 71 | 63 | 72 | 63 | C |
D. Turnbull | 14 | ![]() | 21 | 177 | GÖ | 73 | 84 | 73 | 68 | 61 | 64 | 70 | C |
C. Mcgregor | 42 | ![]() | 27 | 178 | GÖ | 78 | 82 | 72 | 70 | 66 | 73 | 71 | C |
D. Laxalt | 93 | ![]() | 27 | 178 | SLK | 77 | 70 | 64 | 73 | 69 | 87 | 75 | C |
J. Forrest | 49 | ![]() | 29 | 170 | SĞK | 77 | 71 | 74 | 71 | 57 | 87 | 79 | C |
R. Christie | 17 | ![]() | 25 | 178 | OOS | 76 | 77 | 73 | 68 | 54 | 84 | 80 | C |
T. Rogić | 18 | ![]() | 28 | 188 | OOS | 75 | 76 | 74 | 77 | 59 | 69 | 80 | C |
E. Henderson | 21 | ![]() | 20 | 168 | OOS | 68 | 71 | 65 | 65 | 59 | 72 | 72 | C |
M. Johnston | 19 | ![]() | 21 | 171 | SLA | 71 | 69 | 70 | 62 | 54 | 83 | 77 | C |
M. Elyounoussi | 27 | ![]() | 26 | 178 | SLA | 77 | 75 | 73 | 63 | 53 | 75 | 83 | C |
K. Dembélé | 77 | ![]() | 17 | 160 | SĞA | 66 | 64 | 67 | 64 | 49 | 78 | 75 | C |
L. Griffiths | 9 | ![]() | 30 | 170 | SF | 76 | 69 | 83 | 72 | 47 | 81 | 71 | C |
A. Ajeti | 10 | ![]() | 23 | 183 | SF | 76 | 67 | 76 | 80 | 50 | 80 | 72 | C |
O. Édouard | 22 | ![]() | 22 | 187 | SF | 81 | 72 | 84 | 83 | 48 | 78 | 76 | C |
J. Afolabi | 24 | ![]() | 20 | 176 | SF | 62 | 62 | 65 | 66 | 56 | 81 | 67 | C |
A. Okoflex | 48 | ![]() | 18 | 184 | SF | 63 | 62 | 68 | 65 | 45 | 77 | 66 | C |
A. Montgomery | 54 | ![]() | 18 | 180 | SF | 58 | 59 | 64 | 64 | 49 | 72 | 68 | C |
Celtic PES 2021 Kadro
Celtic - Öne Çıkan Oyuncular
88
SĞK
J. Forrest
97 HIZ
89 TPS
78 PAS
89 TPS
78 PAS
81 ŞUT
78 GÜÇ
64 DFS
78 GÜÇ
64 DFS
87
SF
O. Édouard
82 HIZ
80 TPS
76 PAS
80 TPS
76 PAS
88 ŞUT
87 GÜÇ
52 DFS
87 GÜÇ
52 DFS
86
GÖ
C. Mcgregor
78 HIZ
76 TPS
87 PAS
76 TPS
87 PAS
77 ŞUT
75 GÜÇ
72 DFS
75 GÜÇ
72 DFS
85
OOS
R. Christie
90 HIZ
86 TPS
82 PAS
86 TPS
82 PAS
79 ŞUT
75 GÜÇ
59 DFS
75 GÜÇ
59 DFS
85
STP
K. Ajer
81 HIZ
68 TPS
78 PAS
68 TPS
78 PAS
66 ŞUT
84 GÜÇ
87 DFS
84 GÜÇ
87 DFS
85
STP
S. Duffy
70 HIZ
65 TPS
74 PAS
65 TPS
74 PAS
59 ŞUT
90 GÜÇ
85 DFS
90 GÜÇ
85 DFS
85
SLA
M. Elyounoussi
81 HIZ
88 TPS
80 PAS
88 TPS
80 PAS
83 ŞUT
68 GÜÇ
58 DFS
68 GÜÇ
58 DFS
84
KL
V. Barkas
62 HIZ
53 TPS
59 PAS
53 TPS
59 PAS
46 ŞUT
91 GÜÇ
58 DFS
91 GÜÇ
58 DFS
82
DOS
I. Soro
79 HIZ
75 TPS
79 PAS
75 TPS
79 PAS
65 ŞUT
79 GÜÇ
75 DFS
79 GÜÇ
75 DFS
83
DOS
S. Brown
72 HIZ
72 TPS
86 PAS
72 TPS
86 PAS
70 ŞUT
82 GÜÇ
76 DFS
82 GÜÇ
76 DFS
86
GÖ
C. Mcgregor
77 HIZ
76 TPS
88 PAS
76 TPS
88 PAS
77 ŞUT
73 GÜÇ
71 DFS
73 GÜÇ
71 DFS
85
STP
S. Duffy
73 HIZ
65 TPS
74 PAS
65 TPS
74 PAS
59 ŞUT
90 GÜÇ
85 DFS
90 GÜÇ
85 DFS
87
SF
O. Édouard
82 HIZ
80 TPS
76 PAS
80 TPS
76 PAS
91 ŞUT
87 GÜÇ
52 DFS
87 GÜÇ
52 DFS
86
STP
C. Jullien
82 HIZ
63 TPS
73 PAS
63 TPS
73 PAS
67 ŞUT
87 GÜÇ
87 DFS
87 GÜÇ
87 DFS
84
SLA
M. Elyounoussi
80 HIZ
91 TPS
80 PAS
91 TPS
80 PAS
78 ŞUT
68 GÜÇ
58 DFS
68 GÜÇ
58 DFS
84
GÖ
C. Mcgregor
77 HIZ
76 TPS
85 PAS
76 TPS
85 PAS
77 ŞUT
73 GÜÇ
71 DFS
73 GÜÇ
71 DFS
84
SĞK
J. Forrest
92 HIZ
84 TPS
79 PAS
84 TPS
79 PAS
79 ŞUT
76 GÜÇ
62 DFS
76 GÜÇ
62 DFS
84
OOS
R. Christie
89 HIZ
85 TPS
82 PAS
85 TPS
82 PAS
78 ŞUT
73 GÜÇ
59 DFS
73 GÜÇ
59 DFS
83
DOS
S. Brown
72 HIZ
72 TPS
86 PAS
72 TPS
86 PAS
70 ŞUT
82 GÜÇ
76 DFS
82 GÜÇ
76 DFS
81
SLB
G. Taylor
86 HIZ
73 TPS
77 PAS
73 TPS
77 PAS
59 ŞUT
69 GÜÇ
78 DFS
69 GÜÇ
78 DFS
84
STP
S. Duffy
70 HIZ
65 TPS
74 PAS
65 TPS
74 PAS
62 ŞUT
90 GÜÇ
85 DFS
90 GÜÇ
85 DFS
Celtic - Efsaneler
Celtic - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Hendry | ![]() | ![]() | 25 | 188 | STP | 67 | 69 | 53 | 80 | 70 | 74 | 53 | C |
B. Bolingoli-Mbombo | ![]() | ![]() | 25 | 181 | SLB | 73 | 71 | 57 | 69 | 67 | 86 | 66 | C |
O. Ntcham | ![]() | ![]() | 24 | 180 | GÖ | 75 | 78 | 69 | 79 | 67 | 76 | 75 | C |
M. Shved | ![]() | ![]() | 23 | 171 | SĞA | 71 | 68 | 67 | 65 | 53 | 82 | 78 | C |
V. Bayo | ![]() | ![]() | 23 | 184 | SF | 70 | 65 | 73 | 83 | 49 | 80 | 65 | C |
Öne Çıkan Oyuncular























































