Menajer: D. Thalhammer
Cercle Brugge PES 2021 Mobile Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Didillon | 1 | ![]() | 25 | 193 | KL | 75 | 60 | 50 | 82 | 52 | 61 | 50 |
S. Bruzzese | 89 | ![]() | 31 | 185 | KL | 68 | 57 | 49 | 79 | 52 | 61 | 49 |
Warleson | 21 | ![]() | 24 | 191 | KL | 65 | 60 | 49 | 79 | 59 | 61 | 52 |
M. van Damme | 16 | ![]() | 27 | 182 | KL | 64 | 57 | 48 | 78 | 53 | 57 | 49 |
B. Langenbick | 30 | ![]() | 17 | 180 | KL | 59 | 56 | 47 | 70 | 54 | 60 | 49 |
J. Daland | 4 | ![]() | 20 | 188 | STP | 68 | 69 | 51 | 89 | 68 | 74 | 60 |
B. Popović | 5 | ![]() | 20 | 189 | STP | 67 | 63 | 51 | 84 | 70 | 71 | 58 |
E. Utkus | 6 | ![]() | 20 | 190 | STP | 67 | 73 | 48 | 83 | 68 | 70 | 62 |
Sousa | 3 | ![]() | 19 | 186 | STP | 64 | 63 | 54 | 77 | 69 | 77 | 57 |
S. Miangué | 18 | ![]() | 23 | 192 | SLB | 70 | 64 | 54 | 75 | 68 | 78 | 67 |
D. Velkovski | 19 | ![]() | 25 | 185 | SLB | 68 | 65 | 55 | 70 | 64 | 75 | 66 |
A. Corryn | 25 | ![]() | 26 | 177 | SLB | 67 | 66 | 53 | 67 | 66 | 70 | 68 |
Vitinho | 2 | ![]() | 21 | 175 | SĞB | 69 | 64 | 52 | 62 | 60 | 80 | 73 |
R. Decostere | 8 | ![]() | 22 | 178 | SĞB | 67 | 65 | 55 | 75 | 65 | 73 | 66 |
F. Kanoute | 98 | ![]() | 22 | 186 | GÖ | 71 | 71 | 58 | 80 | 72 | 74 | 67 |
H. van der Bruggen | 28 | ![]() | 27 | 181 | GÖ | 71 | 76 | 60 | 66 | 66 | 66 | 70 |
Leonardo Lopes | 22 | ![]() | 22 | 168 | GÖ | 68 | 66 | 61 | 62 | 66 | 79 | 73 |
C. Vanhoutte | 14 | ![]() | 22 | 182 | GÖ | 67 | 70 | 57 | 65 | 61 | 73 | 66 |
C. Ravych | 66 | ![]() | 18 | 187 | GÖ | 60 | 67 | 56 | 65 | 61 | 72 | 61 |
A. Koshi | 44 | ![]() | 19 | 175 | GÖ | 59 | 66 | 56 | 60 | 54 | 71 | 73 |
T. Somers | 34 | ![]() | 21 | 174 | OOS | 66 | 66 | 63 | 72 | 57 | 79 | 72 |
O. Deman | 23 | ![]() | 20 | 180 | OOS | 63 | 66 | 60 | 63 | 52 | 73 | 72 |
D. Hotič | 10 | ![]() | 25 | 168 | SĞA | 72 | 65 | 63 | 65 | 55 | 80 | 74 |
R. Matondo | 11 | ![]() | 20 | 175 | SĞA | 71 | 66 | 63 | 60 | 54 | 83 | 77 |
K. Denkey | 9 | ![]() | 20 | 181 | SF | 69 | 59 | 75 | 78 | 45 | 78 | 69 |
S. Ganvoula | 35 | ![]() | 24 | 191 | SF | 69 | 67 | 75 | 88 | 48 | 72 | 67 |
A. Sampers | 42 | ![]() | 19 | 184 | SF | 66 | 62 | 71 | 66 | 53 | 76 | 66 |
Öne Çıkan Oyuncular







































