Ajax PES 2020 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Varela | 1 | ![]() | 25 | 191 | GK | 74 | 61 | 41 | 81 | 60 | 71 | 60 |
A. Onana | 24 | ![]() | 23 | 190 | GK | 83 | 63 | 40 | 80 | 51 | 67 | 60 |
D. Kotarski | 33 | ![]() | 19 | 180 | GK | 66 | 58 | 40 | 74 | 65 | 59 | 60 |
K. Scherpen | 35 | ![]() | 19 | 202 | GK | 68 | 58 | 40 | 72 | 65 | 59 | 60 |
I. El Maach | 52 | ![]() | 19 | 187 | GK | 64 | 62 | 40 | 76 | 52 | 65 | 53 |
P. Schuurs | 2 | ![]() | 20 | 193 | CB | 75 | 64 | 63 | 81 | 78 | 67 | 59 |
J. Veltman | 3 | ![]() | 27 | 182 | CB | 80 | 78 | 64 | 77 | 82 | 77 | 73 |
E. Álvarez | 4 | ![]() | 22 | 185 | CB | 77 | 72 | 51 | 83 | 77 | 77 | 68 |
K. Pierie | 5 | ![]() | 19 | 180 | CB | 75 | 78 | 62 | 78 | 76 | 74 | 69 |
D. Blind | 17 | ![]() | 29 | 180 | CB | 82 | 83 | 65 | 76 | 87 | 72 | 78 |
J. Familia-Castillo | 25 | ![]() | 19 | 177 | LB | 64 | 64 | 56 | 62 | 62 | 74 | 68 |
N. Tagliafico | 31 | ![]() | 27 | 172 | LB | 84 | 75 | 69 | 72 | 74 | 82 | 76 |
B. Kemper | 45 | ![]() | 20 | 185 | LB | 66 | 69 | 53 | 70 | 71 | 73 | 62 |
N. Mazraoui | 12 | ![]() | 22 | 183 | RB | 78 | 79 | 63 | 69 | 70 | 80 | 81 |
S. Dest | 28 | ![]() | 19 | 170 | RB | 74 | 73 | 59 | 67 | 64 | 83 | 76 |
J. Timber | 41 | ![]() | 18 | 165 | RB | 64 | 65 | 45 | 65 | 62 | 79 | 64 |
C. Eiting | 8 | ![]() | 21 | 182 | DMF | 73 | 77 | 63 | 71 | 65 | 68 | 72 |
L. Martínez | 21 | ![]() | 21 | 178 | DMF | 81 | 78 | 63 | 75 | 75 | 76 | 75 |
K. Taylor | 32 | ![]() | 17 | 182 | DMF | 67 | 71 | 61 | 68 | 60 | 71 | 67 |
R. Marin | 18 | ![]() | 23 | 177 | CMF | 79 | 78 | 69 | 77 | 69 | 74 | 75 |
J. Ekkelenkamp | 26 | ![]() | 19 | 180 | CMF | 69 | 74 | 69 | 66 | 60 | 72 | 71 |
R. Gravenberch | 29 | ![]() | 17 | 189 | CMF | 68 | 70 | 61 | 69 | 60 | 76 | 72 |
K. Hlynsson | 34 | ![]() | 15 | 174 | CMF | 60 | 66 | 55 | 66 | 57 | 72 | 63 |
D. van de Beek | 6 | ![]() | 22 | 181 | AMF | 83 | 78 | 81 | 80 | 69 | 78 | 80 |
Z. Labyad | 19 | ![]() | 26 | 173 | AMF | 75 | 74 | 70 | 65 | 55 | 76 | 80 |
H. Ziyech | 22 | ![]() | 26 | 183 | AMF | 86 | 84 | 77 | 71 | 64 | 80 | 83 |
Q. Promes | 11 | ![]() | 27 | 174 | LWF | 82 | 71 | 74 | 65 | 58 | 85 | 83 |
N. Ünüvar | 27 | ![]() | 16 | 168 | LWF | 64 | 67 | 61 | 63 | 53 | 77 | 69 |
R. Babel | 49 | ![]() | 33 | 185 | LWF | 81 | 73 | 77 | 79 | 49 | 82 | 83 |
David Neres | 7 | ![]() | 22 | 177 | RWF | 83 | 78 | 80 | 65 | 56 | 87 | 88 |
K. Huntelaar | 9 | ![]() | 36 | 186 | CF | 77 | 65 | 83 | 80 | 53 | 70 | 63 |
D. Tadić | 10 | ![]() | 31 | 181 | CF | 84 | 83 | 83 | 73 | 54 | 77 | 84 |
S. Hansen | 20 | ![]() | 17 | 172 | CF | 68 | 67 | 72 | 63 | 49 | 79 | 74 |
L. Traoré | 23 | ![]() | 18 | 172 | CF | 69 | 55 | 74 | 77 | 50 | 78 | 74 |
Danilo | 47 | ![]() | 20 | 174 | CF | 64 | 62 | 71 | 64 | 48 | 79 | 74 |
Ajax PES 2020 球员阵容
Ajax - 特色球员
89
LWF
R. Babel
87 SPD
88 DRI
78 PAS
88 DRI
78 PAS
82 SHO
84 STR
54 DEF
84 STR
54 DEF
93
CF
D. Tadić
82 SPD
89 DRI
88 PAS
89 DRI
88 PAS
91 SHO
78 STR
59 DEF
78 STR
59 DEF
89
LB
N. Tagliafico
85 SPD
79 DRI
78 PAS
79 DRI
78 PAS
72 SHO
75 STR
80 DEF
75 STR
80 DEF
87
LWF
Q. Promes
92 SPD
86 DRI
74 PAS
86 DRI
74 PAS
81 SHO
68 STR
61 DEF
68 STR
61 DEF
84
CB
L. Martínez
80 SPD
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
67 SHO
79 STR
80 DEF
79 STR
80 DEF
88
AMF
H. Ziyech
82 SPD
84 DRI
88 PAS
84 DRI
88 PAS
79 SHO
73 STR
66 DEF
73 STR
66 DEF
89
LB
N. Tagliafico
85 SPD
79 DRI
78 PAS
79 DRI
78 PAS
75 SHO
75 STR
80 DEF
75 STR
80 DEF
88
CB
D. Blind
73 SPD
78 DRI
90 PAS
78 DRI
90 PAS
72 SHO
80 STR
94 DEF
80 STR
94 DEF
89
LB
N. Tagliafico
85 SPD
79 DRI
78 PAS
79 DRI
78 PAS
75 SHO
75 STR
77 DEF
75 STR
77 DEF
Ajax - 贷款玩家
| 名称 | 俱乐部球队 | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Magallán | ![]() | ![]() | 26 | 181 | CB | 78 | 71 | 55 | 83 | 82 | 71 | 68 |
S. Botman | ![]() | ![]() | 19 | 193 | CB | 69 | 74 | 53 | 81 | 74 | 68 | 62 |
D. Johnsen | ![]() | ![]() | 21 | 185 | LWF | 69 | 67 | 63 | 70 | 45 | 82 | 75 |
H. Bandé | ![]() | ![]() | 21 | 178 | LWF | 75 | 70 | 73 | 77 | 41 | 84 | 80 |
N. Lang | ![]() | ![]() | 20 | 180 | LWF | 71 | 70 | 68 | 66 | 59 | 73 | 74 |
特色球员


























































