主教练: P. Boer (E. ten Hag)
Ajax PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Stekelenburg | 1 | ![]() | 38 | 197 | GK | 70 | 55 | 44 | 87 | 47 | 62 | 48 | C |
K. Scherpen | 16 | ![]() | 20 | 202 | GK | 69 | 58 | 40 | 72 | 65 | 59 | 60 | C |
A. Onana | 24 | ![]() | 24 | 190 | GK | 84 | 66 | 40 | 81 | 51 | 68 | 60 | C |
D. Reiziger | 51 | ![]() | 19 | 184 | GK | 60 | 56 | 41 | 70 | 52 | 57 | 46 | C |
C. Raatsie | 52 | ![]() | 18 | 188 | GK | 62 | 62 | 40 | 74 | 54 | 64 | 44 | C |
J. Timber | 2 | ![]() | 19 | 179 | CB | 69 | 71 | 47 | 66 | 71 | 80 | 68 | C |
P. Schuurs | 3 | ![]() | 21 | 191 | CB | 76 | 76 | 61 | 80 | 78 | 67 | 64 | C |
Edson Álvarez | 4 | ![]() | 23 | 187 | CB | 76 | 72 | 60 | 82 | 76 | 77 | 68 | C |
D. Blind | 17 | ![]() | 30 | 180 | CB | 82 | 84 | 65 | 77 | 87 | 72 | 78 | C |
N. Kasanwirjo | 35 | ![]() | 18 | 176 | CB | 61 | 66 | 50 | 68 | 65 | 73 | 66 | C |
N. Tagliafico | 31 | ![]() | 28 | 172 | LB | 84 | 75 | 69 | 72 | 74 | 82 | 76 | C |
S. Klaiber | 5 | ![]() | 26 | 179 | RB | 77 | 74 | 67 | 70 | 70 | 80 | 73 | C |
N. Mazraoui | 12 | ![]() | 23 | 183 | RB | 78 | 79 | 63 | 69 | 70 | 80 | 81 | C |
D. Rensch | 15 | ![]() | 17 | 179 | RB | 68 | 67 | 51 | 65 | 67 | 76 | 70 | C |
L. Martínez | 21 | ![]() | 22 | 178 | DMF | 81 | 78 | 63 | 75 | 79 | 76 | 75 | C |
E. Llansana | 41 | ![]() | 19 | 183 | DMF | 62 | 68 | 55 | 65 | 57 | 70 | 63 | C |
R. Gravenberch | 8 | ![]() | 18 | 186 | CMF | 78 | 78 | 69 | 71 | 65 | 78 | 79 | C |
M. Kudus | 20 | ![]() | 20 | 177 | CMF | 77 | 74 | 74 | 72 | 63 | 80 | 80 | C |
K. Taylor | 25 | ![]() | 18 | 182 | CMF | 66 | 71 | 61 | 68 | 60 | 72 | 68 | C |
Q. Timber | 42 | ![]() | 19 | 180 | CMF | 64 | 68 | 65 | 65 | 54 | 75 | 74 | C |
K. Fitz-Jim | 50 | ![]() | 17 | 180 | CMF | 64 | 68 | 57 | 63 | 52 | 77 | 70 | C |
D. Klaassen | 6 | ![]() | 27 | 185 | AMF | 78 | 80 | 74 | 76 | 65 | 76 | 74 | C |
J. Ekkelenkamp | 18 | ![]() | 20 | 184 | AMF | 72 | 74 | 71 | 66 | 60 | 76 | 71 | C |
Z. Labyad | 19 | ![]() | 27 | 173 | AMF | 74 | 73 | 70 | 65 | 55 | 75 | 80 | C |
O. Idrissi | 9 | ![]() | 24 | 183 | LWF | 79 | 69 | 77 | 71 | 51 | 83 | 84 | C |
David Neres | 7 | ![]() | 23 | 176 | RWF | 81 | 76 | 78 | 65 | 56 | 85 | 86 | C |
Antony | 39 | ![]() | 20 | 172 | RWF | 78 | 76 | 74 | 63 | 53 | 81 | 82 | C |
D. Tadić | 10 | ![]() | 32 | 181 | CF | 83 | 83 | 82 | 73 | 54 | 76 | 84 | C |
S. Haller | 22 | ![]() | 26 | 190 | CF | 81 | 71 | 82 | 89 | 45 | 80 | 71 | C |
L. Traoré | 23 | ![]() | 19 | 183 | CF | 72 | 69 | 72 | 84 | 53 | 81 | 73 | C |
B. Brobbey | 30 | ![]() | 18 | 180 | CF | 68 | 66 | 71 | 75 | 48 | 76 | 68 | C |
Ajax PES 2021 球员阵容
Ajax - 特色球员
89
CB
D. Blind
77 SPD
83 DRI
89 PAS
83 DRI
89 PAS
70 SHO
82 STR
92 DEF
82 STR
92 DEF
90
CF
D. Tadić
80 SPD
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
86 SHO
77 STR
58 DEF
77 STR
58 DEF
80
CB
D. Rensch
86 SPD
79 DRI
79 PAS
79 DRI
79 PAS
75 SHO
76 STR
81 DEF
76 STR
81 DEF
89
LB
N. Tagliafico
85 SPD
79 DRI
78 PAS
79 DRI
78 PAS
72 SHO
75 STR
77 DEF
75 STR
77 DEF
84
CB
P. Schuurs
72 SPD
69 DRI
81 PAS
69 DRI
81 PAS
66 SHO
85 STR
83 DEF
85 STR
83 DEF
87
CF
S. Haller
84 SPD
75 DRI
78 PAS
75 DRI
78 PAS
89 SHO
93 STR
49 DEF
93 STR
49 DEF
90
GK
A. Onana
71 SPD
64 DRI
70 PAS
64 DRI
70 PAS
44 SHO
84 STR
55 DEF
84 STR
55 DEF
83
AMF
D. Klaassen
80 SPD
77 DRI
84 PAS
77 DRI
84 PAS
82 SHO
78 STR
67 DEF
78 STR
67 DEF
88
CF
D. Tadić
79 SPD
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
85 SHO
76 STR
57 DEF
76 STR
57 DEF
88
GK
A. Onana
71 SPD
64 DRI
70 PAS
64 DRI
70 PAS
44 SHO
84 STR
55 DEF
84 STR
55 DEF
86
CB
D. Blind
75 SPD
81 DRI
86 PAS
81 DRI
86 PAS
68 SHO
79 STR
90 DEF
79 STR
90 DEF
85
RWF
David Neres
87 SPD
88 DRI
78 PAS
88 DRI
78 PAS
80 SHO
67 STR
58 DEF
67 STR
58 DEF
84
RB
N. Mazraoui
84 SPD
85 DRI
83 PAS
85 DRI
83 PAS
67 SHO
73 STR
74 DEF
73 STR
74 DEF
83
RWF
Antony
85 SPD
85 DRI
80 PAS
85 DRI
80 PAS
79 SHO
64 STR
50 DEF
64 STR
50 DEF
81
AMF
Z. Labyad
79 SPD
84 DRI
77 PAS
84 DRI
77 PAS
74 SHO
69 STR
59 DEF
69 STR
59 DEF
82
CF
L. Traoré
85 SPD
79 DRI
68 PAS
79 DRI
68 PAS
82 SHO
84 STR
58 DEF
84 STR
58 DEF
特色球员




















































