LWF73
SS73
CF69
RWF73
LMF77
DMF79
CMF80
AMF77
RMF77
LB77
CB74
RB77
GK44
| 全名 | Jordan Henderson |
| 国家/地区 | 英格兰 |
| 球队 | 英格兰 |
| 联赛 | National Teams Europe |
| 位置 | CMF 正中场 |
| 年龄 | 35 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 182 |
| 体重 | 80 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | D |
| Price |
|
| ID | 105629888847207 |
| Max level | 36 |
特色球员